snowtrex
 

Estival Travel » Grecia 2012 » Creta » Details


versiune pentru tiparire Hotel Agapi Beach 4* All Inclusive

 

 

Hotel Agapi Beach 4* All Inclusive  
         
Tarife in EUR/ sejur 7 nopti                  
Localizare: Hotelul este situat in Ammoudara, la 12 km de Heraklion. Hotelul este situat pe plaja si combina designul modern cu arhitectura cretana tipica oferindu-va deasemenea si numeroase facilitati. Este compus din doua cladiri principale si mai multe bungalouri confortabile. Hotelul este ideal pentru familiile care doresc sa combine o vacanta relaxanta la plaja cu explorarea culturii minoice din apropiere.
Facilitatile camerelor:
Toate camerele au baie cu dus sau cada, uscator de par, balcon sau terasa, telefon, TV satelit, frigider, aer conditionat.
Facilitatile hotelului: Hotelul dispune de restaurant, taverne, snack-bar, beach-bar, teatru in gradina, lobby-bar cu terasa, sala video.
Piscina: Hotelul dispune de 3 piscine, cu sezlonguri si umbrele.
Sport si agrement:
Pentru iubitorii de sporturi, hotelul are: teren de tenis cu nocturna, sporturi acvatice, centru mountain-bike, centru fitness, sauna, spa, masaj,volei pe plaja.
   
                     
Standard              
Date Adult in Double 1 x Adult 2 x Adult              
04-Jun-12 796.00 + 95.00 889.00 + 95 1,592.00 + 190              
11-Jun-12 826.00 + 95.00 931.00 + 95 1,652.00 + 190              
18-Jun-12 826.00 + 95.00 931.00 + 95 1,652.00 + 190              
25-Jun-12 826.00 + 95.00 931.00 + 95 1,652.00 + 190              
02-Jul-12 826.00 + 95.00 931.00 + 95 1,652.00 + 190              
09-Jul-12 876.00 + 95.00 996.00 + 95 1,752.00 + 190              
16-Jul-12 896.00 + 95.00 1,022.00 + 95 1,792.00 + 190              
23-Jul-12 896.00 + 95.00 1,022.00 + 95 1,792.00 + 190              
30-Jul-12 896.00 + 95.00 1,022.00 + 95 1,792.00 + 190              
06-Aug-12 896.00 + 95.00 1,022.00 + 95 1,792.00 + 190              
13-Aug-12 896.00 + 95.00 1,022.00 + 95 1,792.00 + 190              
20-Aug-12 846.00 + 95.00 957.00 + 95 1,692.00 + 190              
27-Aug-12 826.00 + 95.00 931.00 + 95 1,652.00 + 190              
03-Sep-12 826.00 + 95.00 931.00 + 95 1,652.00 + 190              
10-Sep-12 826.00 + 95.00 931.00 + 95 1,652.00 + 190              
17-Sep-12 826.00 + 95.00 931.00 + 95 1,652.00 + 190              
24-Sep-12 751.00 + 95.00 826.00 + 95 1,502.00 + 190              
                     
Sea View        
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-13 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult        
04-Jun-12 831.00 + 95.00 740.67 + 95.00 1,662.00 + 190 2,026.00 + 285 1,662.00 + 190 2,222.00 + 285        
11-Jun-12 861.00 + 95.00 760.67 + 95.00 1,722.00 + 190 2,086.00 + 285 1,722.00 + 190 2,282.00 + 285        
18-Jun-12 861.00 + 95.00 760.67 + 95.00 1,722.00 + 190 2,086.00 + 285 1,722.00 + 190 2,282.00 + 285        
25-Jun-12 861.00 + 95.00 760.67 + 95.00 1,722.00 + 190 2,086.00 + 285 1,722.00 + 190 2,282.00 + 285        
02-Jul-12 861.00 + 95.00 760.67 + 95.00 1,722.00 + 190 2,086.00 + 285 1,722.00 + 190 2,282.00 + 285        
09-Jul-12 911.00 + 95.00 794.00 + 95.00 1,822.00 + 190 2,186.00 + 285 1,822.00 + 190 2,382.00 + 285        
16-Jul-12 931.00 + 95.00 807.33 + 95.00 1,862.00 + 190 2,226.00 + 285 1,862.00 + 190 2,422.00 + 285        
23-Jul-12 931.00 + 95.00 807.33 + 95.00 1,862.00 + 190 2,226.00 + 285 1,862.00 + 190 2,422.00 + 285        
30-Jul-12 931.00 + 95.00 807.33 + 95.00 1,862.00 + 190 2,226.00 + 285 1,862.00 + 190 2,422.00 + 285        
06-Aug-12 931.00 + 95.00 807.33 + 95.00 1,862.00 + 190 2,226.00 + 285 1,862.00 + 190 2,422.00 + 285        
13-Aug-12 931.00 + 95.00 807.33 + 95.00 1,862.00 + 190 2,226.00 + 285 1,862.00 + 190 2,422.00 + 285        
20-Aug-12 881.00 + 95.00 774.00 + 95.00 1,762.00 + 190 2,126.00 + 285 1,762.00 + 190 2,322.00 + 285        
27-Aug-12 861.00 + 95.00 760.67 + 95.00 1,722.00 + 190 2,086.00 + 285 1,722.00 + 190 2,282.00 + 285        
03-Sep-12 861.00 + 95.00 760.67 + 95.00 1,722.00 + 190 2,086.00 + 285 1,722.00 + 190 2,282.00 + 285        
10-Sep-12 861.00 + 95.00 760.67 + 95.00 1,722.00 + 190 2,086.00 + 285 1,722.00 + 190 2,282.00 + 285        
17-Sep-12 861.00 + 95.00 760.67 + 95.00 1,722.00 + 190 2,086.00 + 285 1,722.00 + 190 2,282.00 + 285        
24-Sep-12 786.00 + 95.00 710.67 + 95.00 1,572.00 + 190 1,936.00 + 285 1,572.00 + 190 2,132.00 + 285        
                     
Classic Bungalow            
Date Adult in Double 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-13 2 x Adult + 1 x Infant 0-1            
04-Jun-12 832.00 + 95.00 1,664.00 + 190 2,028.00 + 285 1,664.00 + 190            
11-Jun-12 868.00 + 95.00 1,736.00 + 190 2,100.00 + 285 1,736.00 + 190            
18-Jun-12 868.00 + 95.00 1,736.00 + 190 2,100.00 + 285 1,736.00 + 190            
25-Jun-12 868.00 + 95.00 1,736.00 + 190 2,100.00 + 285 1,736.00 + 190            
02-Jul-12 868.00 + 95.00 1,736.00 + 190 2,100.00 + 285 1,736.00 + 190            
09-Jul-12 923.00 + 95.00 1,846.00 + 190 2,210.00 + 285 1,846.00 + 190            
16-Jul-12 945.00 + 95.00 1,890.00 + 190 2,254.00 + 285 1,890.00 + 190            
23-Jul-12 945.00 + 95.00 1,890.00 + 190 2,254.00 + 285 1,890.00 + 190            
30-Jul-12 945.00 + 95.00 1,890.00 + 190 2,254.00 + 285 1,890.00 + 190            
06-Aug-12 945.00 + 95.00 1,890.00 + 190 2,254.00 + 285 1,890.00 + 190            
13-Aug-12 945.00 + 95.00 1,890.00 + 190 2,254.00 + 285 1,890.00 + 190            
20-Aug-12 890.00 + 95.00 1,780.00 + 190 2,144.00 + 285 1,780.00 + 190            
27-Aug-12 868.00 + 95.00 1,736.00 + 190 2,100.00 + 285 1,736.00 + 190            
03-Sep-12 868.00 + 95.00 1,736.00 + 190 2,100.00 + 285 1,736.00 + 190            
10-Sep-12 868.00 + 95.00 1,736.00 + 190 2,100.00 + 285 1,736.00 + 190            
17-Sep-12 868.00 + 95.00 1,736.00 + 190 2,100.00 + 285 1,736.00 + 190            
24-Sep-12 778.00 + 95.00 1,556.00 + 190 1,920.00 + 285 1,556.00 + 190            
                     
Superior Bungalow        
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-13 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult        
04-Jun-12 867.00 + 95.00 764.67 + 95.00 1,734.00 + 190 2,098.00 + 285 1,734.00 + 190 2,294.00 + 285        
11-Jun-12 903.00 + 95.00 788.67 + 95.00 1,806.00 + 190 2,170.00 + 285 1,806.00 + 190 2,366.00 + 285        
18-Jun-12 903.00 + 95.00 788.67 + 95.00 1,806.00 + 190 2,170.00 + 285 1,806.00 + 190 2,366.00 + 285        
25-Jun-12 903.00 + 95.00 788.67 + 95.00 1,806.00 + 190 2,170.00 + 285 1,806.00 + 190 2,366.00 + 285        
02-Jul-12 903.00 + 95.00 788.67 + 95.00 1,806.00 + 190 2,170.00 + 285 1,806.00 + 190 2,366.00 + 285        
09-Jul-12 948.00 + 95.00 818.67 + 95.00 1,896.00 + 190 2,260.00 + 285 1,896.00 + 190 2,456.00 + 285        
16-Jul-12 966.00 + 95.00 830.67 + 95.00 1,932.00 + 190 2,296.00 + 285 1,932.00 + 190 2,492.00 + 285        
23-Jul-12 966.00 + 95.00 830.67 + 95.00 1,932.00 + 190 2,296.00 + 285 1,932.00 + 190 2,492.00 + 285        
30-Jul-12 966.00 + 95.00 830.67 + 95.00 1,932.00 + 190 2,296.00 + 285 1,932.00 + 190 2,492.00 + 285        
06-Aug-12 966.00 + 95.00 830.67 + 95.00 1,932.00 + 190 2,296.00 + 285 1,932.00 + 190 2,492.00 + 285        
13-Aug-12 966.00 + 95.00 830.67 + 95.00 1,932.00 + 190 2,296.00 + 285 1,932.00 + 190 2,492.00 + 285        
20-Aug-12 921.00 + 95.00 800.67 + 95.00 1,842.00 + 190 2,206.00 + 285 1,842.00 + 190 2,402.00 + 285        
27-Aug-12 903.00 + 95.00 788.67 + 95.00 1,806.00 + 190 2,170.00 + 285 1,806.00 + 190 2,366.00 + 285        
03-Sep-12 903.00 + 95.00 788.67 + 95.00 1,806.00 + 190 2,170.00 + 285 1,806.00 + 190 2,366.00 + 285        
10-Sep-12 903.00 + 95.00 788.67 + 95.00 1,806.00 + 190 2,170.00 + 285 1,806.00 + 190 2,366.00 + 285        
17-Sep-12 903.00 + 95.00 788.67 + 95.00 1,806.00 + 190 2,170.00 + 285 1,806.00 + 190 2,366.00 + 285        
24-Sep-12 813.00 + 95.00 728.67 + 95.00 1,626.00 + 190 1,990.00 + 285 1,626.00 + 190 2,186.00 + 285        
                     
Executive Bungalow    
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-13 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult 3 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult + 1 x Child 2-13    
04-Jun-12 902.00 + 95.00 788.00 + 95.00 1,804.00 + 190 2,168.00 + 285 1,804.00 + 190 2,364.00 + 285 2,364.00 + 285 2,728.00 + 380    
11-Jun-12 938.00 + 95.00 812.00 + 95.00 1,876.00 + 190 2,240.00 + 285 1,876.00 + 190 2,436.00 + 285 2,436.00 + 285 2,800.00 + 380    
18-Jun-12 938.00 + 95.00 812.00 + 95.00 1,876.00 + 190 2,240.00 + 285 1,876.00 + 190 2,436.00 + 285 2,436.00 + 285 2,800.00 + 380    
25-Jun-12 938.00 + 95.00 812.00 + 95.00 1,876.00 + 190 2,240.00 + 285 1,876.00 + 190 2,436.00 + 285 2,436.00 + 285 2,800.00 + 380    
02-Jul-12 938.00 + 95.00 812.00 + 95.00 1,876.00 + 190 2,240.00 + 285 1,876.00 + 190 2,436.00 + 285 2,436.00 + 285 2,800.00 + 380    
09-Jul-12 988.00 + 95.00 845.33 + 95.00 1,976.00 + 190 2,340.00 + 285 1,976.00 + 190 2,536.00 + 285 2,536.00 + 285 2,900.00 + 380    
16-Jul-12 1,008.00 + 95.00 858.67 + 95.00 2,016.00 + 190 2,380.00 + 285 2,016.00 + 190 2,576.00 + 285 2,576.00 + 285 2,940.00 + 380    
23-Jul-12 1,008.00 + 95.00 858.67 + 95.00 2,016.00 + 190 2,380.00 + 285 2,016.00 + 190 2,576.00 + 285 2,576.00 + 285 2,940.00 + 380    
30-Jul-12 1,008.00 + 95.00 858.67 + 95.00 2,016.00 + 190 2,380.00 + 285 2,016.00 + 190 2,576.00 + 285 2,576.00 + 285 2,940.00 + 380    
06-Aug-12 1,008.00 + 95.00 858.67 + 95.00 2,016.00 + 190 2,380.00 + 285 2,016.00 + 190 2,576.00 + 285 2,576.00 + 285 2,940.00 + 380    
13-Aug-12 1,008.00 + 95.00 858.67 + 95.00 2,016.00 + 190 2,380.00 + 285 2,016.00 + 190 2,576.00 + 285 2,576.00 + 285 2,940.00 + 380    
20-Aug-12 958.00 + 95.00 825.33 + 95.00 1,916.00 + 190 2,280.00 + 285 1,916.00 + 190 2,476.00 + 285 2,476.00 + 285 2,840.00 + 380    
27-Aug-12 938.00 + 95.00 812.00 + 95.00 1,876.00 + 190 2,240.00 + 285 1,876.00 + 190 2,436.00 + 285 2,436.00 + 285 2,800.00 + 380    
03-Sep-12 938.00 + 95.00 812.00 + 95.00 1,876.00 + 190 2,240.00 + 285 1,876.00 + 190 2,436.00 + 285 2,436.00 + 285 2,800.00 + 380    
10-Sep-12 938.00 + 95.00 812.00 + 95.00 1,876.00 + 190 2,240.00 + 285 1,876.00 + 190 2,436.00 + 285 2,436.00 + 285 2,800.00 + 380    
17-Sep-12 938.00 + 95.00 812.00 + 95.00 1,876.00 + 190 2,240.00 + 285 1,876.00 + 190 2,436.00 + 285 2,436.00 + 285 2,800.00 + 380    
24-Sep-12 848.00 + 95.00 752.00 + 95.00 1,696.00 + 190 2,060.00 + 285 1,696.00 + 190 2,256.00 + 285 2,256.00 + 285 2,620.00 + 380    
                     
Deluxe Suite    
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-13 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult 3 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult + 1 x Child 2-13    
04-Jun-12 957.50 + 95.00 812.67 + 95.00 1,915.00 + 190 2,267.00 + 285 1,915.00 + 190 2,438.00 + 285 2,438.00 + 285 2,790.00 + 380    
11-Jun-12 988.50 + 95.00 831.33 + 95.00 1,977.00 + 190 2,328.00 + 285 1,977.00 + 190 2,494.00 + 285 2,494.00 + 285 2,846.00 + 380    
18-Jun-12 988.50 + 95.00 831.33 + 95.00 1,977.00 + 190 2,328.00 + 285 1,977.00 + 190 2,494.00 + 285 2,494.00 + 285 2,846.00 + 380    
25-Jun-12 988.50 + 95.00 831.33 + 95.00 1,977.00 + 190 2,328.00 + 285 1,977.00 + 190 2,494.00 + 285 2,494.00 + 285 2,846.00 + 380    
02-Jul-12 988.50 + 95.00 831.33 + 95.00 1,977.00 + 190 2,328.00 + 285 1,977.00 + 190 2,494.00 + 285 2,494.00 + 285 2,846.00 + 380    
09-Jul-12 1,031.00 + 95.00 860.00 + 95.00 2,062.00 + 190 2,413.00 + 285 2,062.00 + 190 2,580.00 + 285 2,580.00 + 285 2,931.00 + 380    
16-Jul-12 1,048.00 + 95.00 871.33 + 95.00 2,096.00 + 190 2,447.00 + 285 2,096.00 + 190 2,614.00 + 285 2,614.00 + 285 2,965.00 + 380    
23-Jul-12 1,048.00 + 95.00 871.33 + 95.00 2,096.00 + 190 2,447.00 + 285 2,096.00 + 190 2,614.00 + 285 2,614.00 + 285 2,965.00 + 380    
30-Jul-12 1,048.00 + 95.00 871.33 + 95.00 2,096.00 + 190 2,447.00 + 285 2,096.00 + 190 2,614.00 + 285 2,614.00 + 285 2,965.00 + 380    
06-Aug-12 1,048.00 + 95.00 871.33 + 95.00 2,096.00 + 190 2,447.00 + 285 2,096.00 + 190 2,614.00 + 285 2,614.00 + 285 2,965.00 + 380    
13-Aug-12 1,048.00 + 95.00 871.33 + 95.00 2,096.00 + 190 2,447.00 + 285 2,096.00 + 190 2,614.00 + 285 2,614.00 + 285 2,965.00 + 380    
20-Aug-12 1,005.50 + 95.00 842.67 + 95.00 2,011.00 + 190 2,362.00 + 285 2,011.00 + 190 2,528.00 + 285 2,528.00 + 285 2,880.00 + 380    
27-Aug-12 988.50 + 95.00 831.33 + 95.00 1,977.00 + 190 2,328.00 + 285 1,977.00 + 190 2,494.00 + 285 2,494.00 + 285 2,846.00 + 380    
03-Sep-12 988.50 + 95.00 831.33 + 95.00 1,977.00 + 190 2,328.00 + 285 1,977.00 + 190 2,494.00 + 285 2,494.00 + 285 2,846.00 + 380    
10-Sep-12 988.50 + 95.00 831.33 + 95.00 1,977.00 + 190 2,328.00 + 285 1,977.00 + 190 2,494.00 + 285 2,494.00 + 285 2,846.00 + 380    
17-Sep-12 988.50 + 95.00 831.33 + 95.00 1,977.00 + 190 2,328.00 + 285 1,977.00 + 190 2,494.00 + 285 2,494.00 + 285 2,846.00 + 380    
24-Sep-12 912.00 + 95.00 784.67 + 95.00 1,824.00 + 190 2,175.00 + 285 1,824.00 + 190 2,354.00 + 285 2,354.00 + 285 2,706.00 + 380    
                     
Maizonette Two Bedroom      
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-13 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult 4 x Adult      
04-Jun-12 1,201.00 + 95.00 894.00 + 95.00 2,402.00 + 190 2,766.00 + 285 2,402.00 + 190 2,682.00 + 285 2,962.00 + 380      
11-Jun-12 1,253.00 + 95.00 928.67 + 95.00 2,506.00 + 190 2,870.00 + 285 2,506.00 + 190 2,786.00 + 285 3,066.00 + 380      
18-Jun-12 1,253.00 + 95.00 928.67 + 95.00 2,506.00 + 190 2,870.00 + 285 2,506.00 + 190 2,786.00 + 285 3,066.00 + 380      
25-Jun-12 1,253.00 + 95.00 928.67 + 95.00 2,506.00 + 190 2,870.00 + 285 2,506.00 + 190 2,786.00 + 285 3,066.00 + 380      
02-Jul-12 1,253.00 + 95.00 928.67 + 95.00 2,506.00 + 190 2,870.00 + 285 2,506.00 + 190 2,786.00 + 285 3,066.00 + 380      
09-Jul-12 1,333.00 + 95.00 982.00 + 95.00 2,666.00 + 190 3,030.00 + 285 2,666.00 + 190 2,946.00 + 285 3,226.00 + 380      
16-Jul-12 1,365.00 + 95.00 1,003.33 + 95.00 2,730.00 + 190 3,094.00 + 285 2,730.00 + 190 3,010.00 + 285 3,290.00 + 380      
23-Jul-12 1,365.00 + 95.00 1,003.33 + 95.00 2,730.00 + 190 3,094.00 + 285 2,730.00 + 190 3,010.00 + 285 3,290.00 + 380      
30-Jul-12 1,365.00 + 95.00 1,003.33 + 95.00 2,730.00 + 190 3,094.00 + 285 2,730.00 + 190 3,010.00 + 285 3,290.00 + 380      
06-Aug-12 1,365.00 + 95.00 1,003.33 + 95.00 2,730.00 + 190 3,094.00 + 285 2,730.00 + 190 3,010.00 + 285 3,290.00 + 380      
13-Aug-12 1,365.00 + 95.00 1,003.33 + 95.00 2,730.00 + 190 3,094.00 + 285 2,730.00 + 190 3,010.00 + 285 3,290.00 + 380      
20-Aug-12 1,285.00 + 95.00 950.00 + 95.00 2,570.00 + 190 2,934.00 + 285 2,570.00 + 190 2,850.00 + 285 3,130.00 + 380      
27-Aug-12 1,253.00 + 95.00 928.67 + 95.00 2,506.00 + 190 2,870.00 + 285 2,506.00 + 190 2,786.00 + 285 3,066.00 + 380      
03-Sep-12 1,253.00 + 95.00 928.67 + 95.00 2,506.00 + 190 2,870.00 + 285 2,506.00 + 190 2,786.00 + 285 3,066.00 + 380      
10-Sep-12 1,253.00 + 95.00 928.67 + 95.00 2,506.00 + 190 2,870.00 + 285 2,506.00 + 190 2,786.00 + 285 3,066.00 + 380      
17-Sep-12 1,253.00 + 95.00 928.67 + 95.00 2,506.00 + 190 2,870.00 + 285 2,506.00 + 190 2,786.00 + 285 3,066.00 + 380      
24-Sep-12 1,123.00 + 95.00 842.00 + 95.00 2,246.00 + 190 2,610.00 + 285 2,246.00 + 190 2,526.00 + 285 2,806.00 + 380      
Sunt interesat de aceasta oferta!
Trimite-ne un mesaj iar noi te vom contacta pentru a-ti oferi toate detaliile.