snowtrex
 

Estival Travel » Grecia 2012 » Creta » Details


versiune pentru tiparire Hotel Aldemar Royal Mare Village 5* DEMIPENSIUNE

 

Hotel Aldemar Royal Mare Village 5* DEMIPENSIUNE    
     
Tarife in EUR/ sejur 7 nopti                   
                       
Locatie: Situat pe plaja din Anissaras, la 2 km de Hersonissos, 25 km de Heraklion si la 23 km de aeroportul din Heraklion. Aldemar Royal Mare, este un complex de 5 stele care ofera toate facilitatile si confortul pe care le aşteptaţi de la un hotel de lux.                                                                                                         
Facilitati hotel:
Printre facilitatile hotelului veti gasi restaurant principal - Symposio, restaurant gourmet - Candia, restaurant dietetic, restaurant traditional grecesc, pizzerie, bar principal - Minos, bar cu crama de vinuri -Dyonissos, club de noapte, exchange, taxi service, inchirieri masini, scutere si biciclete, zona de shopping, coafor, camera TV si DVD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Facilitati camere: Hotelul dispune de 345 camere si 40 deluxe suite. Camerele standard sunt dotate cu aer conditionat (inclus mai-septembrie), TV prin satelit, telefon direct, acces internet (contra cost), minibar (la cerere, se achita la receptie), seif, baie (cu cada, uscator de par, cosmetice si accesorii baie, papuci), prosoape pentru plaja, balcon sau terasa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sport si agrement: Iubitorii de sporturi si activitati pot alege intre: 4 terenuri de tenis, ping pong, mini-golf, volei pe plaja, centru fitness (cu instructori), programe de animatie (1-2 zile pe saptamana), camera de jocuri, centru Royal Mare Thalasso SPA centre, tenis nocturna si lectii de tenis, squash, biliard, sauna, baie turceasca, centru de sporturi nautice.
Piscina:
Oaspetii hotelului au la dispozitie 2 piscine exterioare cu apa dulce, o piscina acoperita incalzita, jacuzzi in aer liber, 25 de piscine private pentru camerele VIP si suite, sezlonguri si umbrele.
Facilitati pentru copii:
o piscina pentru copii, restaurant pentru copii, mini club, loc de joaca.
Plaja:
Hotel dispune de plaja privata cu sezlonguri si umbrelute. Aici veti gasi un restaurant si un bar.
       
                       
                       
Bungalow Garden View            
Date Adult in Double 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11            
04-Jun-12 875.00 + 95.00 1,166.00 + 95 1,750.00 + 190 1,750.00 + 190 1,920.00 + 285            
11-Jun-12 875.00 + 95.00 1,166.00 + 95 1,750.00 + 190 1,750.00 + 190 1,920.00 + 285            
18-Jun-12 875.00 + 95.00 1,166.00 + 95 1,750.00 + 190 1,750.00 + 190 1,920.00 + 285            
25-Jun-12 875.00 + 95.00 1,166.00 + 95 1,750.00 + 190 1,750.00 + 190 1,920.00 + 285            
02-Jul-12 875.00 + 95.00 1,166.00 + 95 1,750.00 + 190 1,750.00 + 190 1,920.00 + 285            
09-Jul-12 875.00 + 95.00 1,166.00 + 95 1,750.00 + 190 1,750.00 + 190 2,030.00 + 285            
16-Jul-12 1,064.00 + 95.00 1,449.00 + 95 2,128.00 + 190 2,128.00 + 190 2,800.00 + 285            
23-Jul-12 1,064.00 + 95.00 1,449.00 + 95 2,128.00 + 190 2,128.00 + 190 2,800.00 + 285            
30-Jul-12 1,064.00 + 95.00 1,449.00 + 95 2,128.00 + 190 2,128.00 + 190 2,800.00 + 285            
06-Aug-12 1,064.00 + 95.00 1,449.00 + 95 2,128.00 + 190 2,128.00 + 190 2,800.00 + 285            
13-Aug-12 1,064.00 + 95.00 1,449.00 + 95 2,128.00 + 190 2,128.00 + 190 2,800.00 + 285            
20-Aug-12 1,064.00 + 95.00 1,449.00 + 95 2,128.00 + 190 2,128.00 + 190 2,800.00 + 285            
27-Aug-12 875.00 + 95.00 1,166.00 + 95 1,750.00 + 190 1,750.00 + 190 1,920.00 + 285            
03-Sep-12 875.00 + 95.00 1,166.00 + 95 1,750.00 + 190 1,750.00 + 190 1,920.00 + 285            
10-Sep-12 875.00 + 95.00 1,166.00 + 95 1,750.00 + 190 1,750.00 + 190 1,920.00 + 285            
17-Sep-12 875.00 + 95.00 1,166.00 + 95 1,750.00 + 190 1,750.00 + 190 1,920.00 + 285            
24-Sep-12 875.00 + 95.00 1,166.00 + 95 1,750.00 + 190 1,750.00 + 190 1,920.00 + 285            
                       
Bungalow Sea View            
Date Adult in Double 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11            
04-Jun-12 973.00 + 95.00 1,313.00 + 95 1,946.00 + 190 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285            
11-Jun-12 973.00 + 95.00 1,313.00 + 95 1,946.00 + 190 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285            
18-Jun-12 973.00 + 95.00 1,313.00 + 95 1,946.00 + 190 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285            
25-Jun-12 973.00 + 95.00 1,313.00 + 95 1,946.00 + 190 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285            
02-Jul-12 973.00 + 95.00 1,313.00 + 95 1,946.00 + 190 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285            
09-Jul-12 973.00 + 95.00 1,313.00 + 95 1,946.00 + 190 1,946.00 + 190 2,226.00 + 285            
16-Jul-12 1,218.00 + 95.00 1,680.00 + 95 2,436.00 + 190 2,436.00 + 190 3,185.00 + 285            
23-Jul-12 1,218.00 + 95.00 1,680.00 + 95 2,436.00 + 190 2,436.00 + 190 3,185.00 + 285            
30-Jul-12 1,218.00 + 95.00 1,680.00 + 95 2,436.00 + 190 2,436.00 + 190 3,185.00 + 285            
06-Aug-12 1,218.00 + 95.00 1,680.00 + 95 2,436.00 + 190 2,436.00 + 190 3,185.00 + 285            
13-Aug-12 1,218.00 + 95.00 1,680.00 + 95 2,436.00 + 190 2,436.00 + 190 3,185.00 + 285            
20-Aug-12 1,218.00 + 95.00 1,680.00 + 95 2,436.00 + 190 2,436.00 + 190 3,185.00 + 285            
27-Aug-12 973.00 + 95.00 1,313.00 + 95 1,946.00 + 190 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285            
03-Sep-12 973.00 + 95.00 1,313.00 + 95 1,946.00 + 190 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285            
10-Sep-12 973.00 + 95.00 1,313.00 + 95 1,946.00 + 190 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285            
17-Sep-12 973.00 + 95.00 1,313.00 + 95 1,946.00 + 190 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285            
24-Sep-12 973.00 + 95.00 1,313.00 + 95 1,946.00 + 190 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285            
                       
Vip Bungalow Sharing Pool            
Date Adult in Double 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11            
04-Jun-12 1,022.00 + 95.00 1,386.00 + 95 2,044.00 + 190 2,044.00 + 190 2,214.00 + 285            
11-Jun-12 1,022.00 + 95.00 1,386.00 + 95 2,044.00 + 190 2,044.00 + 190 2,214.00 + 285            
18-Jun-12 1,022.00 + 95.00 1,386.00 + 95 2,044.00 + 190 2,044.00 + 190 2,214.00 + 285            
25-Jun-12 1,022.00 + 95.00 1,386.00 + 95 2,044.00 + 190 2,044.00 + 190 2,214.00 + 285            
02-Jul-12 1,022.00 + 95.00 1,386.00 + 95 2,044.00 + 190 2,044.00 + 190 2,214.00 + 285            
09-Jul-12 1,022.00 + 95.00 1,386.00 + 95 2,044.00 + 190 2,044.00 + 190 2,324.00 + 285            
16-Jul-12 1,253.00 + 95.00 1,733.00 + 95 2,506.00 + 190 2,506.00 + 190 3,273.00 + 285            
23-Jul-12 1,253.00 + 95.00 1,733.00 + 95 2,506.00 + 190 2,506.00 + 190 3,273.00 + 285            
30-Jul-12 1,253.00 + 95.00 1,733.00 + 95 2,506.00 + 190 2,506.00 + 190 3,273.00 + 285            
06-Aug-12 1,253.00 + 95.00 1,733.00 + 95 2,506.00 + 190 2,506.00 + 190 3,273.00 + 285            
13-Aug-12 1,253.00 + 95.00 1,733.00 + 95 2,506.00 + 190 2,506.00 + 190 3,273.00 + 285            
20-Aug-12 1,253.00 + 95.00 1,733.00 + 95 2,506.00 + 190 2,506.00 + 190 3,273.00 + 285            
27-Aug-12 1,022.00 + 95.00 1,386.00 + 95 2,044.00 + 190 2,044.00 + 190 2,214.00 + 285            
03-Sep-12 1,022.00 + 95.00 1,386.00 + 95 2,044.00 + 190 2,044.00 + 190 2,214.00 + 285            
10-Sep-12 1,022.00 + 95.00 1,386.00 + 95 2,044.00 + 190 2,044.00 + 190 2,214.00 + 285            
17-Sep-12 1,022.00 + 95.00 1,386.00 + 95 2,044.00 + 190 2,044.00 + 190 2,214.00 + 285            
24-Sep-12 1,022.00 + 95.00 1,386.00 + 95 2,044.00 + 190 2,044.00 + 190 2,214.00 + 285            
                       
Double Bungalow VIP Premium              
Date Adult in Double 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11              
04-Jun-12 1,092.00 + 95.00 2,184.00 + 190 2,184.00 + 190 2,354.00 + 285              
11-Jun-12 1,092.00 + 95.00 2,184.00 + 190 2,184.00 + 190 2,354.00 + 285              
18-Jun-12 1,092.00 + 95.00 2,184.00 + 190 2,184.00 + 190 2,354.00 + 285              
25-Jun-12 1,092.00 + 95.00 2,184.00 + 190 2,184.00 + 190 2,354.00 + 285              
02-Jul-12 1,092.00 + 95.00 2,184.00 + 190 2,184.00 + 190 2,354.00 + 285              
09-Jul-12 1,092.00 + 95.00 2,184.00 + 190 2,184.00 + 190 2,464.00 + 285              
16-Jul-12 1,351.00 + 95.00 2,702.00 + 190 2,702.00 + 190 3,518.00 + 285              
23-Jul-12 1,351.00 + 95.00 2,702.00 + 190 2,702.00 + 190 3,518.00 + 285              
30-Jul-12 1,351.00 + 95.00 2,702.00 + 190 2,702.00 + 190 3,518.00 + 285              
06-Aug-12 1,351.00 + 95.00 2,702.00 + 190 2,702.00 + 190 3,518.00 + 285              
13-Aug-12 1,351.00 + 95.00 2,702.00 + 190 2,702.00 + 190 3,518.00 + 285              
20-Aug-12 1,351.00 + 95.00 2,702.00 + 190 2,702.00 + 190 3,518.00 + 285              
27-Aug-12 1,092.00 + 95.00 2,184.00 + 190 2,184.00 + 190 2,354.00 + 285              
03-Sep-12 1,092.00 + 95.00 2,184.00 + 190 2,184.00 + 190 2,354.00 + 285              
10-Sep-12 1,092.00 + 95.00 2,184.00 + 190 2,184.00 + 190 2,354.00 + 285              
17-Sep-12 1,092.00 + 95.00 2,184.00 + 190 2,184.00 + 190 2,354.00 + 285              
24-Sep-12 1,092.00 + 95.00 2,184.00 + 190 2,184.00 + 190 2,354.00 + 285              
                       
VIP Bungalow Premium Grand Floor              
Date Adult in Double 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11              
04-Jun-12 1,491.00 + 95.00 2,982.00 + 190 2,982.00 + 190 3,152.00 + 285              
11-Jun-12 1,491.00 + 95.00 2,982.00 + 190 2,982.00 + 190 3,152.00 + 285              
18-Jun-12 1,491.00 + 95.00 2,982.00 + 190 2,982.00 + 190 3,152.00 + 285              
25-Jun-12 1,491.00 + 95.00 2,982.00 + 190 2,982.00 + 190 3,152.00 + 285              
02-Jul-12 1,491.00 + 95.00 2,982.00 + 190 2,982.00 + 190 3,152.00 + 285              
09-Jul-12 1,491.00 + 95.00 2,982.00 + 190 2,982.00 + 190 3,262.00 + 285              
16-Jul-12 1,879.50 + 95.00 3,759.00 + 190 3,759.00 + 190 4,839.00 + 285              
23-Jul-12 1,879.50 + 95.00 3,759.00 + 190 3,759.00 + 190 4,839.00 + 285              
30-Jul-12 1,879.50 + 95.00 3,759.00 + 190 3,759.00 + 190 4,839.00 + 285              
06-Aug-12 1,879.50 + 95.00 3,759.00 + 190 3,759.00 + 190 4,839.00 + 285              
13-Aug-12 1,879.50 + 95.00 3,759.00 + 190 3,759.00 + 190 4,839.00 + 285              
20-Aug-12 1,879.50 + 95.00 3,759.00 + 190 3,759.00 + 190 4,839.00 + 285              
27-Aug-12 1,491.00 + 95.00 2,982.00 + 190 2,982.00 + 190 3,152.00 + 285              
03-Sep-12 1,491.00 + 95.00 2,982.00 + 190 2,982.00 + 190 3,152.00 + 285              
10-Sep-12 1,491.00 + 95.00 2,982.00 + 190 2,982.00 + 190 3,152.00 + 285              
17-Sep-12 1,491.00 + 95.00 2,982.00 + 190 2,982.00 + 190 3,152.00 + 285              
24-Sep-12 1,491.00 + 95.00 2,982.00 + 190 2,982.00 + 190 3,152.00 + 285              
Sunt interesat de aceasta oferta!
Trimite-ne un mesaj iar noi te vom contacta pentru a-ti oferi toate detaliile.