snowtrex
 

Estival Travel » Grecia 2012 » Creta » Details


versiune pentru tiparire Hotel Blue Palace 5*

 

Hotel Blue Palace 5* Mic dejun        
Tarife in EUR/ sejur 7 nopti         
             
Localizare: Hotelul se află situat în Elounda, la 12 km de Agios Nikolaos, chiar pe plajă. Complexul se află la 80 de km de aeroport şi are o staţie de autobuz chiar în faţă hotelului.
Facilităţile cameror:
Toate camerele sunt dotate cu  aer condiţionat, TV satelit, două linii telefonice directe, acces internet, mini bar, seif, uscător de păr, balcon sau terasă.
Facilităţile hotelului: 
Hotelul dispune de mai multe restaurante Olea (se poate servi micul dejun şi cină), L`Orangerie (restaurant în stil mediteranean; este deschis numai pentru cină; este nevoie de o rezervare în prealabil), Isolă Grill (se pot servi preparate proaspete; numai pentru prânz), Asia Blue (restaurant cu specific asiatic; este deschis numai pentru cină şi numai cu rezervare în prealabil), Blue Door (restaurantul este situat lângă plajă; se poate servi mâncare grecească; este deschis pentru prânz şi cină). Hotelul mai dispune de room service, mini club pentru copii între 03 - 12 ani, jacuzzi, sauna, masaj, babysitting (contra cost), teren de joacă, magazine (de bijuterii, de piele, centru de presă), sală de conferinţa, spa, şcoală de scufundări, închiriere yacht, teren şi masă de tenis, sală fitness, teren de golf. 
Piscină:
bar la piscină, 2 piscine în aer liber din care una cu apa de mare, piscină acoperită, piscină pentru copii. 
             
             
Superior Bungalow Sea view
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11
04-Jun-12 1,162.00 + 95.00 994.00 + 95.00 1,680.00 + 95 2,324.00 + 190 2,324.00 + 190 2,982.00 + 285
11-Jun-12 1,218.00 + 95.00 1,031.67 + 95.00 1,770.00 + 95 2,436.00 + 190 2,436.00 + 190 3,094.00 + 285
18-Jun-12 1,358.00 + 95.00 1,125.00 + 95.00 1,995.00 + 95 2,716.00 + 190 2,716.00 + 190 3,374.00 + 285
25-Jun-12 1,358.00 + 95.00 1,125.00 + 95.00 1,995.00 + 95 2,716.00 + 190 2,716.00 + 190 3,374.00 + 285
02-Jul-12 1,358.00 + 95.00 1,125.00 + 95.00 1,995.00 + 95 2,716.00 + 190 2,716.00 + 190 3,374.00 + 285
09-Jul-12 1,358.00 + 95.00 1,125.00 + 95.00 1,995.00 + 95 2,716.00 + 190 2,716.00 + 190 3,374.00 + 285
16-Jul-12 1,358.00 + 95.00 1,125.00 + 95.00 1,995.00 + 95 2,716.00 + 190 2,716.00 + 190 3,374.00 + 285
23-Jul-12 1,390.00 + 95.00 1,146.33 + 95.00 2,047.00 + 95 2,780.00 + 190 2,780.00 + 190 3,438.00 + 285
30-Jul-12 1,470.00 + 95.00 1,199.33 + 95.00 2,177.00 + 95 2,940.00 + 190 2,940.00 + 190 3,598.00 + 285
06-Aug-12 1,470.00 + 95.00 1,199.33 + 95.00 2,177.00 + 95 2,940.00 + 190 2,940.00 + 190 3,598.00 + 285
13-Aug-12 1,470.00 + 95.00 1,199.33 + 95.00 2,177.00 + 95 2,940.00 + 190 2,940.00 + 190 3,598.00 + 285
20-Aug-12 1,454.00 + 95.00 1,188.67 + 95.00 2,151.00 + 95 2,908.00 + 190 2,908.00 + 190 3,566.00 + 285
27-Aug-12 1,358.00 + 95.00 1,125.00 + 95.00 1,995.00 + 95 2,716.00 + 190 2,716.00 + 190 3,374.00 + 285
03-Sep-12 1,358.00 + 95.00 1,125.00 + 95.00 1,995.00 + 95 2,716.00 + 190 2,716.00 + 190 3,374.00 + 285
10-Sep-12 1,358.00 + 95.00 1,125.00 + 95.00 1,995.00 + 95 2,716.00 + 190 2,716.00 + 190 3,374.00 + 285
17-Sep-12 1,274.00 + 95.00 1,069.00 + 95.00 1,860.00 + 95 2,548.00 + 190 2,548.00 + 190 3,206.00 + 285
24-Sep-12 1,162.00 + 95.00 994.00 + 95.00 1,680.00 + 95 2,324.00 + 190 2,324.00 + 190 2,982.00 + 285
             
Superior Bungalow Sea View Private Pool
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11
04-Jun-12 1,330.00 + 95.00 1,106.00 + 95.00 1,953.00 + 95 2,660.00 + 190 2,660.00 + 190 3,318.00 + 285
11-Jun-12 1,410.00 + 95.00 1,159.67 + 95.00 2,081.00 + 95 2,820.00 + 190 2,820.00 + 190 3,478.00 + 285
18-Jun-12 1,610.00 + 95.00 1,293.00 + 95.00 2,401.00 + 95 3,220.00 + 190 3,220.00 + 190 3,878.00 + 285
25-Jun-12 1,610.00 + 95.00 1,293.00 + 95.00 2,401.00 + 95 3,220.00 + 190 3,220.00 + 190 3,878.00 + 285
02-Jul-12 1,610.00 + 95.00 1,293.00 + 95.00 2,401.00 + 95 3,220.00 + 190 3,220.00 + 190 3,878.00 + 285
09-Jul-12 1,610.00 + 95.00 1,293.00 + 95.00 2,401.00 + 95 3,220.00 + 190 3,220.00 + 190 3,878.00 + 285
16-Jul-12 1,610.00 + 95.00 1,293.00 + 95.00 2,401.00 + 95 3,220.00 + 190 3,220.00 + 190 3,878.00 + 285
23-Jul-12 1,642.00 + 95.00 1,314.33 + 95.00 2,451.00 + 95 3,284.00 + 190 3,284.00 + 190 3,942.00 + 285
30-Jul-12 1,722.00 + 95.00 1,367.33 + 95.00 2,576.00 + 95 3,444.00 + 190 3,444.00 + 190 4,102.00 + 285
06-Aug-12 1,722.00 + 95.00 1,367.33 + 95.00 2,576.00 + 95 3,444.00 + 190 3,444.00 + 190 4,102.00 + 285
13-Aug-12 1,722.00 + 95.00 1,367.33 + 95.00 2,576.00 + 95 3,444.00 + 190 3,444.00 + 190 4,102.00 + 285
20-Aug-12 1,706.00 + 95.00 1,356.67 + 95.00 2,551.00 + 95 3,412.00 + 190 3,412.00 + 190 4,070.00 + 285
27-Aug-12 1,610.00 + 95.00 1,293.00 + 95.00 2,401.00 + 95 3,220.00 + 190 3,220.00 + 190 3,878.00 + 285
03-Sep-12 1,610.00 + 95.00 1,293.00 + 95.00 2,401.00 + 95 3,220.00 + 190 3,220.00 + 190 3,878.00 + 285
10-Sep-12 1,610.00 + 95.00 1,293.00 + 95.00 2,401.00 + 95 3,220.00 + 190 3,220.00 + 190 3,878.00 + 285
17-Sep-12 1,490.00 + 95.00 1,213.00 + 95.00 2,209.00 + 95 2,980.00 + 190 2,980.00 + 190 3,638.00 + 285
24-Sep-12 1,330.00 + 95.00 1,106.00 + 95.00 1,953.00 + 95 2,660.00 + 190 2,660.00 + 190 3,318.00 + 285
             
Superior Bungalow Sea View Heated Pool
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11
04-Jun-12 1,442.00 + 95.00 1,181.00 + 95.00 2,128.00 + 95 2,884.00 + 190 2,884.00 + 190 3,542.00 + 285
11-Jun-12 1,506.00 + 95.00 1,223.67 + 95.00 2,232.00 + 95 3,012.00 + 190 3,012.00 + 190 3,670.00 + 285
18-Jun-12 1,666.00 + 95.00 1,330.00 + 95.00 2,492.00 + 95 3,332.00 + 190 3,332.00 + 190 3,990.00 + 285
25-Jun-12 1,666.00 + 95.00 1,330.00 + 95.00 2,492.00 + 95 3,332.00 + 190 3,332.00 + 190 3,990.00 + 285
02-Jul-12 1,666.00 + 95.00 1,330.00 + 95.00 2,492.00 + 95 3,332.00 + 190 3,332.00 + 190 3,990.00 + 285
09-Jul-12 1,666.00 + 95.00 1,330.00 + 95.00 2,492.00 + 95 3,332.00 + 190 3,332.00 + 190 3,990.00 + 285
16-Jul-12 1,666.00 + 95.00 1,330.00 + 95.00 2,492.00 + 95 3,332.00 + 190 3,332.00 + 190 3,990.00 + 285
23-Jul-12 1,698.00 + 95.00 1,351.67 + 95.00 2,542.00 + 95 3,396.00 + 190 3,396.00 + 190 4,054.00 + 285
30-Jul-12 1,778.00 + 95.00 1,405.00 + 95.00 2,667.00 + 95 3,556.00 + 190 3,556.00 + 190 4,214.00 + 285
06-Aug-12 1,778.00 + 95.00 1,405.00 + 95.00 2,667.00 + 95 3,556.00 + 190 3,556.00 + 190 4,214.00 + 285
13-Aug-12 1,778.00 + 95.00 1,405.00 + 95.00 2,667.00 + 95 3,556.00 + 190 3,556.00 + 190 4,214.00 + 285
20-Aug-12 1,762.00 + 95.00 1,394.33 + 95.00 2,642.00 + 95 3,524.00 + 190 3,524.00 + 190 4,182.00 + 285
27-Aug-12 1,666.00 + 95.00 1,330.00 + 95.00 2,492.00 + 95 3,332.00 + 190 3,332.00 + 190 3,990.00 + 285
03-Sep-12 1,666.00 + 95.00 1,330.00 + 95.00 2,492.00 + 95 3,332.00 + 190 3,332.00 + 190 3,990.00 + 285
10-Sep-12 1,666.00 + 95.00 1,330.00 + 95.00 2,492.00 + 95 3,332.00 + 190 3,332.00 + 190 3,990.00 + 285
17-Sep-12 1,570.00 + 95.00 1,266.33 + 95.00 2,336.00 + 95 3,140.00 + 190 3,140.00 + 190 3,798.00 + 285
24-Sep-12 1,442.00 + 95.00 1,181.00 + 95.00 2,128.00 + 95 2,884.00 + 190 2,884.00 + 190 3,542.00 + 285
             
Junior Suite Sea View
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 3 x Adult
04-Jun-12 1,554.00 + 95.00 1,255.33 + 95.00 3,108.00 + 190 3,108.00 + 190 3,766.00 + 285 3,766.00 + 285
11-Jun-12 1,594.00 + 95.00 1,282.00 + 95.00 3,188.00 + 190 3,188.00 + 190 3,846.00 + 285 3,846.00 + 285
18-Jun-12 1,694.00 + 95.00 1,349.00 + 95.00 3,388.00 + 190 3,388.00 + 190 4,046.00 + 285 4,047.00 + 285
25-Jun-12 1,694.00 + 95.00 1,349.00 + 95.00 3,388.00 + 190 3,388.00 + 190 4,046.00 + 285 4,047.00 + 285
02-Jul-12 1,694.00 + 95.00 1,349.00 + 95.00 3,388.00 + 190 3,388.00 + 190 4,046.00 + 285 4,047.00 + 285
09-Jul-12 1,694.00 + 95.00 1,349.00 + 95.00 3,388.00 + 190 3,388.00 + 190 4,046.00 + 285 4,047.00 + 285
16-Jul-12 1,694.00 + 95.00 1,349.00 + 95.00 3,388.00 + 190 3,388.00 + 190 4,046.00 + 285 4,047.00 + 285
23-Jul-12 1,726.00 + 95.00 1,370.33 + 95.00 3,452.00 + 190 3,452.00 + 190 4,110.00 + 285 4,111.00 + 285
30-Jul-12 1,806.00 + 95.00 1,423.33 + 95.00 3,612.00 + 190 3,612.00 + 190 4,270.00 + 285 4,270.00 + 285
06-Aug-12 1,806.00 + 95.00 1,423.33 + 95.00 3,612.00 + 190 3,612.00 + 190 4,270.00 + 285 4,270.00 + 285
13-Aug-12 1,806.00 + 95.00 1,423.33 + 95.00 3,612.00 + 190 3,612.00 + 190 4,270.00 + 285 4,270.00 + 285
20-Aug-12 1,790.00 + 95.00 1,412.67 + 95.00 3,580.00 + 190 3,580.00 + 190 4,238.00 + 285 4,238.00 + 285
27-Aug-12 1,694.00 + 95.00 1,349.00 + 95.00 3,388.00 + 190 3,388.00 + 190 4,046.00 + 285 4,047.00 + 285
03-Sep-12 1,694.00 + 95.00 1,349.00 + 95.00 3,388.00 + 190 3,388.00 + 190 4,046.00 + 285 4,047.00 + 285
10-Sep-12 1,694.00 + 95.00 1,349.00 + 95.00 3,388.00 + 190 3,388.00 + 190 4,046.00 + 285 4,047.00 + 285
17-Sep-12 1,634.00 + 95.00 1,309.00 + 95.00 3,268.00 + 190 3,268.00 + 190 3,926.00 + 285 3,927.00 + 285
24-Sep-12 1,554.00 + 95.00 1,255.33 + 95.00 3,108.00 + 190 3,108.00 + 190 3,766.00 + 285 3,766.00 + 285
             
Junior Suite Private Heated Pool
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 3 x Adult
04-Jun-12 1,722.00 + 95.00 1,367.33 + 95.00 3,444.00 + 190 3,444.00 + 190 4,102.00 + 285 4,102.00 + 285
11-Jun-12 1,778.00 + 95.00 1,404.67 + 95.00 3,556.00 + 190 3,556.00 + 190 4,214.00 + 285 4,214.00 + 285
18-Jun-12 1,918.00 + 95.00 1,498.00 + 95.00 3,836.00 + 190 3,836.00 + 190 4,494.00 + 285 4,494.00 + 285
25-Jun-12 1,918.00 + 95.00 1,498.00 + 95.00 3,836.00 + 190 3,836.00 + 190 4,494.00 + 285 4,494.00 + 285
02-Jul-12 1,918.00 + 95.00 1,498.00 + 95.00 3,836.00 + 190 3,836.00 + 190 4,494.00 + 285 4,494.00 + 285
09-Jul-12 1,918.00 + 95.00 1,498.00 + 95.00 3,836.00 + 190 3,836.00 + 190 4,494.00 + 285 4,494.00 + 285
16-Jul-12 1,918.00 + 95.00 1,498.00 + 95.00 3,836.00 + 190 3,836.00 + 190 4,494.00 + 285 4,494.00 + 285
23-Jul-12 1,966.00 + 95.00 1,530.00 + 95.00 3,932.00 + 190 3,932.00 + 190 4,590.00 + 285 4,590.00 + 285
30-Jul-12 2,086.00 + 95.00 1,610.00 + 95.00 4,172.00 + 190 4,172.00 + 190 4,830.00 + 285 4,830.00 + 285
06-Aug-12 2,086.00 + 95.00 1,610.00 + 95.00 4,172.00 + 190 4,172.00 + 190 4,830.00 + 285 4,830.00 + 285
13-Aug-12 2,086.00 + 95.00 1,610.00 + 95.00 4,172.00 + 190 4,172.00 + 190 4,830.00 + 285 4,830.00 + 285
20-Aug-12 2,062.00 + 95.00 1,594.00 + 95.00 4,124.00 + 190 4,124.00 + 190 4,782.00 + 285 4,782.00 + 285
27-Aug-12 1,918.00 + 95.00 1,498.00 + 95.00 3,836.00 + 190 3,836.00 + 190 4,494.00 + 285 4,494.00 + 285
03-Sep-12 1,918.00 + 95.00 1,498.00 + 95.00 3,836.00 + 190 3,836.00 + 190 4,494.00 + 285 4,494.00 + 285
10-Sep-12 1,918.00 + 95.00 1,498.00 + 95.00 3,836.00 + 190 3,836.00 + 190 4,494.00 + 285 4,494.00 + 285
17-Sep-12 1,834.00 + 95.00 1,442.00 + 95.00 3,668.00 + 190 3,668.00 + 190 4,326.00 + 285 4,326.00 + 285
24-Sep-12 1,722.00 + 95.00 1,367.33 + 95.00 3,444.00 + 190 3,444.00 + 190 4,102.00 + 285 4,102.00 + 285
             
Mediteraneean Maisonette Suite Sea View Private Pool
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 3 x Adult
04-Jun-12 2,030.00 + 95.00 1,573.00 + 95.00 4,060.00 + 190 4,060.00 + 190 4,718.00 + 285 4,719.00 + 285
11-Jun-12 2,102.00 + 95.00 1,621.00 + 95.00 4,204.00 + 190 4,204.00 + 190 4,862.00 + 285 4,863.00 + 285
18-Jun-12 2,282.00 + 95.00 1,741.00 + 95.00 4,564.00 + 190 4,564.00 + 190 5,222.00 + 285 5,223.00 + 285
25-Jun-12 2,282.00 + 95.00 1,741.00 + 95.00 4,564.00 + 190 4,564.00 + 190 5,222.00 + 285 5,223.00 + 285
02-Jul-12 2,282.00 + 95.00 1,741.00 + 95.00 4,564.00 + 190 4,564.00 + 190 5,222.00 + 285 5,223.00 + 285
09-Jul-12 2,282.00 + 95.00 1,741.00 + 95.00 4,564.00 + 190 4,564.00 + 190 5,222.00 + 285 5,223.00 + 285
16-Jul-12 2,282.00 + 95.00 1,741.00 + 95.00 4,564.00 + 190 4,564.00 + 190 5,222.00 + 285 5,223.00 + 285
23-Jul-12 2,382.00 + 95.00 1,806.33 + 95.00 4,764.00 + 190 4,764.00 + 190 5,422.00 + 285 5,419.00 + 285
30-Jul-12 2,632.00 + 95.00 1,969.33 + 95.00 5,264.00 + 190 5,264.00 + 190 5,922.00 + 285 5,908.00 + 285
06-Aug-12 2,632.00 + 95.00 1,969.33 + 95.00 5,264.00 + 190 5,264.00 + 190 5,922.00 + 285 5,908.00 + 285
13-Aug-12 2,632.00 + 95.00 1,969.33 + 95.00 5,264.00 + 190 5,264.00 + 190 5,922.00 + 285 5,908.00 + 285
20-Aug-12 2,582.00 + 95.00 1,936.67 + 95.00 5,164.00 + 190 5,164.00 + 190 5,822.00 + 285 5,810.00 + 285
27-Aug-12 2,282.00 + 95.00 1,741.00 + 95.00 4,564.00 + 190 4,564.00 + 190 5,222.00 + 285 5,223.00 + 285
03-Sep-12 2,282.00 + 95.00 1,741.00 + 95.00 4,564.00 + 190 4,564.00 + 190 5,222.00 + 285 5,223.00 + 285
10-Sep-12 2,282.00 + 95.00 1,741.00 + 95.00 4,564.00 + 190 4,564.00 + 190 5,222.00 + 285 5,223.00 + 285
17-Sep-12 2,174.00 + 95.00 1,669.00 + 95.00 4,348.00 + 190 4,348.00 + 190 5,006.00 + 285 5,007.00 + 285
24-Sep-12 2,030.00 + 95.00 1,573.00 + 95.00 4,060.00 + 190 4,060.00 + 190 4,718.00 + 285 4,719.00 + 285
Sunt interesat de aceasta oferta!
Trimite-ne un mesaj iar noi te vom contacta pentru a-ti oferi toate detaliile.