snowtrex
 

Estival Travel » Grecia 2012 » Creta » Details


versiune pentru tiparire Hotel Candia Park Village 4* Fara Masa

 

Hotel Candia Park Village 4* Fara Masa  
                     
Tarife in EUR/ sejur 7 nopti                             
Localizare: Hotelul este situat in mijlocul golfului Mirabello, langa plaja cu nisip si pietricele, intre Agios Nikolaos (circa 3 km) si Elounda (circa 5 km) si la 65 km distanta de Aeroportul Heraklion.          
Facilitatile camerelor: Complexul este format dintr-o cladire principala si cladiri secundare. Dispune de 222 camere, dotate cu aer conditionat si incalzire (cand este necesar), balcon sau terasa, baie cu cabină de duş sau cadă, filtru de cafea, telefon direct, frigider, uscator de par si seif-uri.                                                                                                                                                                                                                                                               
Facilitati hotel: Hotelul pune la dispozitia oaspetilor sai un magazin de suveniruri, restaurant, taverna, internet cafe, spălătorie, mini market, TV prin satelit.
Sport si agrement: Daca nu vei dori doar sa lenevesti pe plaja sau la piscina, vei avea la dispozitie:  sporturi nautice (jet Ski, scuba diving, schi nautic, windsurfing), teren de tenis, basket, volei.
Piscina: Hotelul dispune de 3 piscine exterioare cu bar, si piscina cu jacuzzi.
Facilitati pentru copii: Cei mici se vor putea zbengui intr-o piscina care le este dedicata, acestia vor mai avea la dispozitie si un loc de joaca, si mini club pentru cei cu varsta intre 4 si 12 ani.
               
                                 
Junior Suite                
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-10 3 x Adult 3 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult + 1 x Child 2-10                
04-Jun-12 574.00 + 95.00 513.33 + 95.00 1,148.00 + 190 1,148.00 + 190 1,318.00 + 285 1,540.00 + 285 1,540.00 + 285 1,710.00 + 380                
11-Jun-12 574.00 + 95.00 513.33 + 95.00 1,148.00 + 190 1,148.00 + 190 1,318.00 + 285 1,540.00 + 285 1,540.00 + 285 1,710.00 + 380                
18-Jun-12 584.00 + 95.00 521.33 + 95.00 1,168.00 + 190 1,168.00 + 190 1,338.00 + 285 1,564.00 + 285 1,564.00 + 285 1,734.00 + 380                
25-Jun-12 644.00 + 95.00 569.33 + 95.00 1,288.00 + 190 1,288.00 + 190 1,458.00 + 285 1,708.00 + 285 1,708.00 + 285 1,878.00 + 380                
02-Jul-12 644.00 + 95.00 569.33 + 95.00 1,288.00 + 190 1,288.00 + 190 1,458.00 + 285 1,708.00 + 285 1,708.00 + 285 1,878.00 + 380                
09-Jul-12 644.00 + 95.00 569.33 + 95.00 1,288.00 + 190 1,288.00 + 190 1,458.00 + 285 1,708.00 + 285 1,708.00 + 285 1,878.00 + 380                
16-Jul-12 744.00 + 95.00 636.00 + 95.00 1,488.00 + 190 1,488.00 + 190 1,658.00 + 285 1,908.00 + 285 1,908.00 + 285 2,078.00 + 380                
23-Jul-12 784.00 + 95.00 662.67 + 95.00 1,568.00 + 190 1,568.00 + 190 1,738.00 + 285 1,988.00 + 285 1,988.00 + 285 2,158.00 + 380                
30-Jul-12 784.00 + 95.00 662.67 + 95.00 1,568.00 + 190 1,568.00 + 190 1,738.00 + 285 1,988.00 + 285 1,988.00 + 285 2,158.00 + 380                
06-Aug-12 784.00 + 95.00 662.67 + 95.00 1,568.00 + 190 1,568.00 + 190 1,738.00 + 285 1,988.00 + 285 1,988.00 + 285 2,158.00 + 380                
13-Aug-12 784.00 + 95.00 662.67 + 95.00 1,568.00 + 190 1,568.00 + 190 1,738.00 + 285 1,988.00 + 285 1,988.00 + 285 2,158.00 + 380                
20-Aug-12 764.00 + 95.00 649.33 + 95.00 1,528.00 + 190 1,528.00 + 190 1,698.00 + 285 1,948.00 + 285 1,948.00 + 285 2,118.00 + 380                
27-Aug-12 644.00 + 95.00 569.33 + 95.00 1,288.00 + 190 1,288.00 + 190 1,458.00 + 285 1,708.00 + 285 1,708.00 + 285 1,878.00 + 380                
03-Sep-12 644.00 + 95.00 569.33 + 95.00 1,288.00 + 190 1,288.00 + 190 1,458.00 + 285 1,708.00 + 285 1,708.00 + 285 1,878.00 + 380                
10-Sep-12 584.00 + 95.00 521.33 + 95.00 1,168.00 + 190 1,168.00 + 190 1,338.00 + 285 1,564.00 + 285 1,564.00 + 285 1,734.00 + 380                
17-Sep-12 574.00 + 95.00 513.33 + 95.00 1,148.00 + 190 1,148.00 + 190 1,318.00 + 285 1,540.00 + 285 1,540.00 + 285 1,710.00 + 380                
24-Sep-12 574.00 + 95.00 513.33 + 95.00 1,148.00 + 190 1,148.00 + 190 1,318.00 + 285 1,540.00 + 285 1,540.00 + 285 1,710.00 + 380                
                                 
Family Suite ( One Bedroom Suite )                
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-10 3 x Adult 3 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult + 1 x Child 2-10                
04-Jun-12 602.00 + 95.00 532.00 + 95.00 1,204.00 + 190 1,204.00 + 190 1,374.00 + 285 1,596.00 + 285 1,596.00 + 285 1,766.00 + 380                
11-Jun-12 602.00 + 95.00 532.00 + 95.00 1,204.00 + 190 1,204.00 + 190 1,374.00 + 285 1,596.00 + 285 1,596.00 + 285 1,766.00 + 380                
18-Jun-12 613.00 + 95.00 540.67 + 95.00 1,226.00 + 190 1,226.00 + 190 1,396.00 + 285 1,622.00 + 285 1,622.00 + 285 1,792.00 + 380                
25-Jun-12 679.00 + 95.00 592.67 + 95.00 1,358.00 + 190 1,358.00 + 190 1,528.00 + 285 1,778.00 + 285 1,778.00 + 285 1,948.00 + 380                
02-Jul-12 679.00 + 95.00 592.67 + 95.00 1,358.00 + 190 1,358.00 + 190 1,528.00 + 285 1,778.00 + 285 1,778.00 + 285 1,948.00 + 380                
09-Jul-12 679.00 + 95.00 592.67 + 95.00 1,358.00 + 190 1,358.00 + 190 1,528.00 + 285 1,778.00 + 285 1,778.00 + 285 1,948.00 + 380                
16-Jul-12 759.00 + 95.00 646.00 + 95.00 1,518.00 + 190 1,518.00 + 190 1,688.00 + 285 1,938.00 + 285 1,938.00 + 285 2,108.00 + 380                
23-Jul-12 791.00 + 95.00 667.33 + 95.00 1,582.00 + 190 1,582.00 + 190 1,752.00 + 285 2,002.00 + 285 2,002.00 + 285 2,172.00 + 380                
30-Jul-12 791.00 + 95.00 667.33 + 95.00 1,582.00 + 190 1,582.00 + 190 1,752.00 + 285 2,002.00 + 285 2,002.00 + 285 2,172.00 + 380                
06-Aug-12 791.00 + 95.00 667.33 + 95.00 1,582.00 + 190 1,582.00 + 190 1,752.00 + 285 2,002.00 + 285 2,002.00 + 285 2,172.00 + 380                
13-Aug-12 791.00 + 95.00 667.33 + 95.00 1,582.00 + 190 1,582.00 + 190 1,752.00 + 285 2,002.00 + 285 2,002.00 + 285 2,172.00 + 380                
20-Aug-12 775.00 + 95.00 656.67 + 95.00 1,550.00 + 190 1,550.00 + 190 1,720.00 + 285 1,970.00 + 285 1,970.00 + 285 2,140.00 + 380                
27-Aug-12 679.00 + 95.00 592.67 + 95.00 1,358.00 + 190 1,358.00 + 190 1,528.00 + 285 1,778.00 + 285 1,778.00 + 285 1,948.00 + 380                
03-Sep-12 679.00 + 95.00 592.67 + 95.00 1,358.00 + 190 1,358.00 + 190 1,528.00 + 285 1,778.00 + 285 1,778.00 + 285 1,948.00 + 380                
10-Sep-12 613.00 + 95.00 540.67 + 95.00 1,226.00 + 190 1,226.00 + 190 1,396.00 + 285 1,622.00 + 285 1,622.00 + 285 1,792.00 + 380                
17-Sep-12 602.00 + 95.00 532.00 + 95.00 1,204.00 + 190 1,204.00 + 190 1,374.00 + 285 1,596.00 + 285 1,596.00 + 285 1,766.00 + 380                
24-Sep-12 602.00 + 95.00 532.00 + 95.00 1,204.00 + 190 1,204.00 + 190 1,374.00 + 285 1,596.00 + 285 1,596.00 + 285 1,766.00 + 380                
                                 
Grand Family Suite ( One Bedroom )                
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-10 3 x Adult 3 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult + 1 x Child 2-10                
04-Jun-12 679.00 + 95.00 583.33 + 95.00 1,358.00 + 190 1,358.00 + 190 1,528.00 + 285 1,750.00 + 285 1,750.00 + 285 1,920.00 + 380                
11-Jun-12 679.00 + 95.00 583.33 + 95.00 1,358.00 + 190 1,358.00 + 190 1,528.00 + 285 1,750.00 + 285 1,750.00 + 285 1,920.00 + 380                
18-Jun-12 699.00 + 95.00 598.00 + 95.00 1,398.00 + 190 1,398.00 + 190 1,568.00 + 285 1,794.00 + 285 1,794.00 + 285 1,964.00 + 380                
25-Jun-12 819.00 + 95.00 686.00 + 95.00 1,638.00 + 190 1,638.00 + 190 1,808.00 + 285 2,058.00 + 285 2,058.00 + 285 2,228.00 + 380                
02-Jul-12 819.00 + 95.00 686.00 + 95.00 1,638.00 + 190 1,638.00 + 190 1,808.00 + 285 2,058.00 + 285 2,058.00 + 285 2,228.00 + 380                
09-Jul-12 819.00 + 95.00 686.00 + 95.00 1,638.00 + 190 1,638.00 + 190 1,808.00 + 285 2,058.00 + 285 2,058.00 + 285 2,228.00 + 380                
16-Jul-12 944.00 + 95.00 769.33 + 95.00 1,888.00 + 190 1,888.00 + 190 2,058.00 + 285 2,308.00 + 285 2,308.00 + 285 2,478.00 + 380                
23-Jul-12 994.00 + 95.00 802.67 + 95.00 1,988.00 + 190 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 2,408.00 + 285 2,408.00 + 285 2,578.00 + 380                
30-Jul-12 994.00 + 95.00 802.67 + 95.00 1,988.00 + 190 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 2,408.00 + 285 2,408.00 + 285 2,578.00 + 380                
06-Aug-12 994.00 + 95.00 802.67 + 95.00 1,988.00 + 190 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 2,408.00 + 285 2,408.00 + 285 2,578.00 + 380                
13-Aug-12 994.00 + 95.00 802.67 + 95.00 1,988.00 + 190 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 2,408.00 + 285 2,408.00 + 285 2,578.00 + 380                
20-Aug-12 969.00 + 95.00 786.00 + 95.00 1,938.00 + 190 1,938.00 + 190 2,108.00 + 285 2,358.00 + 285 2,358.00 + 285 2,528.00 + 380                
27-Aug-12 819.00 + 95.00 686.00 + 95.00 1,638.00 + 190 1,638.00 + 190 1,808.00 + 285 2,058.00 + 285 2,058.00 + 285 2,228.00 + 380                
03-Sep-12 819.00 + 95.00 686.00 + 95.00 1,638.00 + 190 1,638.00 + 190 1,808.00 + 285 2,058.00 + 285 2,058.00 + 285 2,228.00 + 380                
10-Sep-12 699.00 + 95.00 598.00 + 95.00 1,398.00 + 190 1,398.00 + 190 1,568.00 + 285 1,794.00 + 285 1,794.00 + 285 1,964.00 + 380                
17-Sep-12 679.00 + 95.00 583.33 + 95.00 1,358.00 + 190 1,358.00 + 190 1,528.00 + 285 1,750.00 + 285 1,750.00 + 285 1,920.00 + 380                
24-Sep-12 679.00 + 95.00 583.33 + 95.00 1,358.00 + 190 1,358.00 + 190 1,528.00 + 285 1,750.00 + 285 1,750.00 + 285 1,920.00 + 380                
                                 
Suite Sea View              
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-10 3 x Adult 3 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult + 1 x Child 2-10 4 x Adult              
04-Jun-12 819.00 + 95.00 676.67 + 95.00 1,638.00 + 190 1,638.00 + 190 1,808.00 + 285 2,030.00 + 285 2,030.00 + 285 2,200.00 + 380 2,422.00 + 380              
11-Jun-12 819.00 + 95.00 676.67 + 95.00 1,638.00 + 190 1,638.00 + 190 1,808.00 + 285 2,030.00 + 285 2,030.00 + 285 2,200.00 + 380 2,422.00 + 380              
18-Jun-12 832.00 + 95.00 686.67 + 95.00 1,664.00 + 190 1,664.00 + 190 1,834.00 + 285 2,060.00 + 285 2,060.00 + 285 2,230.00 + 380 2,456.00 + 380              
25-Jun-12 910.00 + 95.00 746.67 + 95.00 1,820.00 + 190 1,820.00 + 190 1,990.00 + 285 2,240.00 + 285 2,240.00 + 285 2,410.00 + 380 2,660.00 + 380              
02-Jul-12 910.00 + 95.00 746.67 + 95.00 1,820.00 + 190 1,820.00 + 190 1,990.00 + 285 2,240.00 + 285 2,240.00 + 285 2,410.00 + 380 2,660.00 + 380              
09-Jul-12 910.00 + 95.00 746.67 + 95.00 1,820.00 + 190 1,820.00 + 190 1,990.00 + 285 2,240.00 + 285 2,240.00 + 285 2,410.00 + 380 2,660.00 + 380              
16-Jul-12 1,035.00 + 95.00 830.00 + 95.00 2,070.00 + 190 2,070.00 + 190 2,240.00 + 285 2,490.00 + 285 2,490.00 + 285 2,660.00 + 380 2,910.00 + 380              
23-Jul-12 1,085.00 + 95.00 863.33 + 95.00 2,170.00 + 190 2,170.00 + 190 2,340.00 + 285 2,590.00 + 285 2,590.00 + 285 2,760.00 + 380 3,010.00 + 380              
30-Jul-12 1,085.00 + 95.00 863.33 + 95.00 2,170.00 + 190 2,170.00 + 190 2,340.00 + 285 2,590.00 + 285 2,590.00 + 285 2,760.00 + 380 3,010.00 + 380              
06-Aug-12 1,085.00 + 95.00 863.33 + 95.00 2,170.00 + 190 2,170.00 + 190 2,340.00 + 285 2,590.00 + 285 2,590.00 + 285 2,760.00 + 380 3,010.00 + 380              
13-Aug-12 1,085.00 + 95.00 863.33 + 95.00 2,170.00 + 190 2,170.00 + 190 2,340.00 + 285 2,590.00 + 285 2,590.00 + 285 2,760.00 + 380 3,010.00 + 380              
20-Aug-12 1,060.00 + 95.00 846.67 + 95.00 2,120.00 + 190 2,120.00 + 190 2,290.00 + 285 2,540.00 + 285 2,540.00 + 285 2,710.00 + 380 2,960.00 + 380              
27-Aug-12 910.00 + 95.00 746.67 + 95.00 1,820.00 + 190 1,820.00 + 190 1,990.00 + 285 2,240.00 + 285 2,240.00 + 285 2,410.00 + 380 2,660.00 + 380              
03-Sep-12 910.00 + 95.00 746.67 + 95.00 1,820.00 + 190 1,820.00 + 190 1,990.00 + 285 2,240.00 + 285 2,240.00 + 285 2,410.00 + 380 2,660.00 + 380              
10-Sep-12 832.00 + 95.00 686.67 + 95.00 1,664.00 + 190 1,664.00 + 190 1,834.00 + 285 2,060.00 + 285 2,060.00 + 285 2,230.00 + 380 2,456.00 + 380              
17-Sep-12 819.00 + 95.00 676.67 + 95.00 1,638.00 + 190 1,638.00 + 190 1,808.00 + 285 2,030.00 + 285 2,030.00 + 285 2,200.00 + 380 2,422.00 + 380              
24-Sep-12 819.00 + 95.00 676.67 + 95.00 1,638.00 + 190 1,638.00 + 190 1,808.00 + 285 2,030.00 + 285 2,030.00 + 285 2,200.00 + 380 2,422.00 + 380              
                                 
Suite Sea Front View              
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-10 3 x Adult 3 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult + 1 x Child 2-10 4 x Adult              
04-Jun-12 889.00 + 95.00 723.33 + 95.00 1,778.00 + 190 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 2,170.00 + 285 2,170.00 + 285 2,340.00 + 380 2,562.00 + 380              
11-Jun-12 889.00 + 95.00 723.33 + 95.00 1,778.00 + 190 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 2,170.00 + 285 2,170.00 + 285 2,340.00 + 380 2,562.00 + 380              
18-Jun-12 904.00 + 95.00 734.67 + 95.00 1,808.00 + 190 1,808.00 + 190 1,978.00 + 285 2,204.00 + 285 2,204.00 + 285 2,374.00 + 380 2,600.00 + 380              
25-Jun-12 994.00 + 95.00 802.67 + 95.00 1,988.00 + 190 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 2,408.00 + 285 2,408.00 + 285 2,578.00 + 380 2,828.00 + 380              
02-Jul-12 994.00 + 95.00 802.67 + 95.00 1,988.00 + 190 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 2,408.00 + 285 2,408.00 + 285 2,578.00 + 380 2,828.00 + 380              
09-Jul-12 994.00 + 95.00 802.67 + 95.00 1,988.00 + 190 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 2,408.00 + 285 2,408.00 + 285 2,578.00 + 380 2,828.00 + 380              
16-Jul-12 1,119.00 + 95.00 886.00 + 95.00 2,238.00 + 190 2,238.00 + 190 2,408.00 + 285 2,658.00 + 285 2,658.00 + 285 2,828.00 + 380 3,078.00 + 380              
23-Jul-12 1,169.00 + 95.00 919.33 + 95.00 2,338.00 + 190 2,338.00 + 190 2,508.00 + 285 2,758.00 + 285 2,758.00 + 285 2,928.00 + 380 3,178.00 + 380              
30-Jul-12 1,169.00 + 95.00 919.33 + 95.00 2,338.00 + 190 2,338.00 + 190 2,508.00 + 285 2,758.00 + 285 2,758.00 + 285 2,928.00 + 380 3,178.00 + 380              
06-Aug-12 1,169.00 + 95.00 919.33 + 95.00 2,338.00 + 190 2,338.00 + 190 2,508.00 + 285 2,758.00 + 285 2,758.00 + 285 2,928.00 + 380 3,178.00 + 380              
13-Aug-12 1,169.00 + 95.00 919.33 + 95.00 2,338.00 + 190 2,338.00 + 190 2,508.00 + 285 2,758.00 + 285 2,758.00 + 285 2,928.00 + 380 3,178.00 + 380              
20-Aug-12 1,144.00 + 95.00 902.67 + 95.00 2,288.00 + 190 2,288.00 + 190 2,458.00 + 285 2,708.00 + 285 2,708.00 + 285 2,878.00 + 380 3,128.00 + 380              
27-Aug-12 994.00 + 95.00 802.67 + 95.00 1,988.00 + 190 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 2,408.00 + 285 2,408.00 + 285 2,578.00 + 380 2,828.00 + 380              
03-Sep-12 994.00 + 95.00 802.67 + 95.00 1,988.00 + 190 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 2,408.00 + 285 2,408.00 + 285 2,578.00 + 380 2,828.00 + 380              
10-Sep-12 904.00 + 95.00 734.67 + 95.00 1,808.00 + 190 1,808.00 + 190 1,978.00 + 285 2,204.00 + 285 2,204.00 + 285 2,374.00 + 380 2,600.00 + 380              
17-Sep-12 889.00 + 95.00 723.33 + 95.00 1,778.00 + 190 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 2,170.00 + 285 2,170.00 + 285 2,340.00 + 380 2,562.00 + 380              
24-Sep-12 889.00 + 95.00 723.33 + 95.00 1,778.00 + 190 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 2,170.00 + 285 2,170.00 + 285 2,340.00 + 380 2,562.00 + 380              
Sunt interesat de aceasta oferta!
Trimite-ne un mesaj iar noi te vom contacta pentru a-ti oferi toate detaliile.