snowtrex
 

Estival Travel » Grecia 2012 » Creta » Details


versiune pentru tiparire Hotel Cretan Malia 4*

 

Hotel Cretan Malia 4* Demipensiune        
   
Tarife in EUR/ sejur 7 nopti valabile pana la 31.03            
Localizare: Hotelul este situat la 35 km de aeroportul  Heraklion, la 36 km de centrul  Heraklion, la 25 km de  Agios-Nikolaos, la 1 km de localitatea Malia, pe malul marii. Hotelul este alcatuit dintr-o cladire principala si un complex de bungalow-uri, inconjurate de verdeata.                           
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispozitia turistilor sai un restaurant, restaurant a la carte, bar, casa de schimb valutar, chiosc de ziare, mini market, colt de internet, spalatorie, doctor la cerere, parcare.                                                                                                                                                                                                                             
Facilitati camere:
Cretan Malia Park oferă 204 camere şi bungalouri dotate cu baie cu cabină de duş,  uscător de păr, oglindă, papuci de casă, frigider, seif, linie telefonica directa, TV cu canale prin satelit şi programe de muzică, aer condiţionat, balcon / terasă.
Sport si agrement:
Pentru cei care vor sa faca sport in vacanta, hotelul pune la dispozitia lor tenis de masa,  gimnastica, aerobic, volei pe plaja, biliard, lecţii de dans, lectii de limba greaca, lectii de gastronomie, teren de tenis, ping-pong, volei pe plaja, polo pe apă, windsurfing, hidrobicilete, canoe, Creta Golf Club (la 15 km distanţă).
Facilitati pentru copii:
Piscina pentru copii, mini-club pentru cei cu varsta intre 4 si 12 ani,  mini-club pentru cei cu varsta intre 13 si 17 ani, teren de joacă, scaune inalte la restaurant, patutui gratuite (la cerere).
Piscina:
Hotelul dispune de piscina si pool-bar.
Plaja:
Plaja privata cu beach-bar.
Standard Room    
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-13 3 x Adult    
04-Jun-12 679.00 + 95.00 605.33 + 95.00 757.00 + 95 1,358.00 + 190 1,358.00 + 190 1,709.50 + 285 1,816.00 + 285    
11-Jun-12 702.50 + 95.00 621.33 + 95.00 786.00 + 95 1,405.00 + 190 1,405.00 + 190 1,757.50 + 285 1,864.00 + 285    
18-Jun-12 702.50 + 95.00 621.33 + 95.00 786.00 + 95 1,405.00 + 190 1,405.00 + 190 1,757.50 + 285 1,864.00 + 285    
25-Jun-12 702.50 + 95.00 621.33 + 95.00 786.00 + 95 1,405.00 + 190 1,405.00 + 190 1,757.50 + 285 1,864.00 + 285    
02-Jul-12 702.50 + 95.00 621.33 + 95.00 786.00 + 95 1,405.00 + 190 1,405.00 + 190 1,757.50 + 285 1,864.00 + 285    
09-Jul-12 736.50 + 95.00 655.33 + 95.00 829.00 + 95 1,473.00 + 190 1,473.00 + 190 1,825.50 + 285 1,966.00 + 285    
16-Jul-12 750.50 + 95.00 669.00 + 95.00 846.00 + 95 1,501.00 + 190 1,501.00 + 190 1,852.50 + 285 2,007.00 + 285    
23-Jul-12 750.50 + 95.00 669.00 + 95.00 846.00 + 95 1,501.00 + 190 1,501.00 + 190 1,852.50 + 285 2,007.00 + 285    
30-Jul-12 750.50 + 95.00 669.00 + 95.00 846.00 + 95 1,501.00 + 190 1,501.00 + 190 1,852.50 + 285 2,007.00 + 285    
06-Aug-12 750.50 + 95.00 669.00 + 95.00 846.00 + 95 1,501.00 + 190 1,501.00 + 190 1,852.50 + 285 2,007.00 + 285    
13-Aug-12 750.50 + 95.00 669.00 + 95.00 846.00 + 95 1,501.00 + 190 1,501.00 + 190 1,852.50 + 285 2,007.00 + 285    
20-Aug-12 716.50 + 95.00 635.00 + 95.00 803.00 + 95 1,433.00 + 190 1,433.00 + 190 1,784.50 + 285 1,905.00 + 285    
03-Sep-12 702.50 + 95.00 621.33 + 95.00 786.00 + 95 1,405.00 + 190 1,405.00 + 190 1,757.50 + 285 1,864.00 + 285    
10-Sep-12 702.50 + 95.00 621.33 + 95.00 786.00 + 95 1,405.00 + 190 1,405.00 + 190 1,757.50 + 285 1,864.00 + 285    
17-Sep-12 702.50 + 95.00 621.33 + 95.00 786.00 + 95 1,405.00 + 190 1,405.00 + 190 1,757.50 + 285 1,864.00 + 285    
24-Sep-12 643.00 + 95.00 581.67 + 95.00 714.00 + 95 1,286.00 + 190 1,286.00 + 190 1,638.50 + 285 1,745.00 + 285    
                   
Bungalow GV      
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-13 3 x Adult      
04-Jun-12 689.00 + 95.00 612.33 + 95.00 1,378.00 + 190 1,378.00 + 190 1,730.50 + 285 1,837.00 + 285      
11-Jun-12 714.50 + 95.00 629.33 + 95.00 1,429.00 + 190 1,429.00 + 190 1,781.50 + 285 1,888.00 + 285      
18-Jun-12 714.50 + 95.00 629.33 + 95.00 1,429.00 + 190 1,429.00 + 190 1,781.50 + 285 1,888.00 + 285      
25-Jun-12 714.50 + 95.00 629.33 + 95.00 1,429.00 + 190 1,429.00 + 190 1,781.50 + 285 1,888.00 + 285      
02-Jul-12 714.50 + 95.00 629.33 + 95.00 1,429.00 + 190 1,429.00 + 190 1,781.50 + 285 1,888.00 + 285      
09-Jul-12 757.00 + 95.00 657.67 + 95.00 1,514.00 + 190 1,514.00 + 190 1,866.50 + 285 1,973.00 + 285      
16-Jul-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
23-Jul-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
30-Jul-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
06-Aug-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
13-Aug-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
20-Aug-12 731.50 + 95.00 640.67 + 95.00 1,463.00 + 190 1,463.00 + 190 1,815.50 + 285 1,922.00 + 285      
27-Aug-12 714.50 + 95.00 629.33 + 95.00 1,429.00 + 190 1,429.00 + 190 1,781.50 + 285 1,888.00 + 285      
03-Sep-12 714.50 + 95.00 629.33 + 95.00 1,429.00 + 190 1,429.00 + 190 1,781.50 + 285 1,888.00 + 285      
10-Sep-12 714.50 + 95.00 629.33 + 95.00 1,429.00 + 190 1,429.00 + 190 1,781.50 + 285 1,888.00 + 285      
17-Sep-12 714.50 + 95.00 629.33 + 95.00 1,429.00 + 190 1,429.00 + 190 1,781.50 + 285 1,888.00 + 285      
24-Sep-12 651.00 + 95.00 586.67 + 95.00 1,302.00 + 190 1,302.00 + 190 1,653.50 + 285 1,760.00 + 285      
                   
Bungalow Pool View      
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-13 3 x Adult      
04-Jun-12 713.00 + 95.00 628.00 + 95.00 1,426.00 + 190 1,426.00 + 190 1,777.50 + 285 1,884.00 + 285      
11-Jun-12 738.50 + 95.00 645.00 + 95.00 1,477.00 + 190 1,477.00 + 190 1,828.50 + 285 1,935.00 + 285      
18-Jun-12 738.50 + 95.00 645.00 + 95.00 1,477.00 + 190 1,477.00 + 190 1,828.50 + 285 1,935.00 + 285      
25-Jun-12 738.50 + 95.00 645.00 + 95.00 1,477.00 + 190 1,477.00 + 190 1,828.50 + 285 1,935.00 + 285      
02-Jul-12 738.50 + 95.00 645.00 + 95.00 1,477.00 + 190 1,477.00 + 190 1,828.50 + 285 1,935.00 + 285      
09-Jul-12 772.50 + 95.00 667.67 + 95.00 1,545.00 + 190 1,545.00 + 190 1,896.50 + 285 2,003.00 + 285      
16-Jul-12 786.00 + 95.00 676.67 + 95.00 1,572.00 + 190 1,572.00 + 190 1,923.50 + 285 2,030.00 + 285      
23-Jul-12 786.00 + 95.00 676.67 + 95.00 1,572.00 + 190 1,572.00 + 190 1,923.50 + 285 2,030.00 + 285      
30-Jul-12 786.00 + 95.00 676.67 + 95.00 1,572.00 + 190 1,572.00 + 190 1,923.50 + 285 2,030.00 + 285      
06-Aug-12 786.00 + 95.00 676.67 + 95.00 1,572.00 + 190 1,572.00 + 190 1,923.50 + 285 2,030.00 + 285      
13-Aug-12 786.00 + 95.00 676.67 + 95.00 1,572.00 + 190 1,572.00 + 190 1,923.50 + 285 2,030.00 + 285      
20-Aug-12 752.00 + 95.00 654.00 + 95.00 1,504.00 + 190 1,504.00 + 190 1,855.50 + 285 1,962.00 + 285      
27-Aug-12 738.50 + 95.00 645.00 + 95.00 1,477.00 + 190 1,477.00 + 190 1,828.50 + 285 1,935.00 + 285      
03-Sep-12 738.50 + 95.00 645.00 + 95.00 1,477.00 + 190 1,477.00 + 190 1,828.50 + 285 1,935.00 + 285      
10-Sep-12 738.50 + 95.00 645.00 + 95.00 1,477.00 + 190 1,477.00 + 190 1,828.50 + 285 1,935.00 + 285      
17-Sep-12 738.50 + 95.00 645.00 + 95.00 1,477.00 + 190 1,477.00 + 190 1,828.50 + 285 1,935.00 + 285      
24-Sep-12 674.50 + 95.00 602.67 + 95.00 1,349.00 + 190 1,349.00 + 190 1,701.50 + 285 1,808.00 + 285      
                   
Bungalow Sea View      
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-13 3 x Adult      
04-Jun-12 745.00 + 95.00 649.67 + 95.00 1,490.00 + 190 1,490.00 + 190 1,842.50 + 285 1,949.00 + 285      
11-Jun-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
18-Jun-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
25-Jun-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
02-Jul-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
09-Jul-12 825.00 + 95.00 703.00 + 95.00 1,650.00 + 190 1,650.00 + 190 2,002.50 + 285 2,109.00 + 285      
16-Jul-12 845.50 + 95.00 716.33 + 95.00 1,691.00 + 190 1,691.00 + 190 2,042.50 + 285 2,149.00 + 285      
23-Jul-12 845.50 + 95.00 716.33 + 95.00 1,691.00 + 190 1,691.00 + 190 2,042.50 + 285 2,149.00 + 285      
30-Jul-12 845.50 + 95.00 716.33 + 95.00 1,691.00 + 190 1,691.00 + 190 2,042.50 + 285 2,149.00 + 285      
06-Aug-12 845.50 + 95.00 716.33 + 95.00 1,691.00 + 190 1,691.00 + 190 2,042.50 + 285 2,149.00 + 285      
13-Aug-12 845.50 + 95.00 716.33 + 95.00 1,691.00 + 190 1,691.00 + 190 2,042.50 + 285 2,149.00 + 285      
20-Aug-12 794.50 + 95.00 682.33 + 95.00 1,589.00 + 190 1,589.00 + 190 1,940.50 + 285 2,047.00 + 285      
27-Aug-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
03-Sep-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
10-Sep-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
17-Sep-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
24-Sep-12 702.00 + 95.00 620.67 + 95.00 1,404.00 + 190 1,404.00 + 190 1,755.50 + 285 1,862.00 + 285      
                   
Bungalow Pool Front      
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-13 3 x Adult      
04-Jun-12 748.50 + 95.00 652.00 + 95.00 1,497.00 + 190 1,497.00 + 190 1,849.50 + 285 1,956.00 + 285      
11-Jun-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
18-Jun-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
25-Jun-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
02-Jul-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
09-Jul-12 808.00 + 95.00 691.67 + 95.00 1,616.00 + 190 1,616.00 + 190 1,968.50 + 285 2,075.00 + 285      
16-Jul-12 821.50 + 95.00 700.67 + 95.00 1,643.00 + 190 1,643.00 + 190 1,995.50 + 285 2,102.00 + 285      
23-Jul-12 821.50 + 95.00 700.67 + 95.00 1,643.00 + 190 1,643.00 + 190 1,995.50 + 285 2,102.00 + 285      
30-Jul-12 821.50 + 95.00 700.67 + 95.00 1,643.00 + 190 1,643.00 + 190 1,995.50 + 285 2,102.00 + 285      
06-Aug-12 821.50 + 95.00 700.67 + 95.00 1,643.00 + 190 1,643.00 + 190 1,995.50 + 285 2,102.00 + 285      
13-Aug-12 821.50 + 95.00 700.67 + 95.00 1,643.00 + 190 1,643.00 + 190 1,995.50 + 285 2,102.00 + 285      
20-Aug-12 787.50 + 95.00 678.00 + 95.00 1,575.00 + 190 1,575.00 + 190 1,927.50 + 285 2,034.00 + 285      
27-Aug-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
03-Sep-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
10-Sep-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
17-Sep-12 774.00 + 95.00 669.00 + 95.00 1,548.00 + 190 1,548.00 + 190 1,900.50 + 285 2,007.00 + 285      
24-Sep-12 710.50 + 95.00 626.33 + 95.00 1,421.00 + 190 1,421.00 + 190 1,772.50 + 285 1,879.00 + 285      
                   
Bungalow Sea Front      
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-13 3 x Adult      
04-Jun-12 797.00 + 95.00 684.33 + 95.00 1,594.00 + 190 1,594.00 + 190 1,945.50 + 285 2,053.00 + 285      
11-Jun-12 827.50 + 95.00 704.67 + 95.00 1,655.00 + 190 1,655.00 + 190 2,007.50 + 285 2,114.00 + 285      
18-Jun-12 827.50 + 95.00 704.67 + 95.00 1,655.00 + 190 1,655.00 + 190 2,007.50 + 285 2,114.00 + 285      
25-Jun-12 827.50 + 95.00 704.67 + 95.00 1,655.00 + 190 1,655.00 + 190 2,007.50 + 285 2,114.00 + 285      
02-Jul-12 827.50 + 95.00 704.67 + 95.00 1,655.00 + 190 1,655.00 + 190 2,007.50 + 285 2,114.00 + 285      
09-Jul-12 883.00 + 95.00 741.33 + 95.00 1,766.00 + 190 1,766.00 + 190 2,117.50 + 285 2,224.00 + 285      
16-Jul-12 905.00 + 95.00 756.00 + 95.00 1,810.00 + 190 1,810.00 + 190 2,161.50 + 285 2,268.00 + 285      
23-Jul-12 905.00 + 95.00 756.00 + 95.00 1,810.00 + 190 1,810.00 + 190 2,161.50 + 285 2,268.00 + 285      
30-Jul-12 905.00 + 95.00 756.00 + 95.00 1,810.00 + 190 1,810.00 + 190 2,161.50 + 285 2,268.00 + 285      
06-Aug-12 905.00 + 95.00 756.00 + 95.00 1,810.00 + 190 1,810.00 + 190 2,161.50 + 285 2,268.00 + 285      
13-Aug-12 905.00 + 95.00 756.00 + 95.00 1,810.00 + 190 1,810.00 + 190 2,161.50 + 285 2,268.00 + 285      
20-Aug-12 849.50 + 95.00 719.33 + 95.00 1,699.00 + 190 1,699.00 + 190 2,051.50 + 285 2,158.00 + 285      
27-Aug-12 827.50 + 95.00 704.67 + 95.00 1,655.00 + 190 1,655.00 + 190 2,007.50 + 285 2,114.00 + 285      
03-Sep-12 827.50 + 95.00 704.67 + 95.00 1,655.00 + 190 1,655.00 + 190 2,007.50 + 285 2,114.00 + 285      
10-Sep-12 827.50 + 95.00 704.67 + 95.00 1,655.00 + 190 1,655.00 + 190 2,007.50 + 285 2,114.00 + 285      
17-Sep-12 827.50 + 95.00 704.67 + 95.00 1,655.00 + 190 1,655.00 + 190 2,007.50 + 285 2,114.00 + 285      
24-Sep-12 751.00 + 95.00 653.67 + 95.00 1,502.00 + 190 1,502.00 + 190 1,854.50 + 285 1,961.00 + 285      
                   
VIP Junior Bungalow Suite      
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-13 3 x Adult      
04-Jun-12 910.00 + 95.00 759.67 + 95.00 1,820.00 + 190 1,820.00 + 190 2,172.50 + 285 2,279.00 + 285      
11-Jun-12 940.50 + 95.00 780.00 + 95.00 1,881.00 + 190 1,881.00 + 190 2,233.50 + 285 2,340.00 + 285      
18-Jun-12 940.50 + 95.00 780.00 + 95.00 1,881.00 + 190 1,881.00 + 190 2,233.50 + 285 2,340.00 + 285      
25-Jun-12 940.50 + 95.00 780.00 + 95.00 1,881.00 + 190 1,881.00 + 190 2,233.50 + 285 2,340.00 + 285      
02-Jul-12 940.50 + 95.00 780.00 + 95.00 1,881.00 + 190 1,881.00 + 190 2,233.50 + 285 2,340.00 + 285      
09-Jul-12 991.50 + 95.00 814.00 + 95.00 1,983.00 + 190 1,983.00 + 190 2,335.50 + 285 2,442.00 + 285      
16-Jul-12 1,012.00 + 95.00 827.67 + 95.00 2,024.00 + 190 2,024.00 + 190 2,376.50 + 285 2,483.00 + 285      
23-Jul-12 1,012.00 + 95.00 827.67 + 95.00 2,024.00 + 190 2,024.00 + 190 2,376.50 + 285 2,483.00 + 285      
30-Jul-12 1,012.00 + 95.00 827.67 + 95.00 2,024.00 + 190 2,024.00 + 190 2,376.50 + 285 2,483.00 + 285      
06-Aug-12 1,012.00 + 95.00 827.67 + 95.00 2,024.00 + 190 2,024.00 + 190 2,376.50 + 285 2,483.00 + 285      
13-Aug-12 1,012.00 + 95.00 827.67 + 95.00 2,024.00 + 190 2,024.00 + 190 2,376.50 + 285 2,483.00 + 285      
20-Aug-12 961.00 + 95.00 793.67 + 95.00 1,922.00 + 190 1,922.00 + 190 2,274.50 + 285 2,381.00 + 285      
27-Aug-12 940.50 + 95.00 780.00 + 95.00 1,881.00 + 190 1,881.00 + 190 2,233.50 + 285 2,340.00 + 285      
03-Sep-12 940.50 + 95.00 780.00 + 95.00 1,881.00 + 190 1,881.00 + 190 2,233.50 + 285 2,340.00 + 285      
10-Sep-12 940.50 + 95.00 780.00 + 95.00 1,881.00 + 190 1,881.00 + 190 2,233.50 + 285 2,340.00 + 285      
17-Sep-12 940.50 + 95.00 780.00 + 95.00 1,881.00 + 190 1,881.00 + 190 2,233.50 + 285 2,340.00 + 285      
24-Sep-12 864.00 + 95.00 729.00 + 95.00 1,728.00 + 190 1,728.00 + 190 2,080.50 + 285 2,187.00 + 285      
Sunt interesat de aceasta oferta!
Trimite-ne un mesaj iar noi te vom contacta pentru a-ti oferi toate detaliile.