snowtrex
 

Estival Travel » Grecia 2012 » Creta » Details


versiune pentru tiparire Hotel Elounda Mare 5*

 

Hotel Elounda Mare 5* Mic dejun      
Tarife in EUR/ sejur 7 nopti        
Localizare: Hotelul este situat la 80 km de aeroportul Heraklion, la 9 km de orasul Agios Nikolaos, la 2 km de Elounda, pe prima linie de la mare. Hotelul se afla pe o culme, iar teritoriul se întinde pe o suprafata de 30 000 m², cu plaja proprie de 300 m. La 500 m se afla cea mai apropiată staţie de autobuz. Hotelul Elounda Mare dispune de cazare de lux, cu privelişti impresionante asupra Golfului Mirabello. Reşedinţa oferă un centru de spa premiat şi restaurante de înaltă calitate, împreună cu activităţi de agrement variate. Recomandat familiilor cu copii si nu numai.                                                                              
Facilitati hotel:
Printre alte facilităţi ale Hotelului Elounda Mare se numără o galerie comercială, mini-market in interiorul hotelului, magazin de bijuterii, TV-satelit, sali de conferinta, colt pentru relaxare in gradina.                                                                                                                                                                                                                                                                   
Facilitati camere:
Camerele sunt dotate cu aer conditionat, balcon sau terasa, telefon cu linie directa, mini bar, bair, seif.
Sport si agrement:
Cei care vor sa se pastreze in forma vor avea la dispozitie: sala de fitness, tenis de masă, 2 terenuri de tenis, un teren de golf, biliard, pinball, masa de fotbal, centru spa, centru de sporturi marine care oferă schi nautic şi cursuri de scufundări. Oaspeţii au la dispoziţie şi alte sporturi nautice, precum canoe, wakeboarding şi windsurfing.
Facilitati pentru copii:
"Lumea copiilor" este o zona mare a staţiunii dedicata copiilor, cu mai mult de 3000 de mp în aer liber şi mai mult de 700 mp in interior. "Lumea copiilor" este compusă din: Water Park, teren de joacă, curte pentru jocuri cu mingii, piscina, centru de divertisment şi multe altele. Sub supravegherea profesioniştilor cu experienţă în îngrijirea copiilor, "Lumea Copiilor" este locul ceresc pentru ca cei mici să-şi petreacă toată ziua. Copiii au posibilitatea de a lua lecţii de tenis, înot şi teren de golf.
Piscina: Hotelul are piscina exterioara, cu sezlonguri si umbrele oferite gratuit.

Plaja:
Plaja privata de nisip a hotelului este premiata cu "Steagul Albastru" pentru calitatea ei. Sezlongurile şi umbrelele sunt oferite gratuit. Aici veti gasi si un beach-bar.
Standard Single Room          
Date 1 x Adult          
04-Jun-12 1,554.00 + 95          
11-Jun-12 1,734.00 + 95          
18-Jun-12 1,764.00 + 95          
25-Jun-12 1,764.00 + 95          
02-Jul-12 1,764.00 + 95          
09-Jul-12 1,968.00 + 95          
16-Jul-12 2,002.00 + 95          
23-Jul-12 2,002.00 + 95          
30-Jul-12 2,094.00 + 95          
06-Aug-12 2,324.00 + 95          
20-Aug-12 2,232.00 + 95          
27-Aug-12 2,002.00 + 95          
03-Sep-12 1,798.00 + 95          
10-Sep-12 1,764.00 + 95          
17-Sep-12 1,584.00 + 95          
24-Sep-12 1,554.00 + 95          
             
Twin Room
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 3 x Adult
04-Jun-12 807.50 + 95.00 807.33 + 95.00 1,615.00 + 190 2,142.00 + 190 2,702.50 + 285 2,422.00 + 285
11-Jun-12 895.50 + 95.00 895.33 + 95.00 1,791.00 + 190 2,406.00 + 190 2,966.50 + 285 2,686.00 + 285
18-Jun-12 910.00 + 95.00 910.00 + 95.00 1,820.00 + 190 2,450.00 + 190 3,010.50 + 285 2,730.00 + 285
25-Jun-12 910.00 + 95.00 910.00 + 95.00 1,820.00 + 190 2,450.00 + 190 3,010.50 + 285 2,730.00 + 285
02-Jul-12 910.00 + 95.00 910.00 + 95.00 1,820.00 + 190 2,450.00 + 190 3,010.50 + 285 2,730.00 + 285
09-Jul-12 974.00 + 95.00 974.00 + 95.00 1,948.00 + 190 2,642.00 + 190 3,262.50 + 285 2,922.00 + 285
16-Jul-12 985.00 + 95.00 984.67 + 95.00 1,970.00 + 190 2,674.00 + 190 3,304.50 + 285 2,954.00 + 285
23-Jul-12 985.00 + 95.00 984.67 + 95.00 1,970.00 + 190 2,674.00 + 190 3,304.50 + 285 2,954.00 + 285
30-Jul-12 1,025.00 + 95.00 1,024.67 + 95.00 2,050.00 + 190 2,794.00 + 190 3,424.50 + 285 3,074.00 + 285
06-Aug-12 1,125.00 + 95.00 1,124.67 + 95.00 2,250.00 + 190 3,094.00 + 190 3,724.50 + 285 3,374.00 + 285
13-Aug-12 1,125.00 + 95.00 1,124.67 + 95.00 2,250.00 + 190 3,094.00 + 190 3,724.50 + 285 3,374.00 + 285
20-Aug-12 1,085.00 + 95.00 1,084.67 + 95.00 2,170.00 + 190 2,974.00 + 190 3,604.50 + 285 3,254.00 + 285
27-Aug-12 985.00 + 95.00 984.67 + 95.00 1,970.00 + 190 2,674.00 + 190 3,304.50 + 285 2,954.00 + 285
03-Sep-12 921.00 + 95.00 920.67 + 95.00 1,842.00 + 190 2,482.00 + 190 3,052.50 + 285 2,762.00 + 285
10-Sep-12 910.00 + 95.00 910.00 + 95.00 1,820.00 + 190 2,450.00 + 190 3,010.50 + 285 2,730.00 + 285
17-Sep-12 822.00 + 95.00 822.00 + 95.00 1,644.00 + 190 2,186.00 + 190 2,746.50 + 285 2,466.00 + 285
24-Sep-12 807.50 + 95.00 807.33 + 95.00 1,615.00 + 190 2,142.00 + 190 2,702.50 + 285 2,422.00 + 285
             
One Bedroom Suite
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 3 x Adult
04-Jun-12 910.00 + 95.00 910.00 + 95.00 1,820.00 + 190 4,340.00 + 190 4,900.50 + 285 2,730.00 + 285
11-Jun-12 990.00 + 95.00 990.00 + 95.00 1,980.00 + 190 4,820.00 + 190 5,380.50 + 285 2,970.00 + 285
18-Jun-12 1,003.50 + 95.00 1,003.33 + 95.00 2,007.00 + 190 4,900.00 + 190 5,460.50 + 285 3,010.00 + 285
25-Jun-12 1,003.50 + 95.00 1,003.33 + 95.00 2,007.00 + 190 4,900.00 + 190 5,460.50 + 285 3,010.00 + 285
02-Jul-12 1,003.50 + 95.00 1,003.33 + 95.00 2,007.00 + 190 4,900.00 + 190 5,460.50 + 285 3,010.00 + 285
09-Jul-12 1,075.50 + 95.00 1,075.33 + 95.00 2,151.00 + 190 5,332.00 + 190 5,952.50 + 285 3,226.00 + 285
16-Jul-12 1,087.50 + 95.00 1,087.33 + 95.00 2,175.00 + 190 5,404.00 + 190 6,034.50 + 285 3,262.00 + 285
23-Jul-12 1,087.50 + 95.00 1,087.33 + 95.00 2,175.00 + 190 5,404.00 + 190 6,034.50 + 285 3,262.00 + 285
30-Jul-12 1,131.50 + 95.00 1,131.33 + 95.00 2,263.00 + 190 5,668.00 + 190 6,298.50 + 285 3,394.00 + 285
06-Aug-12 1,241.50 + 95.00 1,241.33 + 95.00 2,483.00 + 190 6,328.00 + 190 6,958.50 + 285 3,724.00 + 285
13-Aug-12 1,241.50 + 95.00 1,241.33 + 95.00 2,483.00 + 190 6,328.00 + 190 6,958.50 + 285 3,724.00 + 285
20-Aug-12 1,197.50 + 95.00 1,197.33 + 95.00 2,395.00 + 190 6,064.00 + 190 6,694.50 + 285 3,592.00 + 285
27-Aug-12 1,087.50 + 95.00 1,087.33 + 95.00 2,175.00 + 190 5,404.00 + 190 6,034.50 + 285 3,262.00 + 285
03-Sep-12 1,015.50 + 95.00 1,015.33 + 95.00 2,031.00 + 190 4,972.00 + 190 5,542.50 + 285 3,046.00 + 285
10-Sep-12 1,003.50 + 95.00 1,003.33 + 95.00 2,007.00 + 190 4,900.00 + 190 5,460.50 + 285 3,010.00 + 285
17-Sep-12 923.50 + 95.00 923.33 + 95.00 1,847.00 + 190 4,420.00 + 190 4,980.50 + 285 2,770.00 + 285
24-Sep-12 910.00 + 95.00 910.00 + 95.00 1,820.00 + 190 4,340.00 + 190 4,900.50 + 285 2,730.00 + 285
             
One Bedroom Superior Suite
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 3 x Adult
04-Jun-12 1,003.50 + 95.00 1,003.33 + 95.00 2,007.00 + 190 2,730.00 + 190 3,290.50 + 285 3,010.00 + 285
11-Jun-12 1,091.50 + 95.00 1,091.33 + 95.00 2,183.00 + 190 2,994.00 + 190 3,554.50 + 285 3,274.00 + 285
18-Jun-12 1,106.00 + 95.00 1,106.00 + 95.00 2,212.00 + 190 3,038.00 + 190 3,598.50 + 285 3,318.00 + 285
25-Jun-12 1,106.00 + 95.00 1,106.00 + 95.00 2,212.00 + 190 3,038.00 + 190 3,598.50 + 285 3,318.00 + 285
02-Jul-12 1,106.00 + 95.00 1,106.00 + 95.00 2,212.00 + 190 3,038.00 + 190 3,598.50 + 285 3,318.00 + 285
09-Jul-12 1,202.00 + 95.00 1,202.00 + 95.00 2,404.00 + 190 3,326.00 + 190 3,946.50 + 285 3,606.00 + 285
16-Jul-12 1,218.00 + 95.00 1,218.00 + 95.00 2,436.00 + 190 3,374.00 + 190 4,004.50 + 285 3,654.00 + 285
23-Jul-12 1,218.00 + 95.00 1,218.00 + 95.00 2,436.00 + 190 3,374.00 + 190 4,004.50 + 285 3,654.00 + 285
30-Jul-12 1,311.50 + 95.00 1,311.33 + 95.00 2,623.00 + 190 3,654.00 + 190 4,284.50 + 285 3,934.00 + 285
06-Aug-12 1,545.00 + 95.00 1,544.67 + 95.00 3,090.00 + 190 4,354.00 + 190 4,984.50 + 285 4,634.00 + 285
13-Aug-12 1,545.00 + 95.00 1,544.67 + 95.00 3,090.00 + 190 4,354.00 + 190 4,984.50 + 285 4,634.00 + 285
20-Aug-12 1,451.50 + 95.00 1,451.33 + 95.00 2,903.00 + 190 4,074.00 + 190 4,704.50 + 285 4,354.00 + 285
27-Aug-12 1,218.00 + 95.00 1,218.00 + 95.00 2,436.00 + 190 3,374.00 + 190 4,004.50 + 285 3,654.00 + 285
03-Sep-12 1,122.00 + 95.00 1,122.00 + 95.00 2,244.00 + 190 3,086.00 + 190 3,656.50 + 285 3,366.00 + 285
10-Sep-12 1,106.00 + 95.00 1,106.00 + 95.00 2,212.00 + 190 3,038.00 + 190 3,598.50 + 285 3,318.00 + 285
17-Sep-12 1,018.00 + 95.00 1,018.00 + 95.00 2,036.00 + 190 2,774.00 + 190 3,334.50 + 285 3,054.00 + 285
24-Sep-12 1,003.50 + 95.00 1,003.33 + 95.00 2,007.00 + 190 2,730.00 + 190 3,290.50 + 285 3,010.00 + 285
             
Deluxe Bungalow
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 3 x Adult
04-Jun-12 1,148.00 + 95.00 1,148.00 + 95.00 2,296.00 + 190 3,164.00 + 190 3,724.50 + 285 3,444.00 + 285
11-Jun-12 1,360.00 + 95.00 1,360.00 + 95.00 2,720.00 + 190 3,800.00 + 190 4,360.50 + 285 4,080.00 + 285
18-Jun-12 1,395.50 + 95.00 1,395.33 + 95.00 2,791.00 + 190 3,906.00 + 190 4,466.50 + 285 4,186.00 + 285
25-Jun-12 1,395.50 + 95.00 1,395.33 + 95.00 2,791.00 + 190 3,906.00 + 190 4,466.50 + 285 4,186.00 + 285
02-Jul-12 1,395.50 + 95.00 1,395.33 + 95.00 2,791.00 + 190 3,906.00 + 190 4,466.50 + 285 4,186.00 + 285
09-Jul-12 1,463.50 + 95.00 1,463.33 + 95.00 2,927.00 + 190 4,110.00 + 190 4,730.50 + 285 4,390.00 + 285
16-Jul-12 1,475.00 + 95.00 1,474.67 + 95.00 2,950.00 + 190 4,144.00 + 190 4,774.50 + 285 4,424.00 + 285
23-Jul-12 1,475.00 + 95.00 1,474.67 + 95.00 2,950.00 + 190 4,144.00 + 190 4,774.50 + 285 4,424.00 + 285
30-Jul-12 1,525.50 + 95.00 1,525.33 + 95.00 3,051.00 + 190 4,296.00 + 190 4,926.50 + 285 4,576.00 + 285
06-Aug-12 1,652.00 + 95.00 1,652.00 + 95.00 3,304.00 + 190 4,676.00 + 190 5,306.50 + 285 4,956.00 + 285
13-Aug-12 1,652.00 + 95.00 1,652.00 + 95.00 3,304.00 + 190 4,676.00 + 190 5,306.50 + 285 4,956.00 + 285
20-Aug-12 1,601.50 + 95.00 1,601.33 + 95.00 3,203.00 + 190 4,524.00 + 190 5,154.50 + 285 4,804.00 + 285
27-Aug-12 1,475.00 + 95.00 1,474.67 + 95.00 2,950.00 + 190 4,144.00 + 190 4,774.50 + 285 4,424.00 + 285
03-Sep-12 1,407.00 + 95.00 1,406.67 + 95.00 2,814.00 + 190 3,940.00 + 190 4,510.50 + 285 4,220.00 + 285
10-Sep-12 1,395.50 + 95.00 1,395.33 + 95.00 2,791.00 + 190 3,906.00 + 190 4,466.50 + 285 4,186.00 + 285
17-Sep-12 1,183.50 + 95.00 1,183.33 + 95.00 2,367.00 + 190 3,270.00 + 190 3,830.50 + 285 3,550.00 + 285
24-Sep-12 1,148.00 + 95.00 1,148.00 + 95.00 2,296.00 + 190 3,164.00 + 190 3,724.50 + 285 3,444.00 + 285
             
Superior Bungalow
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 3 x Adult
04-Jun-12 1,335.00 + 95.00 1,334.67 + 95.00 2,670.00 + 190 3,724.00 + 190 4,284.50 + 285 4,004.00 + 285
11-Jun-12 1,619.00 + 95.00 1,618.67 + 95.00 3,238.00 + 190 4,576.00 + 190 5,136.50 + 285 4,856.00 + 285
18-Jun-12 1,666.00 + 95.00 1,666.00 + 95.00 3,332.00 + 190 4,718.00 + 190 5,278.50 + 285 4,998.00 + 285
25-Jun-12 1,666.00 + 95.00 1,666.00 + 95.00 3,332.00 + 190 4,718.00 + 190 5,278.50 + 285 4,998.00 + 285
02-Jul-12 1,666.00 + 95.00 1,666.00 + 95.00 3,332.00 + 190 4,718.00 + 190 5,278.50 + 285 4,998.00 + 285
09-Jul-12 1,742.00 + 95.00 1,742.00 + 95.00 3,484.00 + 190 4,946.00 + 190 5,566.50 + 285 5,226.00 + 285
16-Jul-12 1,755.00 + 95.00 1,754.67 + 95.00 3,510.00 + 190 4,984.00 + 190 5,614.50 + 285 5,264.00 + 285
23-Jul-12 1,755.00 + 95.00 1,754.67 + 95.00 3,510.00 + 190 4,984.00 + 190 5,614.50 + 285 5,264.00 + 285
30-Jul-12 1,815.00 + 95.00 1,814.67 + 95.00 3,630.00 + 190 5,164.00 + 190 5,794.50 + 285 5,444.00 + 285
06-Aug-12 1,965.00 + 95.00 1,964.67 + 95.00 3,930.00 + 190 5,614.00 + 190 6,244.50 + 285 5,894.00 + 285
13-Aug-12 1,965.00 + 95.00 1,964.67 + 95.00 3,930.00 + 190 5,614.00 + 190 6,244.50 + 285 5,894.00 + 285
20-Aug-12 1,905.00 + 95.00 1,904.67 + 95.00 3,810.00 + 190 5,434.00 + 190 6,064.50 + 285 5,714.00 + 285
27-Aug-12 1,755.00 + 95.00 1,754.67 + 95.00 3,510.00 + 190 4,984.00 + 190 5,614.50 + 285 5,264.00 + 285
03-Sep-12 1,679.00 + 95.00 1,678.67 + 95.00 3,358.00 + 190 4,756.00 + 190 5,326.50 + 285 5,036.00 + 285
10-Sep-12 1,666.00 + 95.00 1,666.00 + 95.00 3,332.00 + 190 4,718.00 + 190 5,278.50 + 285 4,998.00 + 285
17-Sep-12 1,382.00 + 95.00 1,382.00 + 95.00 2,764.00 + 190 3,866.00 + 190 4,426.50 + 285 4,146.00 + 285
24-Sep-12 1,335.00 + 95.00 1,334.67 + 95.00 2,670.00 + 190 3,724.00 + 190 4,284.50 + 285 4,004.00 + 285
             
Two Bedroom Superior Suite      
Date 4 x Adult 4 x Adult + 1 x Infant 0-1 4 x Adult + 1 x Child 2-11      
04-Jun-12 4,858.00 + 380 4,858.00 + 380 5,418.50 + 475      
11-Jun-12 5,386.00 + 380 5,386.00 + 380 5,946.50 + 475      
18-Jun-12 5,474.00 + 380 5,474.00 + 380 6,034.50 + 475      
25-Jun-12 5,474.00 + 380 5,474.00 + 380 6,034.50 + 475      
02-Jul-12 5,474.00 + 380 5,474.00 + 380 6,034.50 + 475      
09-Jul-12 5,954.00 + 380 5,954.00 + 380 6,574.50 + 475      
16-Jul-12 6,034.00 + 380 6,034.00 + 380 6,664.50 + 475      
23-Jul-12 6,034.00 + 380 6,034.00 + 380 6,664.50 + 475      
30-Jul-12 6,434.00 + 380 6,434.00 + 380 7,064.50 + 475      
06-Aug-12 7,434.00 + 380 7,434.00 + 380 8,064.50 + 475      
13-Aug-12 7,434.00 + 380 7,434.00 + 380 8,064.50 + 475      
20-Aug-12 7,034.00 + 380 7,034.00 + 380 7,664.50 + 475      
27-Aug-12 6,034.00 + 380 6,034.00 + 380 6,664.50 + 475      
03-Sep-12 5,554.00 + 380 5,554.00 + 380 6,124.50 + 475      
10-Sep-12 5,474.00 + 380 5,474.00 + 380 6,034.50 + 475      
17-Sep-12 4,946.00 + 380 4,946.00 + 380 5,506.50 + 475      
24-Sep-12 4,858.00 + 380 4,858.00 + 380 5,418.50 + 475      
             
             
             
             
Sunt interesat de aceasta oferta!
Trimite-ne un mesaj iar noi te vom contacta pentru a-ti oferi toate detaliile.