snowtrex
 

Estival Travel » Grecia 2012 » Creta » Details


versiune pentru tiparire Hotel Ikaros Beach Luxury Resort & Spa 5* DEMIPENSIUNE

 

Hotel Ikaros Beach Luxury Resort & Spa 5* DEMIPENSIUNE      
   
Tarife in EUR/ sejur 7 nopti                    
                         
Localizare: Hotelul este situat la 33 km de aeroportul orasului Heraklion, la 30 de minute de centrul Heraklion si Agios Nikolaos, în apropiere de Malia si Stalida, pe malul marii.                                                                                                                                                                                                                                                 
Facilitatile hotelului:
Construit în 1971, renovat complet în 2008, hotelul in stil tipic cretan se afla pe o mica colina inconjurata de apa cristalina a marii. Hotelul dispune de camere pentru persoanele cu dizabilitati. Hotelul pune la dispozitia oaspetilor sai: centru spa, shuttle bus pentru „Crete Golf Club” si „Star Beach Water Park”, petreceri pe plaja, restaurant principal buffet, a la carte „Ayeri” cu specific mediteranean, snack bar, lobby bar, lounge bar, bar „Daedalos”, jacuzzi, magazine, baie turceasca, masaj, rent a car, parcare, centru de conferinte (pâna la 300 persoane), sala TV, centru SPA, schimb valutar, internet-cafe (contra cost), spalatorie si curatatorie chimica, loc de joaca pentru copii, mini club (4-12 ani), serviciu de  babysitting.                                                                                                                                                                                                                                                          
Facilitatile camerelor:
Toate camerele sunt dotate cu baie privata cu cada sau dus si uscator de par, TV, aer conditionat, radio, telefon cu casuta vocala, ceas desteptator, mini-bar (extra), set pentru ceai/cafea, seif (gratuit), internet (contra cost), halate, papuci (suite), curatenie în camera – zilnic, pat pentru copii (la cerere).                                                                                                                                 
Sport si agrement:
Petreceri pe plaja, sala de fitness, teren de tenis, salon-TV, centru spa, sauna, jacuzzi, teren de tenis, tenis de masa, volei pe plaja, sporturi acvatice (contra cost), yoga, tir cu arcul, amfiteatru, animatie, muzica live, aqua park (la 4 km de hotel), club de golf (la 15 km de hotel).
Piscina:
4 piscine exterioare si una interioara.
Plaja:
Plaja privata cu nisip.
Facilitati pentru copii:
Loc de joaca pentru copii, mini-club pentru copii intre 4 si 12 ani si serviciu de babysitting.
                         
Suite Sea View
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-12 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-12 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 2-12 3 x Adult 3 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult + 1 x Child 2-12
04-Jun-12 1,232.00 + 95.00 914.67 + 95.00 2,184.00 + 95 2,464.00 + 190 2,954.00 + 285 2,464.00 + 190 2,954.00 + 285 2,464.00 + 190 3,444.00 + 380 2,744.00 + 285 2,744.00 + 285 3,234.00 + 380
11-Jun-12 1,342.00 + 95.00 988.00 + 95.00 2,404.00 + 95 2,684.00 + 190 3,174.00 + 285 2,684.00 + 190 3,174.00 + 285 2,684.00 + 190 3,664.00 + 380 2,964.00 + 285 2,964.00 + 285 3,454.00 + 380
18-Jun-12 1,617.00 + 95.00 1,171.33 + 95.00 2,954.00 + 95 3,234.00 + 190 3,724.00 + 285 3,234.00 + 190 3,724.00 + 285 3,234.00 + 190 4,214.00 + 380 3,514.00 + 285 3,514.00 + 285 4,004.00 + 380
25-Jun-12 1,617.00 + 95.00 1,171.33 + 95.00 2,954.00 + 95 3,234.00 + 190 3,724.00 + 285 3,234.00 + 190 3,724.00 + 285 3,234.00 + 190 4,214.00 + 380 3,514.00 + 285 3,514.00 + 285 4,004.00 + 380
02-Jul-12 1,617.00 + 95.00 1,171.33 + 95.00 2,954.00 + 95 3,234.00 + 190 3,724.00 + 285 3,234.00 + 190 3,724.00 + 285 3,234.00 + 190 4,214.00 + 380 3,514.00 + 285 3,514.00 + 285 4,004.00 + 380
09-Jul-12 1,617.00 + 95.00 1,171.33 + 95.00 2,954.00 + 95 3,234.00 + 190 3,724.00 + 285 3,234.00 + 190 3,724.00 + 285 3,234.00 + 190 4,214.00 + 380 3,514.00 + 285 3,514.00 + 285 4,004.00 + 380
16-Jul-12 1,767.00 + 95.00 1,271.33 + 95.00 3,254.00 + 95 3,534.00 + 190 4,024.00 + 285 3,534.00 + 190 4,024.00 + 285 3,534.00 + 190 4,514.00 + 380 3,814.00 + 285 3,814.00 + 285 4,304.00 + 380
23-Jul-12 1,792.00 + 95.00 1,288.00 + 95.00 3,304.00 + 95 3,584.00 + 190 4,074.00 + 285 3,584.00 + 190 4,074.00 + 285 3,584.00 + 190 4,564.00 + 380 3,864.00 + 285 3,864.00 + 285 4,354.00 + 380
30-Jul-12 1,792.00 + 95.00 1,288.00 + 95.00 3,304.00 + 95 3,584.00 + 190 4,074.00 + 285 3,584.00 + 190 4,074.00 + 285 3,584.00 + 190 4,564.00 + 380 3,864.00 + 285 3,864.00 + 285 4,354.00 + 380
06-Aug-12 1,792.00 + 95.00 1,288.00 + 95.00 3,304.00 + 95 3,584.00 + 190 4,074.00 + 285 3,584.00 + 190 4,074.00 + 285 3,584.00 + 190 4,564.00 + 380 3,864.00 + 285 3,864.00 + 285 4,354.00 + 380
13-Aug-12 1,792.00 + 95.00 1,288.00 + 95.00 3,304.00 + 95 3,584.00 + 190 4,074.00 + 285 3,584.00 + 190 4,074.00 + 285 3,584.00 + 190 4,564.00 + 380 3,864.00 + 285 3,864.00 + 285 4,354.00 + 380
20-Aug-12 1,792.00 + 95.00 1,288.00 + 95.00 3,304.00 + 95 3,584.00 + 190 4,074.00 + 285 3,584.00 + 190 4,074.00 + 285 3,584.00 + 190 4,564.00 + 380 3,864.00 + 285 3,864.00 + 285 4,354.00 + 380
27-Aug-12 1,617.00 + 95.00 1,171.33 + 95.00 2,954.00 + 95 3,234.00 + 190 3,724.00 + 285 3,234.00 + 190 3,724.00 + 285 3,234.00 + 190 4,214.00 + 380 3,514.00 + 285 3,514.00 + 285 4,004.00 + 380
03-Sep-12 1,617.00 + 95.00 1,171.33 + 95.00 2,954.00 + 95 3,234.00 + 190 3,724.00 + 285 3,234.00 + 190 3,724.00 + 285 3,234.00 + 190 4,214.00 + 380 3,514.00 + 285 3,514.00 + 285 4,004.00 + 380
10-Sep-12 1,617.00 + 95.00 1,171.33 + 95.00 2,954.00 + 95 3,234.00 + 190 3,724.00 + 285 3,234.00 + 190 3,724.00 + 285 3,234.00 + 190 4,214.00 + 380 3,514.00 + 285 3,514.00 + 285 4,004.00 + 380
17-Sep-12 1,507.00 + 95.00 1,098.00 + 95.00 2,734.00 + 95 3,014.00 + 190 3,504.00 + 285 3,014.00 + 190 3,504.00 + 285 3,014.00 + 190 3,994.00 + 380 3,294.00 + 285 3,294.00 + 285 3,784.00 + 380
24-Sep-12 1,232.00 + 95.00 914.67 + 95.00 2,184.00 + 95 2,464.00 + 190 2,954.00 + 285 2,464.00 + 190 2,954.00 + 285 2,464.00 + 190 3,444.00 + 380 2,744.00 + 285 2,744.00 + 285 3,234.00 + 380
                       
Junior Suite Private Pool          
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-12 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult          
04-Jun-12 1,477.00 + 95.00 1,078.00 + 95.00 2,674.00 + 95 2,954.00 + 190 3,444.00 + 285 2,954.00 + 190 3,234.00 + 285          
11-Jun-12 1,612.00 + 95.00 1,168.00 + 95.00 2,944.00 + 95 3,224.00 + 190 3,714.00 + 285 3,224.00 + 190 3,504.00 + 285          
18-Jun-12 1,949.50 + 95.00 1,393.00 + 95.00 3,619.00 + 95 3,899.00 + 190 4,389.00 + 285 3,899.00 + 190 4,179.00 + 285          
25-Jun-12 1,949.50 + 95.00 1,393.00 + 95.00 3,619.00 + 95 3,899.00 + 190 4,389.00 + 285 3,899.00 + 190 4,179.00 + 285          
02-Jul-12 1,949.50 + 95.00 1,393.00 + 95.00 3,619.00 + 95 3,899.00 + 190 4,389.00 + 285 3,899.00 + 190 4,179.00 + 285          
09-Jul-12 1,949.50 + 95.00 1,393.00 + 95.00 3,619.00 + 95 3,899.00 + 190 4,389.00 + 285 3,899.00 + 190 4,179.00 + 285          
16-Jul-12 2,219.50 + 95.00 1,573.00 + 95.00 4,159.00 + 95 4,439.00 + 190 4,929.00 + 285 4,439.00 + 190 4,719.00 + 285          
23-Jul-12 2,264.50 + 95.00 1,603.00 + 95.00 4,249.00 + 95 4,529.00 + 190 5,019.00 + 285 4,529.00 + 190 4,809.00 + 285          
30-Jul-12 2,264.50 + 95.00 1,603.00 + 95.00 4,249.00 + 95 4,529.00 + 190 5,019.00 + 285 4,529.00 + 190 4,809.00 + 285          
06-Aug-12 2,264.50 + 95.00 1,603.00 + 95.00 4,249.00 + 95 4,529.00 + 190 5,019.00 + 285 4,529.00 + 190 4,809.00 + 285          
13-Aug-12 2,264.50 + 95.00 1,603.00 + 95.00 4,249.00 + 95 4,529.00 + 190 5,019.00 + 285 4,529.00 + 190 4,809.00 + 285          
20-Aug-12 2,264.50 + 95.00 1,603.00 + 95.00 4,249.00 + 95 4,529.00 + 190 5,019.00 + 285 4,529.00 + 190 4,809.00 + 285          
27-Aug-12 1,949.50 + 95.00 1,393.00 + 95.00 3,619.00 + 95 3,899.00 + 190 4,389.00 + 285 3,899.00 + 190 4,179.00 + 285          
03-Sep-12 1,949.50 + 95.00 1,393.00 + 95.00 3,619.00 + 95 3,899.00 + 190 4,389.00 + 285 3,899.00 + 190 4,179.00 + 285          
10-Sep-12 1,949.50 + 95.00 1,393.00 + 95.00 3,619.00 + 95 3,899.00 + 190 4,389.00 + 285 3,899.00 + 190 4,179.00 + 285          
17-Sep-12 1,814.50 + 95.00 1,303.00 + 95.00 3,349.00 + 95 3,629.00 + 190 4,119.00 + 285 3,629.00 + 190 3,909.00 + 285          
24-Sep-12 1,477.00 + 95.00 1,078.00 + 95.00 2,674.00 + 95 2,954.00 + 190 3,444.00 + 285 2,954.00 + 190 3,234.00 + 285          
                         
Garden View            
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-12 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult            
04-Jun-12 784.00 + 95.00 733.67 + 95.00 1,568.00 + 190 2,058.00 + 285 1,568.00 + 190 2,201.00 + 285            
11-Jun-12 816.00 + 95.00 762.67 + 95.00 1,632.00 + 190 2,122.00 + 285 1,632.00 + 190 2,288.00 + 285            
18-Jun-12 896.00 + 95.00 834.67 + 95.00 1,792.00 + 190 2,282.00 + 285 1,792.00 + 190 2,504.00 + 285            
25-Jun-12 896.00 + 95.00 834.67 + 95.00 1,792.00 + 190 2,282.00 + 285 1,792.00 + 190 2,504.00 + 285            
02-Jul-12 896.00 + 95.00 834.67 + 95.00 1,792.00 + 190 2,282.00 + 285 1,792.00 + 190 2,504.00 + 285            
09-Jul-12 896.00 + 95.00 834.67 + 95.00 1,792.00 + 190 2,282.00 + 285 1,792.00 + 190 2,504.00 + 285            
16-Jul-12 956.00 + 95.00 888.67 + 95.00 1,912.00 + 190 2,402.00 + 285 1,912.00 + 190 2,666.00 + 285            
23-Jul-12 966.00 + 95.00 897.67 + 95.00 1,932.00 + 190 2,422.00 + 285 1,932.00 + 190 2,693.00 + 285            
30-Jul-12 966.00 + 95.00 897.67 + 95.00 1,932.00 + 190 2,422.00 + 285 1,932.00 + 190 2,693.00 + 285            
06-Aug-12 966.00 + 95.00 897.67 + 95.00 1,932.00 + 190 2,422.00 + 285 1,932.00 + 190 2,693.00 + 285            
13-Aug-12 966.00 + 95.00 897.67 + 95.00 1,932.00 + 190 2,422.00 + 285 1,932.00 + 190 2,693.00 + 285            
20-Aug-12 966.00 + 95.00 897.67 + 95.00 1,932.00 + 190 2,422.00 + 285 1,932.00 + 190 2,693.00 + 285            
27-Aug-12 896.00 + 95.00 834.67 + 95.00 1,792.00 + 190 2,282.00 + 285 1,792.00 + 190 2,504.00 + 285            
03-Sep-12 896.00 + 95.00 834.67 + 95.00 1,792.00 + 190 2,282.00 + 285 1,792.00 + 190 2,504.00 + 285            
10-Sep-12 896.00 + 95.00 834.67 + 95.00 1,792.00 + 190 2,282.00 + 285 1,792.00 + 190 2,504.00 + 285            
17-Sep-12 864.00 + 95.00 805.67 + 95.00 1,728.00 + 190 2,218.00 + 285 1,728.00 + 190 2,417.00 + 285            
24-Sep-12 784.00 + 95.00 733.67 + 95.00 1,568.00 + 190 2,058.00 + 285 1,568.00 + 190 2,201.00 + 285            
                         
Bungalow Garden View            
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-12 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult            
04-Jun-12 833.00 + 95.00 778.00 + 95.00 1,666.00 + 190 2,156.00 + 285 1,666.00 + 190 2,334.00 + 285            
11-Jun-12 869.00 + 95.00 810.33 + 95.00 1,738.00 + 190 2,228.00 + 285 1,738.00 + 190 2,431.00 + 285            
18-Jun-12 959.00 + 95.00 891.33 + 95.00 1,918.00 + 190 2,408.00 + 285 1,918.00 + 190 2,674.00 + 285            
25-Jun-12 959.00 + 95.00 891.33 + 95.00 1,918.00 + 190 2,408.00 + 285 1,918.00 + 190 2,674.00 + 285            
02-Jul-12 959.00 + 95.00 891.33 + 95.00 1,918.00 + 190 2,408.00 + 285 1,918.00 + 190 2,674.00 + 285            
09-Jul-12 959.00 + 95.00 891.33 + 95.00 1,918.00 + 190 2,408.00 + 285 1,918.00 + 190 2,674.00 + 285            
16-Jul-12 1,019.00 + 95.00 945.33 + 95.00 2,038.00 + 190 2,528.00 + 285 2,038.00 + 190 2,836.00 + 285            
23-Jul-12 1,029.00 + 95.00 954.33 + 95.00 2,058.00 + 190 2,548.00 + 285 2,058.00 + 190 2,863.00 + 285            
30-Jul-12 1,029.00 + 95.00 954.33 + 95.00 2,058.00 + 190 2,548.00 + 285 2,058.00 + 190 2,863.00 + 285            
06-Aug-12 1,029.00 + 95.00 954.33 + 95.00 2,058.00 + 190 2,548.00 + 285 2,058.00 + 190 2,863.00 + 285            
13-Aug-12 1,029.00 + 95.00 954.33 + 95.00 2,058.00 + 190 2,548.00 + 285 2,058.00 + 190 2,863.00 + 285            
20-Aug-12 1,029.00 + 95.00 954.33 + 95.00 2,058.00 + 190 2,548.00 + 285 2,058.00 + 190 2,863.00 + 285            
27-Aug-12 959.00 + 95.00 891.33 + 95.00 1,918.00 + 190 2,408.00 + 285 1,918.00 + 190 2,674.00 + 285            
03-Sep-12 959.00 + 95.00 891.33 + 95.00 1,918.00 + 190 2,408.00 + 285 1,918.00 + 190 2,674.00 + 285            
10-Sep-12 959.00 + 95.00 891.33 + 95.00 1,918.00 + 190 2,408.00 + 285 1,918.00 + 190 2,674.00 + 285            
17-Sep-12 923.00 + 95.00 859.00 + 95.00 1,846.00 + 190 2,336.00 + 285 1,846.00 + 190 2,577.00 + 285            
24-Sep-12 833.00 + 95.00 778.00 + 95.00 1,666.00 + 190 2,156.00 + 285 1,666.00 + 190 2,334.00 + 285            
                         
Sea view            
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-12 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult            
04-Jun-12 833.00 + 95.00 778.00 + 95.00 1,666.00 + 190 2,156.00 + 285 1,666.00 + 190 2,334.00 + 285            
11-Jun-12 869.00 + 95.00 810.33 + 95.00 1,738.00 + 190 2,228.00 + 285 1,738.00 + 190 2,431.00 + 285            
18-Jun-12 959.00 + 95.00 891.33 + 95.00 1,918.00 + 190 2,408.00 + 285 1,918.00 + 190 2,674.00 + 285            
25-Jun-12 959.00 + 95.00 891.33 + 95.00 1,918.00 + 190 2,408.00 + 285 1,918.00 + 190 2,674.00 + 285            
02-Jul-12 959.00 + 95.00 891.33 + 95.00 1,918.00 + 190 2,408.00 + 285 1,918.00 + 190 2,674.00 + 285            
09-Jul-12 959.00 + 95.00 891.33 + 95.00 1,918.00 + 190 2,408.00 + 285 1,918.00 + 190 2,674.00 + 285            
16-Jul-12 1,019.00 + 95.00 945.33 + 95.00 2,038.00 + 190 2,528.00 + 285 2,038.00 + 190 2,836.00 + 285            
23-Jul-12 1,029.00 + 95.00 954.33 + 95.00 2,058.00 + 190 2,548.00 + 285 2,058.00 + 190 2,863.00 + 285            
30-Jul-12 1,029.00 + 95.00 954.33 + 95.00 2,058.00 + 190 2,548.00 + 285 2,058.00 + 190 2,863.00 + 285            
06-Aug-12 1,029.00 + 95.00 954.33 + 95.00 2,058.00 + 190 2,548.00 + 285 2,058.00 + 190 2,863.00 + 285            
13-Aug-12 1,029.00 + 95.00 954.33 + 95.00 2,058.00 + 190 2,548.00 + 285 2,058.00 + 190 2,863.00 + 285            
20-Aug-12 1,029.00 + 95.00 954.33 + 95.00 2,058.00 + 190 2,548.00 + 285 2,058.00 + 190 2,863.00 + 285            
27-Aug-12 959.00 + 95.00 891.33 + 95.00 1,918.00 + 190 2,408.00 + 285 1,918.00 + 190 2,674.00 + 285            
03-Sep-12 959.00 + 95.00 891.33 + 95.00 1,918.00 + 190 2,408.00 + 285 1,918.00 + 190 2,674.00 + 285            
10-Sep-12 959.00 + 95.00 891.33 + 95.00 1,918.00 + 190 2,408.00 + 285 1,918.00 + 190 2,674.00 + 285            
17-Sep-12 923.00 + 95.00 859.00 + 95.00 1,846.00 + 190 2,336.00 + 285 1,846.00 + 190 2,577.00 + 285            
24-Sep-12 833.00 + 95.00 778.00 + 95.00 1,666.00 + 190 2,156.00 + 285 1,666.00 + 190 2,334.00 + 285            
                         
Bungalow Garden View Aero Spa                
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 3 x Adult                
04-Jun-12 875.00 + 95.00 815.67 + 95.00 1,750.00 + 190 2,447.00 + 285                
11-Jun-12 911.00 + 95.00 848.00 + 95.00 1,822.00 + 190 2,544.00 + 285                
18-Jun-12 1,001.00 + 95.00 929.00 + 95.00 2,002.00 + 190 2,787.00 + 285                
25-Jun-12 1,001.00 + 95.00 929.00 + 95.00 2,002.00 + 190 2,787.00 + 285                
02-Jul-12 1,001.00 + 95.00 929.00 + 95.00 2,002.00 + 190 2,787.00 + 285                
09-Jul-12 1,001.00 + 95.00 929.00 + 95.00 2,002.00 + 190 2,787.00 + 285                
16-Jul-12 1,073.00 + 95.00 994.00 + 95.00 2,146.00 + 190 2,982.00 + 285                
23-Jul-12 1,085.00 + 95.00 1,004.67 + 95.00 2,170.00 + 190 3,014.00 + 285                
30-Jul-12 1,085.00 + 95.00 1,004.67 + 95.00 2,170.00 + 190 3,014.00 + 285                
06-Aug-12 1,085.00 + 95.00 1,004.67 + 95.00 2,170.00 + 190 3,014.00 + 285                
13-Aug-12 1,085.00 + 95.00 1,004.67 + 95.00 2,170.00 + 190 3,014.00 + 285                
20-Aug-12 1,085.00 + 95.00 1,004.67 + 95.00 2,170.00 + 190 3,014.00 + 285                
27-Aug-12 1,001.00 + 95.00 929.00 + 95.00 2,002.00 + 190 2,787.00 + 285                
03-Sep-12 1,001.00 + 95.00 929.00 + 95.00 2,002.00 + 190 2,787.00 + 285                
10-Sep-12 1,001.00 + 95.00 929.00 + 95.00 2,002.00 + 190 2,787.00 + 285                
17-Sep-12 965.00 + 95.00 896.67 + 95.00 1,930.00 + 190 2,690.00 + 285                
24-Sep-12 875.00 + 95.00 815.67 + 95.00 1,750.00 + 190 2,447.00 + 285                
                         
Bungalow Sea View            
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-12 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult            
04-Jun-12 889.00 + 95.00 828.33 + 95.00 1,778.00 + 190 2,268.00 + 285 1,778.00 + 190 2,485.00 + 285            
11-Jun-12 925.00 + 95.00 860.67 + 95.00 1,850.00 + 190 2,340.00 + 285 1,850.00 + 190 2,582.00 + 285            
18-Jun-12 1,015.00 + 95.00 941.67 + 95.00 2,030.00 + 190 2,520.00 + 285 2,030.00 + 190 2,825.00 + 285            
25-Jun-12 1,015.00 + 95.00 941.67 + 95.00 2,030.00 + 190 2,520.00 + 285 2,030.00 + 190 2,825.00 + 285            
02-Jul-12 1,015.00 + 95.00 941.67 + 95.00 2,030.00 + 190 2,520.00 + 285 2,030.00 + 190 2,825.00 + 285            
09-Jul-12 1,015.00 + 95.00 941.67 + 95.00 2,030.00 + 190 2,520.00 + 285 2,030.00 + 190 2,825.00 + 285            
16-Jul-12 1,075.00 + 95.00 995.67 + 95.00 2,150.00 + 190 2,640.00 + 285 2,150.00 + 190 2,987.00 + 285            
23-Jul-12 1,085.00 + 95.00 1,004.67 + 95.00 2,170.00 + 190 2,660.00 + 285 2,170.00 + 190 3,014.00 + 285            
30-Jul-12 1,085.00 + 95.00 1,004.67 + 95.00 2,170.00 + 190 2,660.00 + 285 2,170.00 + 190 3,014.00 + 285            
06-Aug-12 1,085.00 + 95.00 1,004.67 + 95.00 2,170.00 + 190 2,660.00 + 285 2,170.00 + 190 3,014.00 + 285            
13-Aug-12 1,085.00 + 95.00 1,004.67 + 95.00 2,170.00 + 190 2,660.00 + 285 2,170.00 + 190 3,014.00 + 285            
20-Aug-12 1,085.00 + 95.00 1,004.67 + 95.00 2,170.00 + 190 2,660.00 + 285 2,170.00 + 190 3,014.00 + 285            
27-Aug-12 1,015.00 + 95.00 941.67 + 95.00 2,030.00 + 190 2,520.00 + 285 2,030.00 + 190 2,825.00 + 285            
03-Sep-12 1,015.00 + 95.00 941.67 + 95.00 2,030.00 + 190 2,520.00 + 285 2,030.00 + 190 2,825.00 + 285            
10-Sep-12 1,015.00 + 95.00 941.67 + 95.00 2,030.00 + 190 2,520.00 + 285 2,030.00 + 190 2,825.00 + 285            
17-Sep-12 979.00 + 95.00 909.33 + 95.00 1,958.00 + 190 2,448.00 + 285 1,958.00 + 190 2,728.00 + 285            
24-Sep-12 889.00 + 95.00 828.33 + 95.00 1,778.00 + 190 2,268.00 + 285 1,778.00 + 190 2,485.00 + 285            
                         
Deluxe Bungalow Garden View      
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-12 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-12 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 2-12 3 x Adult      
04-Jun-12 910.00 + 95.00 847.00 + 95.00 1,820.00 + 190 2,310.00 + 285 1,820.00 + 190 2,310.00 + 285 1,820.00 + 190 2,800.00 + 380 2,541.00 + 285      
11-Jun-12 946.00 + 95.00 879.67 + 95.00 1,892.00 + 190 2,382.00 + 285 1,892.00 + 190 2,382.00 + 285 1,892.00 + 190 2,872.00 + 380 2,639.00 + 285      
18-Jun-12 1,036.00 + 95.00 960.67 + 95.00 2,072.00 + 190 2,562.00 + 285 2,072.00 + 190 2,562.00 + 285 2,072.00 + 190 3,052.00 + 380 2,882.00 + 285      
25-Jun-12 1,036.00 + 95.00 960.67 + 95.00 2,072.00 + 190 2,562.00 + 285 2,072.00 + 190 2,562.00 + 285 2,072.00 + 190 3,052.00 + 380 2,882.00 + 285      
02-Jul-12 1,036.00 + 95.00 960.67 + 95.00 2,072.00 + 190 2,562.00 + 285 2,072.00 + 190 2,562.00 + 285 2,072.00 + 190 3,052.00 + 380 2,882.00 + 285      
09-Jul-12 1,036.00 + 95.00 960.67 + 95.00 2,072.00 + 190 2,562.00 + 285 2,072.00 + 190 2,562.00 + 285 2,072.00 + 190 3,052.00 + 380 2,882.00 + 285      
16-Jul-12 1,108.00 + 95.00 1,025.33 + 95.00 2,216.00 + 190 2,706.00 + 285 2,216.00 + 190 2,706.00 + 285 2,216.00 + 190 3,196.00 + 380 3,076.00 + 285      
23-Jul-12 1,120.00 + 95.00 1,036.00 + 95.00 2,240.00 + 190 2,730.00 + 285 2,240.00 + 190 2,730.00 + 285 2,240.00 + 190 3,220.00 + 380 3,108.00 + 285      
30-Jul-12 1,120.00 + 95.00 1,036.00 + 95.00 2,240.00 + 190 2,730.00 + 285 2,240.00 + 190 2,730.00 + 285 2,240.00 + 190 3,220.00 + 380 3,108.00 + 285      
06-Aug-12 1,120.00 + 95.00 1,036.00 + 95.00 2,240.00 + 190 2,730.00 + 285 2,240.00 + 190 2,730.00 + 285 2,240.00 + 190 3,220.00 + 380 3,108.00 + 285      
13-Aug-12 1,120.00 + 95.00 1,036.00 + 95.00 2,240.00 + 190 2,730.00 + 285 2,240.00 + 190 2,730.00 + 285 2,240.00 + 190 3,220.00 + 380 3,108.00 + 285      
20-Aug-12 1,120.00 + 95.00 1,036.00 + 95.00 2,240.00 + 190 2,730.00 + 285 2,240.00 + 190 2,730.00 + 285 2,240.00 + 190 3,220.00 + 380 3,108.00 + 285      
27-Aug-12 1,036.00 + 95.00 960.67 + 95.00 2,072.00 + 190 2,562.00 + 285 2,072.00 + 190 2,562.00 + 285 2,072.00 + 190 3,052.00 + 380 2,882.00 + 285      
03-Sep-12 1,036.00 + 95.00 960.67 + 95.00 2,072.00 + 190 2,562.00 + 285 2,072.00 + 190 2,562.00 + 285 2,072.00 + 190 3,052.00 + 380 2,882.00 + 285      
10-Sep-12 1,036.00 + 95.00 960.67 + 95.00 2,072.00 + 190 2,562.00 + 285 2,072.00 + 190 2,562.00 + 285 2,072.00 + 190 3,052.00 + 380 2,882.00 + 285      
17-Sep-12 1,000.00 + 95.00 928.00 + 95.00 2,000.00 + 190 2,490.00 + 285 2,000.00 + 190 2,490.00 + 285 2,000.00 + 190 2,980.00 + 380 2,784.00 + 285      
24-Sep-12 910.00 + 95.00 847.00 + 95.00 1,820.00 + 190 2,310.00 + 285 1,820.00 + 190 2,310.00 + 285 1,820.00 + 190 2,800.00 + 380 2,541.00 + 285      
                         
Bungalow Sea View Sharing Pool                    
Date Adult in Double 2 x Adult                    
04-Jun-12 1,029.00 + 95.00 2,058.00 + 190                    
11-Jun-12 1,075.00 + 95.00 2,150.00 + 190                    
18-Jun-12 1,190.00 + 95.00 2,380.00 + 190                    
25-Jun-12 1,190.00 + 95.00 2,380.00 + 190                    
02-Jul-12 1,190.00 + 95.00 2,380.00 + 190                    
09-Jul-12 1,190.00 + 95.00 2,380.00 + 190                    
16-Jul-12 1,268.00 + 95.00 2,536.00 + 190                    
23-Jul-12 1,281.00 + 95.00 2,562.00 + 190                    
30-Jul-12 1,281.00 + 95.00 2,562.00 + 190                    
06-Aug-12 1,281.00 + 95.00 2,562.00 + 190                    
13-Aug-12 1,281.00 + 95.00 2,562.00 + 190                    
20-Aug-12 1,281.00 + 95.00 2,562.00 + 190                    
27-Aug-12 1,190.00 + 95.00 2,380.00 + 190                    
03-Sep-12 1,190.00 + 95.00 2,380.00 + 190                    
10-Sep-12 1,190.00 + 95.00 2,380.00 + 190                    
17-Sep-12 1,144.00 + 95.00 2,288.00 + 190                    
24-Sep-12 1,029.00 + 95.00 2,058.00 + 190                    
                         
Deluxe Bungalow Sea View      
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-12 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-12 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 2-12 3 x Adult      
04-Jun-12 1,050.00 + 95.00 973.00 + 95.00 2,100.00 + 190 2,590.00 + 285 2,100.00 + 190 2,590.00 + 285 2,100.00 + 190 3,080.00 + 380 2,919.00 + 285      
11-Jun-12 1,074.00 + 95.00 994.67 + 95.00 2,148.00 + 190 2,638.00 + 285 2,148.00 + 190 2,638.00 + 285 2,148.00 + 190 3,128.00 + 380 2,984.00 + 285      
18-Jun-12 1,134.00 + 95.00 1,048.67 + 95.00 2,268.00 + 190 2,758.00 + 285 2,268.00 + 190 2,758.00 + 285 2,268.00 + 190 3,248.00 + 380 3,146.00 + 285      
25-Jun-12 1,134.00 + 95.00 1,048.67 + 95.00 2,268.00 + 190 2,758.00 + 285 2,268.00 + 190 2,758.00 + 285 2,268.00 + 190 3,248.00 + 380 3,146.00 + 285      
