snowtrex
 

Estival Travel » Grecia 2012 » Creta » Details


versiune pentru tiparire Hotel King Minos Palace 4*

 

Hotel King Minos Palace 4* Demipensiune      
             
Tarife in EUR/ sejur 7 nopti                          
                               
Localizare: Hotelul King Minos Palace este situat in Hersonissos, la aproximativ 200 m de plaja, la 24 km distanta de Heraklion, pe coasta de nord a insulei.                                                                                                                         
Facilitatile hotelului:
Acesta pune la dispozitia turistilor: restaurant principal (pentru mic dejun si cina), un restaurant cu autoservire (mancare greceasca si internationala), bar principal, salon tv, camera pentru internet, terase, animatie, miniclub, loc de joaca pentru copii, biliard, terenuri de tenis, minigolf, tenis de masa, sporturi de apa, parcare, 24-ore receptie.
Facilitatile camerelor:
Camerele sunt dotate cu baie proprie cu dus sau cada, uscator de par, balcon sau terasa, tv satelit, aer conditionat, telefon direct, frigider, seif, radio.                                      
Piscina:
Piscina, bar la piscina. 
   
                               
                               
Standard
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 7-13 2 x Adult + 1 x Child 2-6 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 7-13 2 x Adult + 2 x Child 2-6 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-6 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 7-13 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 7-13 + 1 x Child 2-6 3 x Adult 4 x Adult
04-Jun-12 539.00 + 95.00 513.33 + 95.00 623.00 + 95 1,078.00 + 190 1,488.00 + 285 1,248.00 + 285 1,078.00 + 190 1,897.00 + 380 1,418.00 + 380 1,078.00 + 190 1,248.00 + 285 1,488.00 + 285 1,658.00 + 380 1,540.00 + 285 2,079.00 + 380
11-Jun-12 539.00 + 95.00 513.33 + 95.00 623.00 + 95 1,078.00 + 190 1,488.00 + 285 1,248.00 + 285 1,078.00 + 190 1,897.00 + 380 1,418.00 + 380 1,078.00 + 190 1,248.00 + 285 1,488.00 + 285 1,658.00 + 380 1,540.00 + 285 2,079.00 + 380
18-Jun-12 539.00 + 95.00 513.33 + 95.00 623.00 + 95 1,078.00 + 190 1,488.00 + 285 1,248.00 + 285 1,078.00 + 190 1,897.00 + 380 1,418.00 + 380 1,078.00 + 190 1,248.00 + 285 1,488.00 + 285 1,658.00 + 380 1,540.00 + 285 2,079.00 + 380
25-Jun-12 539.00 + 95.00 513.33 + 95.00 623.00 + 95 1,078.00 + 190 1,488.00 + 285 1,248.00 + 285 1,078.00 + 190 1,897.00 + 380 1,418.00 + 380 1,078.00 + 190 1,248.00 + 285 1,488.00 + 285 1,658.00 + 380 1,540.00 + 285 2,079.00 + 380
02-Jul-12 567.00 + 95.00 538.33 + 95.00 659.00 + 95 1,134.00 + 190 1,558.00 + 285 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,981.00 + 380 1,474.00 + 380 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,558.00 + 285 1,728.00 + 380 1,615.00 + 285 2,182.00 + 380
09-Jul-12 588.00 + 95.00 557.33 + 95.00 686.00 + 95 1,176.00 + 190 1,610.00 + 285 1,346.00 + 285 1,176.00 + 190 2,044.00 + 380 1,516.00 + 380 1,176.00 + 190 1,346.00 + 285 1,610.00 + 285 1,780.00 + 380 1,672.00 + 285 2,260.00 + 380
16-Jul-12 588.00 + 95.00 557.33 + 95.00 686.00 + 95 1,176.00 + 190 1,610.00 + 285 1,346.00 + 285 1,176.00 + 190 2,044.00 + 380 1,516.00 + 380 1,176.00 + 190 1,346.00 + 285 1,610.00 + 285 1,780.00 + 380 1,672.00 + 285 2,260.00 + 380
23-Jul-12 588.00 + 95.00 557.33 + 95.00 686.00 + 95 1,176.00 + 190 1,610.00 + 285 1,346.00 + 285 1,176.00 + 190 2,044.00 + 380 1,516.00 + 380 1,176.00 + 190 1,346.00 + 285 1,610.00 + 285 1,780.00 + 380 1,672.00 + 285 2,260.00 + 380
30-Jul-12 588.00 + 95.00 557.33 + 95.00 686.00 + 95 1,176.00 + 190 1,610.00 + 285 1,346.00 + 285 1,176.00 + 190 2,044.00 + 380 1,516.00 + 380 1,176.00 + 190 1,346.00 + 285 1,610.00 + 285 1,780.00 + 380 1,672.00 + 285 2,260.00 + 380
06-Aug-12 588.00 + 95.00 557.33 + 95.00 686.00 + 95 1,176.00 + 190 1,610.00 + 285 1,346.00 + 285 1,176.00 + 190 2,044.00 + 380 1,516.00 + 380 1,176.00 + 190 1,346.00 + 285 1,610.00 + 285 1,780.00 + 380 1,672.00 + 285 2,260.00 + 380
13-Aug-12 588.00 + 95.00 557.33 + 95.00 686.00 + 95 1,176.00 + 190 1,610.00 + 285 1,346.00 + 285 1,176.00 + 190 2,044.00 + 380 1,516.00 + 380 1,176.00 + 190 1,346.00 + 285 1,610.00 + 285 1,780.00 + 380 1,672.00 + 285 2,260.00 + 380
20-Aug-12 588.00 + 95.00 557.33 + 95.00 686.00 + 95 1,176.00 + 190 1,610.00 + 285 1,346.00 + 285 1,176.00 + 190 2,044.00 + 380 1,516.00 + 380 1,176.00 + 190 1,346.00 + 285 1,610.00 + 285 1,780.00 + 380 1,672.00 + 285 2,260.00 + 380
27-Aug-12 588.00 + 95.00 557.33 + 95.00 686.00 + 95 1,176.00 + 190 1,610.00 + 285 1,346.00 + 285 1,176.00 + 190 2,044.00 + 380 1,516.00 + 380 1,176.00 + 190 1,346.00 + 285 1,610.00 + 285 1,780.00 + 380 1,672.00 + 285 2,260.00 + 380
03-Sep-12 560.00 + 95.00 532.00 + 95.00 650.00 + 95 1,120.00 + 190 1,540.00 + 285 1,290.00 + 285 1,120.00 + 190 1,960.00 + 380 1,460.00 + 380 1,120.00 + 190 1,290.00 + 285 1,540.00 + 285 1,710.00 + 380 1,596.00 + 285 2,157.00 + 380
10-Sep-12 539.00 + 95.00 513.33 + 95.00 623.00 + 95 1,078.00 + 190 1,488.00 + 285 1,248.00 + 285 1,078.00 + 190 1,897.00 + 380 1,418.00 + 380 1,078.00 + 190 1,248.00 + 285 1,488.00 + 285 1,658.00 + 380 1,540.00 + 285 2,079.00 + 380
17-Sep-12 539.00 + 95.00 513.33 + 95.00 623.00 + 95 1,078.00 + 190 1,488.00 + 285 1,248.00 + 285 1,078.00 + 190 1,897.00 + 380 1,418.00 + 380 1,078.00 + 190 1,248.00 + 285 1,488.00 + 285 1,658.00 + 380 1,540.00 + 285 2,079.00 + 380
24-Sep-12 539.00 + 95.00 513.33 + 95.00 623.00 + 95 1,078.00 + 190 1,488.00 + 285 1,248.00 + 285 1,078.00 + 190 1,897.00 + 380 1,418.00 + 380 1,078.00 + 190 1,248.00 + 285 1,488.00 + 285 1,658.00 + 380 1,540.00 + 285 2,079.00 + 380
                               
Sea view  
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 7-13 2 x Adult + 1 x Child 2-6 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 7-13 2 x Adult + 2 x Child 2-6 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-6 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 7-13 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 7-13 + 1 x Child 2-6 3 x Adult 4 x Adult  
04-Jun-12 567.00 + 95.00 538.33 + 95.00 1,134.00 + 190 1,558.00 + 285 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,981.00 + 380 1,474.00 + 380 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,558.00 + 285 1,728.00 + 380 1,615.00 + 285 2,183.00 + 380  
11-Jun-12 567.00 + 95.00 538.33 + 95.00 1,134.00 + 190 1,558.00 + 285 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,981.00 + 380 1,474.00 + 380 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,558.00 + 285 1,728.00 + 380 1,615.00 + 285 2,183.00 + 380  
18-Jun-12 567.00 + 95.00 538.33 + 95.00 1,134.00 + 190 1,558.00 + 285 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,981.00 + 380 1,474.00 + 380 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,558.00 + 285 1,728.00 + 380 1,615.00 + 285 2,183.00 + 380  
25-Jun-12 567.00 + 95.00 538.33 + 95.00 1,134.00 + 190 1,558.00 + 285 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,981.00 + 380 1,474.00 + 380 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,558.00 + 285 1,728.00 + 380 1,615.00 + 285 2,183.00 + 380  
02-Jul-12 595.00 + 95.00 563.67 + 95.00 1,190.00 + 190 1,628.00 + 285 1,360.00 + 285 1,190.00 + 190 2,065.00 + 380 1,530.00 + 380 1,190.00 + 190 1,360.00 + 285 1,628.00 + 285 1,798.00 + 380 1,691.00 + 285 2,286.00 + 380  
09-Jul-12 616.00 + 95.00 582.67 + 95.00 1,232.00 + 190 1,680.00 + 285 1,402.00 + 285 1,232.00 + 190 2,128.00 + 380 1,572.00 + 380 1,232.00 + 190 1,402.00 + 285 1,680.00 + 285 1,850.00 + 380 1,748.00 + 285 2,364.00 + 380  
16-Jul-12 616.00 + 95.00 582.67 + 95.00 1,232.00 + 190 1,680.00 + 285 1,402.00 + 285 1,232.00 + 190 2,128.00 + 380 1,572.00 + 380 1,232.00 + 190 1,402.00 + 285 1,680.00 + 285 1,850.00 + 380 1,748.00 + 285 2,364.00 + 380  
23-Jul-12 616.00 + 95.00 582.67 + 95.00 1,232.00 + 190 1,680.00 + 285 1,402.00 + 285 1,232.00 + 190 2,128.00 + 380 1,572.00 + 380 1,232.00 + 190 1,402.00 + 285 1,680.00 + 285 1,850.00 + 380 1,748.00 + 285 2,364.00 + 380  
30-Jul-12 616.00 + 95.00 582.67 + 95.00 1,232.00 + 190 1,680.00 + 285 1,402.00 + 285 1,232.00 + 190 2,128.00 + 380 1,572.00 + 380 1,232.00 + 190 1,402.00 + 285 1,680.00 + 285 1,850.00 + 380 1,748.00 + 285 2,364.00 + 380  
06-Aug-12 616.00 + 95.00 582.67 + 95.00 1,232.00 + 190 1,680.00 + 285 1,402.00 + 285 1,232.00 + 190 2,128.00 + 380 1,572.00 + 380 1,232.00 + 190 1,402.00 + 285 1,680.00 + 285 1,850.00 + 380 1,748.00 + 285 2,364.00 + 380  
13-Aug-12 616.00 + 95.00 582.67 + 95.00 1,232.00 + 190 1,680.00 + 285 1,402.00 + 285 1,232.00 + 190 2,128.00 + 380 1,572.00 + 380 1,232.00 + 190 1,402.00 + 285 1,680.00 + 285 1,850.00 + 380 1,748.00 + 285 2,364.00 + 380  
20-Aug-12 616.00 + 95.00 582.67 + 95.00 1,232.00 + 190 1,680.00 + 285 1,402.00 + 285 1,232.00 + 190 2,128.00 + 380 1,572.00 + 380 1,232.00 + 190 1,402.00 + 285 1,680.00 + 285 1,850.00 + 380 1,748.00 + 285 2,364.00 + 380  
27-Aug-12 616.00 + 95.00 582.67 + 95.00 1,232.00 + 190 1,680.00 + 285 1,402.00 + 285 1,232.00 + 190 2,128.00 + 380 1,572.00 + 380 1,232.00 + 190 1,402.00 + 285 1,680.00 + 285 1,850.00 + 380 1,748.00 + 285 2,364.00 + 380  
03-Sep-12 588.00 + 95.00 557.33 + 95.00 1,176.00 + 190 1,610.00 + 285 1,346.00 + 285 1,176.00 + 190 2,044.00 + 380 1,516.00 + 380 1,176.00 + 190 1,346.00 + 285 1,610.00 + 285 1,780.00 + 380 1,672.00 + 285 2,260.00 + 380  
10-Sep-12 567.00 + 95.00 538.33 + 95.00 1,134.00 + 190 1,558.00 + 285 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,981.00 + 380 1,474.00 + 380 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,558.00 + 285 1,728.00 + 380 1,615.00 + 285 2,183.00 + 380  
17-Sep-12 567.00 + 95.00 538.33 + 95.00 1,134.00 + 190 1,558.00 + 285 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,981.00 + 380 1,474.00 + 380 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,558.00 + 285 1,728.00 + 380 1,615.00 + 285 2,183.00 + 380  
24-Sep-12 567.00 + 95.00 538.33 + 95.00 1,134.00 + 190 1,558.00 + 285 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,981.00 + 380 1,474.00 + 380 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,558.00 + 285 1,728.00 + 380 1,615.00 + 285 2,183.00 + 380  
                               
Family Suite  
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 7-13 2 x Adult + 1 x Child 2-6 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 7-13 2 x Adult + 2 x Child 2-6 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-6 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 7-13 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 7-13 + 1 x Child 2-6 3 x Adult 4 x Adult  
04-Jun-12 721.00 + 95.00 572.67 + 95.00 1,442.00 + 190 1,943.00 + 285 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 2,443.00 + 380 1,782.00 + 380 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,943.00 + 285 2,113.00 + 380 1,718.00 + 285 1,998.00 + 380  
11-Jun-12 721.00 + 95.00 572.67 + 95.00 1,442.00 + 190 1,943.00 + 285 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 2,443.00 + 380 1,782.00 + 380 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,943.00 + 285 2,113.00 + 380 1,718.00 + 285 1,998.00 + 380  
18-Jun-12 721.00 + 95.00 572.67 + 95.00 1,442.00 + 190 1,943.00 + 285 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 2,443.00 + 380 1,782.00 + 380 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,943.00 + 285 2,113.00 + 380 1,718.00 + 285 1,998.00 + 380  
25-Jun-12 721.00 + 95.00 572.67 + 95.00 1,442.00 + 190 1,943.00 + 285 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 2,443.00 + 380 1,782.00 + 380 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,943.00 + 285 2,113.00 + 380 1,718.00 + 285 1,998.00 + 380  
02-Jul-12 773.00 + 95.00 606.33 + 95.00 1,546.00 + 190 2,073.00 + 285 1,716.00 + 285 1,546.00 + 190 2,599.00 + 380 1,886.00 + 380 1,546.00 + 190 1,716.00 + 285 2,073.00 + 285 2,243.00 + 380 1,819.00 + 285 2,099.00 + 380  
09-Jul-12 812.00 + 95.00 631.67 + 95.00 1,624.00 + 190 2,170.00 + 285 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,716.00 + 380 1,964.00 + 380 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 2,170.00 + 285 2,340.00 + 380 1,895.00 + 285 2,175.00 + 380  
16-Jul-12 812.00 + 95.00 631.67 + 95.00 1,624.00 + 190 2,170.00 + 285 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,716.00 + 380 1,964.00 + 380 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 2,170.00 + 285 2,340.00 + 380 1,895.00 + 285 2,175.00 + 380  
23-Jul-12 812.00 + 95.00 631.67 + 95.00 1,624.00 + 190 2,170.00 + 285 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,716.00 + 380 1,964.00 + 380 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 2,170.00 + 285 2,340.00 + 380 1,895.00 + 285 2,175.00 + 380  
30-Jul-12 812.00 + 95.00 631.67 + 95.00 1,624.00 + 190 2,170.00 + 285 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,716.00 + 380 1,964.00 + 380 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 2,170.00 + 285 2,340.00 + 380 1,895.00 + 285 2,175.00 + 380  
06-Aug-12 812.00 + 95.00 631.67 + 95.00 1,624.00 + 190 2,170.00 + 285 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,716.00 + 380 1,964.00 + 380 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 2,170.00 + 285 2,340.00 + 380 1,895.00 + 285 2,175.00 + 380  
13-Aug-12 812.00 + 95.00 631.67 + 95.00 1,624.00 + 190 2,170.00 + 285 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,716.00 + 380 1,964.00 + 380 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 2,170.00 + 285 2,340.00 + 380 1,895.00 + 285 2,175.00 + 380  
20-Aug-12 812.00 + 95.00 631.67 + 95.00 1,624.00 + 190 2,170.00 + 285 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,716.00 + 380 1,964.00 + 380 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 2,170.00 + 285 2,340.00 + 380 1,895.00 + 285 2,175.00 + 380  
27-Aug-12 812.00 + 95.00 631.67 + 95.00 1,624.00 + 190 2,170.00 + 285 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,716.00 + 380 1,964.00 + 380 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 2,170.00 + 285 2,340.00 + 380 1,895.00 + 285 2,175.00 + 380  
03-Sep-12 760.00 + 95.00 598.00 + 95.00 1,520.00 + 190 2,040.00 + 285 1,690.00 + 285 1,520.00 + 190 2,560.00 + 380 1,860.00 + 380 1,520.00 + 190 1,690.00 + 285 2,040.00 + 285 2,210.00 + 380 1,794.00 + 285 2,074.00 + 380  
10-Sep-12 721.00 + 95.00 572.67 + 95.00 1,442.00 + 190 1,943.00 + 285 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 2,443.00 + 380 1,782.00 + 380 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,943.00 + 285 2,113.00 + 380 1,718.00 + 285 1,998.00 + 380  
17-Sep-12 721.00 + 95.00 572.67 + 95.00 1,442.00 + 190 1,943.00 + 285 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 2,443.00 + 380 1,782.00 + 380 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,943.00 + 285 2,113.00 + 380 1,718.00 + 285 1,998.00 + 380  
24-Sep-12 721.00 + 95.00 572.67 + 95.00 1,442.00 + 190 1,943.00 + 285 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 2,443.00 + 380 1,782.00 + 380 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,943.00 + 285 2,113.00 + 380 1,718.00 + 285 1,998.00 + 380  
Sunt interesat de aceasta oferta!
Trimite-ne un mesaj iar noi te vom contacta pentru a-ti oferi toate detaliile.