snowtrex
 

Estival Travel » Grecia 2012 » Creta » Details


versiune pentru tiparire Hotel Knossos Beach 5*

 

Hotel Knossos Beach 5* All Inclusive / Mic Dejun    
   
Tarife in EUR/ sejur 7 nopti                 
                     
Localizare: Situat la doar 12 km distanţă de capitala Cretei, oraşul Heraklion şi legendarul Palatul din Knossos, hotelul Knossos este locul ideal pentru relaxare, vacante cu familia, romantice sau de afaceri. Knossos Beach este situat in Kokkini Hani, aproape de Heraklion, unul dintre cele mai luxoase resort-uri, cu multe facilităţi şi servicii care va transforma vacanta dumneavoastra intr-o experienta de neuitat. Construit in jurul unui golf creat natural, Knossos Beach Bungalows & Suites este un complex de familie, pe coasta de nord Creta, Grecia, construit direct pe o plaja de nisip cu ape de mică adâncime, oferind clienţilor vederi panoramice la Marea Egee albastră.                                                                                                                                
Facilitatile hotelului:
Unele dintre restaurantele cele mai delicioase din Kokkini Hani se află în interiorul hotelului şi sunt gata sa serveasca oaspeţilor în orice moment, gusturi tradiţionale din bucătăria cretana. Hotelul dispune, de asemenea, de unele dintre cele mai frumoase baruri din Kokkini Hani. Printre facilitatile hotelului veti mai gasi: parcare, recepţie 24 de ore, internet (cu taxa suplimentara), Wi-Fi in zona de lobby a hotelului, PC complet echipat cu acces la internet (taxa pe oră), camera cu TV prin satelit, scaun de masaj, lobby bar.
Facilitatile camerelor:
Dotarile camerelor constau in baie cu duş sau cadă, balcon cu vedere la grădină sau vedere la mare, aer conditionat individual, frigider, TV prin satelit, canale de muzica, linie telefonica directa, uscator de par, seif.                                             
Sport si agrement:
Pentru relaxare si sport vei putea beneficia de teren de tenis, aerobic, gimnastica, sala de fitness, aqua aerobic, windsurfing, barci, canoe, water-skiing, jet-ski, banana, parachute (parasailing).
Piscina:
Hotelul dispune de două piscine cu apa de mare şi apă dulce cu bar. Umbrele si sezlonguri gratuite. Paturile de zi sunt cu plata. 
Plaja: 
Plaja privata cu nisip.
Facilitati pentru copii:
Hotelul ii intampina pe cei mici cu piscina pentru copii, cu apa de mare şi apă dulce, pătuţuri, meniu pentru copii, scauna inalte în restaurante, serviciu de babysitting (la cerere), mini club pentru cei cu vârste între 4 si 12 ani. 
                     
Double Bungalow Sea View
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 2-11 3 x Adult
04-Jun-12 742.00 + 95.00 696.00 + 95.00 973.00 + 95 1,484.00 + 190 1,654.00 + 285 1,484.00 + 190 1,654.00 + 285 1,484.00 + 190 2,165.00 + 380 2,088.00 + 285
11-Jun-12 742.00 + 95.00 696.00 + 95.00 973.00 + 95 1,484.00 + 190 1,654.00 + 285 1,484.00 + 190 1,654.00 + 285 1,484.00 + 190 2,165.00 + 380 2,088.00 + 285
18-Jun-12 742.00 + 95.00 696.00 + 95.00 973.00 + 95 1,484.00 + 190 1,654.00 + 285 1,484.00 + 190 1,654.00 + 285 1,484.00 + 190 2,165.00 + 380 2,088.00 + 285
25-Jun-12 742.00 + 95.00 696.00 + 95.00 973.00 + 95 1,484.00 + 190 1,654.00 + 285 1,484.00 + 190 1,654.00 + 285 1,484.00 + 190 2,165.00 + 380 2,088.00 + 285
02-Jul-12 889.00 + 95.00 828.33 + 95.00 1,194.00 + 95 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,778.00 + 190 2,533.00 + 380 2,485.00 + 285
09-Jul-12 889.00 + 95.00 828.33 + 95.00 1,194.00 + 95 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,778.00 + 190 2,533.00 + 380 2,485.00 + 285
16-Jul-12 889.00 + 95.00 828.33 + 95.00 1,194.00 + 95 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,778.00 + 190 2,533.00 + 380 2,485.00 + 285
23-Jul-12 889.00 + 95.00 828.33 + 95.00 1,194.00 + 95 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,778.00 + 190 2,533.00 + 380 2,485.00 + 285
30-Jul-12 938.00 + 95.00 872.33 + 95.00 1,267.00 + 95 1,876.00 + 190 2,046.00 + 285 1,876.00 + 190 2,046.00 + 285 1,876.00 + 190 2,655.00 + 380 2,617.00 + 285
06-Aug-12 938.00 + 95.00 872.33 + 95.00 1,267.00 + 95 1,876.00 + 190 2,046.00 + 285 1,876.00 + 190 2,046.00 + 285 1,876.00 + 190 2,655.00 + 380 2,617.00 + 285
13-Aug-12 938.00 + 95.00 872.33 + 95.00 1,267.00 + 95 1,876.00 + 190 2,046.00 + 285 1,876.00 + 190 2,046.00 + 285 1,876.00 + 190 2,655.00 + 380 2,617.00 + 285
20-Aug-12 889.00 + 95.00 828.33 + 95.00 1,194.00 + 95 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,778.00 + 190 2,533.00 + 380 2,485.00 + 285
27-Aug-12 742.00 + 95.00 696.00 + 95.00 973.00 + 95 1,484.00 + 190 1,654.00 + 285 1,484.00 + 190 1,654.00 + 285 1,484.00 + 190 2,165.00 + 380 2,088.00 + 285
03-Sep-12 742.00 + 95.00 696.00 + 95.00 973.00 + 95 1,484.00 + 190 1,654.00 + 285 1,484.00 + 190 1,654.00 + 285 1,484.00 + 190 2,165.00 + 380 2,088.00 + 285
10-Sep-12 742.00 + 95.00 696.00 + 95.00 973.00 + 95 1,484.00 + 190 1,654.00 + 285 1,484.00 + 190 1,654.00 + 285 1,484.00 + 190 2,165.00 + 380 2,088.00 + 285
17-Sep-12 651.00 + 95.00 614.00 + 95.00 837.00 + 95 1,302.00 + 190 1,472.00 + 285 1,302.00 + 190 1,472.00 + 285 1,302.00 + 190 1,938.00 + 380 1,842.00 + 285
24-Sep-12 651.00 + 95.00 614.00 + 95.00 837.00 + 95 1,302.00 + 190 1,472.00 + 285 1,302.00 + 190 1,472.00 + 285 1,302.00 + 190 1,938.00 + 380 1,842.00 + 285
                     
Double Bungalow Water Front
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 2-11 3 x Adult
04-Jun-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,078.00 + 95 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,340.00 + 380 2,277.00 + 285
11-Jun-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,078.00 + 95 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,340.00 + 380 2,277.00 + 285
18-Jun-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,078.00 + 95 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,340.00 + 380 2,277.00 + 285
25-Jun-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,078.00 + 95 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,340.00 + 380 2,277.00 + 285
02-Jul-12 973.00 + 95.00 904.00 + 95.00 1,320.00 + 95 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285 1,946.00 + 190 2,743.00 + 380 2,712.00 + 285
09-Jul-12 973.00 + 95.00 904.00 + 95.00 1,320.00 + 95 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285 1,946.00 + 190 2,743.00 + 380 2,712.00 + 285
16-Jul-12 973.00 + 95.00 904.00 + 95.00 1,320.00 + 95 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285 1,946.00 + 190 2,743.00 + 380 2,712.00 + 285
23-Jul-12 973.00 + 95.00 904.00 + 95.00 1,320.00 + 95 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285 1,946.00 + 190 2,743.00 + 380 2,712.00 + 285
30-Jul-12 1,022.00 + 95.00 948.00 + 95.00 1,393.00 + 95 2,044.00 + 190 2,214.00 + 285 2,044.00 + 190 2,214.00 + 285 2,044.00 + 190 2,865.00 + 380 2,844.00 + 285
06-Aug-12 1,022.00 + 95.00 948.00 + 95.00 1,393.00 + 95 2,044.00 + 190 2,214.00 + 285 2,044.00 + 190 2,214.00 + 285 2,044.00 + 190 2,865.00 + 380 2,844.00 + 285
13-Aug-12 1,022.00 + 95.00 948.00 + 95.00 1,393.00 + 95 2,044.00 + 190 2,214.00 + 285 2,044.00 + 190 2,214.00 + 285 2,044.00 + 190 2,865.00 + 380 2,844.00 + 285
20-Aug-12 973.00 + 95.00 904.00 + 95.00 1,320.00 + 95 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285 1,946.00 + 190 2,743.00 + 380 2,712.00 + 285
27-Aug-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,078.00 + 95 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,340.00 + 380 2,277.00 + 285
03-Sep-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,078.00 + 95 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,340.00 + 380 2,277.00 + 285
10-Sep-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,078.00 + 95 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,340.00 + 380 2,277.00 + 285
17-Sep-12 721.00 + 95.00 677.00 + 95.00 942.00 + 95 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 2,113.00 + 380 2,031.00 + 285
24-Sep-12 721.00 + 95.00 677.00 + 95.00 942.00 + 95 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 2,113.00 + 380 2,031.00 + 285
                     
Family Two Bedrooms Sea View
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 2-11 3 x Adult 3 x Adult + 1 x Infant 0-1
04-Jun-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,340.00 + 380 2,277.00 + 285 2,277.00 + 285
11-Jun-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,340.00 + 380 2,277.00 + 285 2,277.00 + 285
18-Jun-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,340.00 + 380 2,277.00 + 285 2,277.00 + 285
25-Jun-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,340.00 + 380 2,277.00 + 285 2,277.00 + 285
02-Jul-12 994.00 + 95.00 922.67 + 95.00 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 1,988.00 + 190 2,795.00 + 380 2,768.00 + 285 2,768.00 + 285
09-Jul-12 994.00 + 95.00 922.67 + 95.00 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 1,988.00 + 190 2,795.00 + 380 2,768.00 + 285 2,768.00 + 285
16-Jul-12 994.00 + 95.00 922.67 + 95.00 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 1,988.00 + 190 2,795.00 + 380 2,768.00 + 285 2,768.00 + 285
23-Jul-12 994.00 + 95.00 922.67 + 95.00 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 1,988.00 + 190 2,795.00 + 380 2,768.00 + 285 2,768.00 + 285
30-Jul-12 1,064.00 + 95.00 985.67 + 95.00 2,128.00 + 190 2,298.00 + 285 2,128.00 + 190 2,298.00 + 285 2,128.00 + 190 2,970.00 + 380 2,957.00 + 285 2,957.00 + 285
06-Aug-12 1,064.00 + 95.00 985.67 + 95.00 2,128.00 + 190 2,298.00 + 285 2,128.00 + 190 2,298.00 + 285 2,128.00 + 190 2,970.00 + 380 2,957.00 + 285 2,957.00 + 285
13-Aug-12 1,064.00 + 95.00 985.67 + 95.00 2,128.00 + 190 2,298.00 + 285 2,128.00 + 190 2,298.00 + 285 2,128.00 + 190 2,970.00 + 380 2,957.00 + 285 2,957.00 + 285
20-Aug-12 994.00 + 95.00 922.67 + 95.00 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 1,988.00 + 190 2,158.00 + 285 1,988.00 + 190 2,795.00 + 380 2,768.00 + 285 2,768.00 + 285
27-Aug-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,340.00 + 380 2,277.00 + 285 2,277.00 + 285
03-Sep-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,340.00 + 380 2,277.00 + 285 2,277.00 + 285
10-Sep-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,340.00 + 380 2,277.00 + 285 2,277.00 + 285
17-Sep-12 721.00 + 95.00 677.00 + 95.00 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 2,113.00 + 380 2,031.00 + 285 2,031.00 + 285
24-Sep-12 721.00 + 95.00 677.00 + 95.00 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 2,113.00 + 380 2,031.00 + 285 2,031.00 + 285
                     
Superior Bungalow Water Front  
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 2-11 3 x Adult  
04-Jun-12 896.00 + 95.00 834.67 + 95.00 1,792.00 + 190 1,962.00 + 285 1,792.00 + 190 1,962.00 + 285 1,792.00 + 190 2,550.00 + 380 2,504.00 + 285  
11-Jun-12 896.00 + 95.00 834.67 + 95.00 1,792.00 + 190 1,962.00 + 285 1,792.00 + 190 1,962.00 + 285 1,792.00 + 190 2,550.00 + 380 2,504.00 + 285  
18-Jun-12 896.00 + 95.00 834.67 + 95.00 1,792.00 + 190 1,962.00 + 285 1,792.00 + 190 1,962.00 + 285 1,792.00 + 190 2,550.00 + 380 2,504.00 + 285  
25-Jun-12 896.00 + 95.00 834.67 + 95.00 1,792.00 + 190 1,962.00 + 285 1,792.00 + 190 1,962.00 + 285 1,792.00 + 190 2,550.00 + 380 2,504.00 + 285  
02-Jul-12 1,057.00 + 95.00 979.33 + 95.00 2,114.00 + 190 2,284.00 + 285 2,114.00 + 190 2,284.00 + 285 2,114.00 + 190 2,953.00 + 380 2,938.00 + 285  
09-Jul-12 1,057.00 + 95.00 979.33 + 95.00 2,114.00 + 190 2,284.00 + 285 2,114.00 + 190 2,284.00 + 285 2,114.00 + 190 2,953.00 + 380 2,938.00 + 285  
16-Jul-12 1,057.00 + 95.00 979.33 + 95.00 2,114.00 + 190 2,284.00 + 285 2,114.00 + 190 2,284.00 + 285 2,114.00 + 190 2,953.00 + 380 2,938.00 + 285  
23-Jul-12 1,057.00 + 95.00 979.33 + 95.00 2,114.00 + 190 2,284.00 + 285 2,114.00 + 190 2,284.00 + 285 2,114.00 + 190 2,953.00 + 380 2,938.00 + 285  
30-Jul-12 1,106.00 + 95.00 1,023.67 + 95.00 2,212.00 + 190 2,382.00 + 285 2,212.00 + 190 2,382.00 + 285 2,212.00 + 190 3,075.00 + 380 3,071.00 + 285  
06-Aug-12 1,106.00 + 95.00 1,023.67 + 95.00 2,212.00 + 190 2,382.00 + 285 2,212.00 + 190 2,382.00 + 285 2,212.00 + 190 3,075.00 + 380 3,071.00 + 285  
13-Aug-12 1,106.00 + 95.00 1,023.67 + 95.00 2,212.00 + 190 2,382.00 + 285 2,212.00 + 190 2,382.00 + 285 2,212.00 + 190 3,075.00 + 380 3,071.00 + 285  
20-Aug-12 1,057.00 + 95.00 979.33 + 95.00 2,114.00 + 190 2,284.00 + 285 2,114.00 + 190 2,284.00 + 285 2,114.00 + 190 2,953.00 + 380 2,938.00 + 285  
27-Aug-12 896.00 + 95.00 834.67 + 95.00 1,792.00 + 190 1,962.00 + 285 1,792.00 + 190 1,962.00 + 285 1,792.00 + 190 2,550.00 + 380 2,504.00 + 285  
03-Sep-12 896.00 + 95.00 834.67 + 95.00 1,792.00 + 190 1,962.00 + 285 1,792.00 + 190 1,962.00 + 285 1,792.00 + 190 2,550.00 + 380 2,504.00 + 285  
10-Sep-12 896.00 + 95.00 834.67 + 95.00 1,792.00 + 190 1,962.00 + 285 1,792.00 + 190 1,962.00 + 285 1,792.00 + 190 2,550.00 + 380 2,504.00 + 285  
17-Sep-12 770.00 + 95.00 721.00 + 95.00 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,235.00 + 380 2,163.00 + 285  
24-Sep-12 770.00 + 95.00 721.00 + 95.00 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,235.00 + 380 2,163.00 + 285  
                     
Junior Bungalow Suite SSV                
Date Adult in Double 2 x Adult                
04-Jun-12 938.00 + 95.00 1,876.00 + 190                
11-Jun-12 938.00 + 95.00 1,876.00 + 190                
18-Jun-12 938.00 + 95.00 1,876.00 + 190                
25-Jun-12 938.00 + 95.00 1,876.00 + 190                
02-Jul-12 1,127.00 + 95.00 2,254.00 + 190                
09-Jul-12 1,127.00 + 95.00 2,254.00 + 190                
16-Jul-12 1,127.00 + 95.00 2,254.00 + 190                
23-Jul-12 1,127.00 + 95.00 2,254.00 + 190                
30-Jul-12 1,218.00 + 95.00 2,436.00 + 190                
06-Aug-12 1,218.00 + 95.00 2,436.00 + 190                
13-Aug-12 1,218.00 + 95.00 2,436.00 + 190                
20-Aug-12 1,127.00 + 95.00 2,254.00 + 190                
27-Aug-12 938.00 + 95.00 1,876.00 + 190                
03-Sep-12 938.00 + 95.00 1,876.00 + 190                
10-Sep-12 938.00 + 95.00 1,876.00 + 190                
17-Sep-12 791.00 + 95.00 1,582.00 + 190                
24-Sep-12 791.00 + 95.00 1,582.00 + 190                
                     
Junior Bungalow Suite Sea View
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 2-11 3 x Adult 3 x Adult + 1 x Infant 0-1
04-Jun-12 1,008.00 + 95.00 935.33 + 95.00 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,830.00 + 380 2,806.00 + 285 2,806.00 + 285
11-Jun-12 1,008.00 + 95.00 935.33 + 95.00 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,830.00 + 380 2,806.00 + 285 2,806.00 + 285
18-Jun-12 1,008.00 + 95.00 935.33 + 95.00 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,830.00 + 380 2,806.00 + 285 2,806.00 + 285
25-Jun-12 1,008.00 + 95.00 935.33 + 95.00 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,830.00 + 380 2,806.00 + 285 2,806.00 + 285
02-Jul-12 1,204.00 + 95.00 1,111.67 + 95.00 2,408.00 + 190 2,578.00 + 285 2,408.00 + 190 2,578.00 + 285 2,408.00 + 190 3,320.00 + 380 3,335.00 + 285 3,335.00 + 285
09-Jul-12 1,204.00 + 95.00 1,111.67 + 95.00 2,408.00 + 190 2,578.00 + 285 2,408.00 + 190 2,578.00 + 285 2,408.00 + 190 3,320.00 + 380 3,335.00 + 285 3,335.00 + 285
16-Jul-12 1,204.00 + 95.00 1,111.67 + 95.00 2,408.00 + 190 2,578.00 + 285 2,408.00 + 190 2,578.00 + 285 2,408.00 + 190 3,320.00 + 380 3,335.00 + 285 3,335.00 + 285
23-Jul-12 1,204.00 + 95.00 1,111.67 + 95.00 2,408.00 + 190 2,578.00 + 285 2,408.00 + 190 2,578.00 + 285 2,408.00 + 190 3,320.00 + 380 3,335.00 + 285 3,335.00 + 285
30-Jul-12 1,295.00 + 95.00 1,193.67 + 95.00 2,590.00 + 190 2,760.00 + 285 2,590.00 + 190 2,760.00 + 285 2,590.00 + 190 3,548.00 + 380 3,581.00 + 285 3,581.00 + 285
06-Aug-12 1,295.00 + 95.00 1,193.67 + 95.00 2,590.00 + 190 2,760.00 + 285 2,590.00 + 190 2,760.00 + 285 2,590.00 + 190 3,548.00 + 380 3,581.00 + 285 3,581.00 + 285
13-Aug-12 1,295.00 + 95.00 1,193.67 + 95.00 2,590.00 + 190 2,760.00 + 285 2,590.00 + 190 2,760.00 + 285 2,590.00 + 190 3,548.00 + 380 3,581.00 + 285 3,581.00 + 285
20-Aug-12 1,204.00 + 95.00 1,111.67 + 95.00 2,408.00 + 190 2,578.00 + 285 2,408.00 + 190 2,578.00 + 285 2,408.00 + 190 3,320.00 + 380 3,335.00 + 285 3,335.00 + 285
27-Aug-12 1,008.00 + 95.00 935.33 + 95.00 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,830.00 + 380 2,806.00 + 285 2,806.00 + 285
03-Sep-12 1,008.00 + 95.00 935.33 + 95.00 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,830.00 + 380 2,806.00 + 285 2,806.00 + 285
10-Sep-12 1,008.00 + 95.00 935.33 + 95.00 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,830.00 + 380 2,806.00 + 285 2,806.00 + 285
17-Sep-12 840.00 + 95.00 784.00 + 95.00 1,680.00 + 190 1,850.00 + 285 1,680.00 + 190 1,850.00 + 285 1,680.00 + 190 2,410.00 + 380 2,352.00 + 285 2,352.00 + 285
24-Sep-12 840.00 + 95.00 784.00 + 95.00 1,680.00 + 190 1,850.00 + 285 1,680.00 + 190 1,850.00 + 285 1,680.00 + 190 2,410.00 + 380 2,352.00 + 285 2,352.00 + 285
                     
Bungalow Suite Water Front        
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult        
04-Jun-12 1,008.00 + 95.00 935.33 + 95.00 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,806.00 + 285        
11-Jun-12 1,008.00 + 95.00 935.33 + 95.00 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,806.00 + 285        
18-Jun-12 1,008.00 + 95.00 935.33 + 95.00 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,806.00 + 285        
25-Jun-12 1,008.00 + 95.00 935.33 + 95.00 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,806.00 + 285        
02-Jul-12 1,204.00 + 95.00 1,111.67 + 95.00 2,408.00 + 190 2,578.00 + 285 2,408.00 + 190 3,335.00 + 285        
09-Jul-12 1,204.00 + 95.00 1,111.67 + 95.00 2,408.00 + 190 2,578.00 + 285 2,408.00 + 190 3,335.00 + 285        
16-Jul-12 1,204.00 + 95.00 1,111.67 + 95.00 2,408.00 + 190 2,578.00 + 285 2,408.00 + 190 3,335.00 + 285        
23-Jul-12 1,204.00 + 95.00 1,111.67 + 95.00 2,408.00 + 190 2,578.00 + 285 2,408.00 + 190 3,335.00 + 285        
30-Jul-12 1,295.00 + 95.00 1,193.67 + 95.00 2,590.00 + 190 2,760.00 + 285 2,590.00 + 190 3,581.00 + 285        
06-Aug-12 1,295.00 + 95.00 1,193.67 + 95.00 2,590.00 + 190 2,760.00 + 285 2,590.00 + 190 3,581.00 + 285        
13-Aug-12 1,295.00 + 95.00 1,193.67 + 95.00 2,590.00 + 190 2,760.00 + 285 2,590.00 + 190 3,581.00 + 285        
20-Aug-12 1,204.00 + 95.00 1,111.67 + 95.00 2,408.00 + 190 2,578.00 + 285 2,408.00 + 190 3,335.00 + 285        
27-Aug-12 1,008.00 + 95.00 935.33 + 95.00 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,806.00 + 285        
03-Sep-12 1,008.00 + 95.00 935.33 + 95.00 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,806.00 + 285        
10-Sep-12 1,008.00 + 95.00 935.33 + 95.00 2,016.00 + 190 2,186.00 + 285 2,016.00 + 190 2,806.00 + 285        
17-Sep-12 840.00 + 95.00 784.00 + 95.00 1,680.00 + 190 1,850.00 + 285 1,680.00 + 190 2,352.00 + 285        
24-Sep-12 840.00 + 95.00 784.00 + 95.00 1,680.00 + 190 1,850.00 + 285 1,680.00 + 190 2,352.00 + 285        
                     
Junior Bungalow Suite Panoramic SV                
Date Adult in Double 2 x Adult                
04-Jun-12 1,050.00 + 95.00 2,100.00 + 190                
11-Jun-12 1,050.00 + 95.00 2,100.00 + 190                
18-Jun-12 1,050.00 + 95.00 2,100.00 + 190                
25-Jun-12 1,050.00 + 95.00 2,100.00 + 190                
02-Jul-12 1,288.00 + 95.00 2,576.00 + 190                
09-Jul-12 1,288.00 + 95.00 2,576.00 + 190                
16-Jul-12 1,288.00 + 95.00 2,576.00 + 190                
23-Jul-12 1,288.00 + 95.00 2,576.00 + 190                
30-Jul-12 1,400.00 + 95.00 2,800.00 + 190                
06-Aug-12 1,400.00 + 95.00 2,800.00 + 190                
13-Aug-12 1,400.00 + 95.00 2,800.00 + 190                
20-Aug-12 1,288.00 + 95.00 2,576.00 + 190                
27-Aug-12 1,050.00 + 95.00 2,100.00 + 190                
03-Sep-12 1,050.00 + 95.00 2,100.00 + 190                
10-Sep-12 1,050.00 + 95.00 2,100.00 + 190                
17-Sep-12 945.00 + 95.00 1,890.00 + 190                
24-Sep-12 945.00 + 95.00 1,890.00 + 190                
                     
Executive Bungalow Suite Sea View    
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult 3 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult + 1 x Child 2-11    
04-Jun-12 1,197.00 + 95.00 1,105.33 + 95.00 2,394.00 + 190 2,564.00 + 285 2,394.00 + 190 3,316.00 + 285 3,316.00 + 285 3,486.00 + 380    
11-Jun-12 1,197.00 + 95.00 1,105.33 + 95.00 2,394.00 + 190 2,564.00 + 285 2,394.00 + 190 3,316.00 + 285 3,316.00 + 285 3,486.00 + 380    
18-Jun-12 1,197.00 + 95.00 1,105.33 + 95.00 2,394.00 + 190 2,564.00 + 285 2,394.00 + 190 3,316.00 + 285 3,316.00 + 285 3,486.00 + 380    
25-Jun-12 1,197.00 + 95.00 1,105.33 + 95.00 2,394.00 + 190 2,564.00 + 285 2,394.00 + 190 3,316.00 + 285 3,316.00 + 285 3,486.00 + 380    
02-Jul-12 1,449.00 + 95.00 1,332.33 + 95.00 2,898.00 + 190 3,068.00 + 285 2,898.00 + 190 3,997.00 + 285 3,997.00 + 285 4,167.00 + 380    
