snowtrex
 

Estival Travel » Grecia 2012 » Creta » Details


versiune pentru tiparire Hotel Porto Elounda Deluxe 5*

 

Hotel Porto Elounda Deluxe 5* Demipensiune      
         
Tarife in EUR/ sejur 7 nopti                      
Porto Deluxe Room          
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult          
04-Jun-12 1,097.00 + 95.00 824.67 + 95.00 1,505.00 + 95 2,194.00 + 190 2,364.50 + 285 2,194.00 + 190 2,474.00 + 285          
11-Jun-12 1,162.00 + 95.00 868.00 + 95.00 1,610.00 + 95 2,324.00 + 190 2,494.50 + 285 2,324.00 + 190 2,604.00 + 285          
18-Jun-12 1,162.00 + 95.00 868.00 + 95.00 1,610.00 + 95 2,324.00 + 190 2,494.50 + 285 2,324.00 + 190 2,604.00 + 285          
25-Jun-12 1,162.00 + 95.00 868.00 + 95.00 1,610.00 + 95 2,324.00 + 190 2,494.50 + 285 2,324.00 + 190 2,604.00 + 285          
02-Jul-12 1,162.00 + 95.00 868.00 + 95.00 1,610.00 + 95 2,324.00 + 190 2,494.50 + 285 2,324.00 + 190 2,604.00 + 285          
09-Jul-12 1,212.00 + 95.00 901.33 + 95.00 1,694.00 + 95 2,424.00 + 190 2,594.50 + 285 2,424.00 + 190 2,704.00 + 285          
16-Jul-12 1,337.00 + 95.00 984.67 + 95.00 1,904.00 + 95 2,674.00 + 190 2,844.50 + 285 2,674.00 + 190 2,954.00 + 285          
23-Jul-12 1,337.00 + 95.00 984.67 + 95.00 1,904.00 + 95 2,674.00 + 190 2,844.50 + 285 2,674.00 + 190 2,954.00 + 285          
30-Jul-12 1,413.00 + 95.00 1,035.33 + 95.00 2,030.00 + 95 2,826.00 + 190 2,996.50 + 285 2,826.00 + 190 3,106.00 + 285          
06-Aug-12 1,603.00 + 95.00 1,162.00 + 95.00 2,345.00 + 95 3,206.00 + 190 3,376.50 + 285 3,206.00 + 190 3,486.00 + 285          
13-Aug-12 1,603.00 + 95.00 1,162.00 + 95.00 2,345.00 + 95 3,206.00 + 190 3,376.50 + 285 3,206.00 + 190 3,486.00 + 285          
20-Aug-12 1,527.00 + 95.00 1,111.33 + 95.00 2,219.00 + 95 3,054.00 + 190 3,224.50 + 285 3,054.00 + 190 3,334.00 + 285          
27-Aug-12 1,337.00 + 95.00 984.67 + 95.00 1,904.00 + 95 2,674.00 + 190 2,844.50 + 285 2,674.00 + 190 2,954.00 + 285          
03-Sep-12 1,287.00 + 95.00 951.33 + 95.00 1,820.00 + 95 2,574.00 + 190 2,744.50 + 285 2,574.00 + 190 2,854.00 + 285          
10-Sep-12 1,162.00 + 95.00 868.00 + 95.00 1,610.00 + 95 2,324.00 + 190 2,494.50 + 285 2,324.00 + 190 2,604.00 + 285          
17-Sep-12 1,136.00 + 95.00 850.67 + 95.00 1,568.00 + 95 2,272.00 + 190 2,442.50 + 285 2,272.00 + 190 2,552.00 + 285          
24-Sep-12 1,071.00 + 95.00 807.33 + 95.00 1,463.00 + 95 2,142.00 + 190 2,312.50 + 285 2,142.00 + 190 2,422.00 + 285          
                         
Porto Deluxe Room Sharing Pool            
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult            
04-Jun-12 1,224.00 + 95.00 909.33 + 95.00 2,448.00 + 190 2,618.50 + 285 2,448.00 + 190 2,728.00 + 285            
18-Jun-12 1,379.00 + 95.00 1,012.67 + 95.00 2,758.00 + 190 2,928.50 + 285 2,758.00 + 190 3,038.00 + 285            
25-Jun-12 1,379.00 + 95.00 1,012.67 + 95.00 2,758.00 + 190 2,928.50 + 285 2,758.00 + 190 3,038.00 + 285            
02-Jul-12 1,379.00 + 95.00 1,012.67 + 95.00 2,758.00 + 190 2,928.50 + 285 2,758.00 + 190 3,038.00 + 285            
09-Jul-12 1,443.00 + 95.00 1,055.33 + 95.00 2,886.00 + 190 3,056.50 + 285 2,886.00 + 190 3,166.00 + 285            
16-Jul-12 1,603.00 + 95.00 1,162.00 + 95.00 3,206.00 + 190 3,376.50 + 285 3,206.00 + 190 3,486.00 + 285            
23-Jul-12 1,603.00 + 95.00 1,162.00 + 95.00 3,206.00 + 190 3,376.50 + 285 3,206.00 + 190 3,486.00 + 285            
30-Jul-12 1,691.00 + 95.00 1,220.67 + 95.00 3,382.00 + 190 3,552.50 + 285 3,382.00 + 190 3,662.00 + 285            
06-Aug-12 1,911.00 + 95.00 1,367.33 + 95.00 3,822.00 + 190 3,992.50 + 285 3,822.00 + 190 4,102.00 + 285            
13-Aug-12 1,911.00 + 95.00 1,367.33 + 95.00 3,822.00 + 190 3,992.50 + 285 3,822.00 + 190 4,102.00 + 285            
20-Aug-12 1,823.00 + 95.00 1,308.67 + 95.00 3,646.00 + 190 3,816.50 + 285 3,646.00 + 190 3,926.00 + 285            
27-Aug-12 1,603.00 + 95.00 1,162.00 + 95.00 3,206.00 + 190 3,376.50 + 285 3,206.00 + 190 3,486.00 + 285            
03-Sep-12 1,539.00 + 95.00 1,119.33 + 95.00 3,078.00 + 190 3,248.50 + 285 3,078.00 + 190 3,358.00 + 285            
10-Sep-12 1,379.00 + 95.00 1,012.67 + 95.00 2,758.00 + 190 2,928.50 + 285 2,758.00 + 190 3,038.00 + 285            
17-Sep-12 1,317.00 + 95.00 971.33 + 95.00 2,634.00 + 190 2,804.50 + 285 2,634.00 + 190 2,914.00 + 285            
24-Sep-12 1,162.00 + 95.00 868.00 + 95.00 2,324.00 + 190 2,494.50 + 285 2,324.00 + 190 2,604.00 + 285            
                         
Porto Deluxe Suite            
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult            
04-Jun-12 1,502.00 + 95.00 1,094.67 + 95.00 3,004.00 + 190 3,174.50 + 285 3,004.00 + 190 3,284.00 + 285            
11-Jun-12 1,687.00 + 95.00 1,218.00 + 95.00 3,374.00 + 190 3,544.50 + 285 3,374.00 + 190 3,654.00 + 285            
18-Jun-12 1,687.00 + 95.00 1,218.00 + 95.00 3,374.00 + 190 3,544.50 + 285 3,374.00 + 190 3,654.00 + 285            
25-Jun-12 1,687.00 + 95.00 1,218.00 + 95.00 3,374.00 + 190 3,544.50 + 285 3,374.00 + 190 3,654.00 + 285            
02-Jul-12 1,687.00 + 95.00 1,218.00 + 95.00 3,374.00 + 190 3,544.50 + 285 3,374.00 + 190 3,654.00 + 285            
09-Jul-12 1,763.00 + 95.00 1,268.67 + 95.00 3,526.00 + 190 3,696.50 + 285 3,526.00 + 190 3,806.00 + 285            
16-Jul-12 1,953.00 + 95.00 1,395.33 + 95.00 3,906.00 + 190 4,076.50 + 285 3,906.00 + 190 4,186.00 + 285            
23-Jul-12 1,953.00 + 95.00 1,395.33 + 95.00 3,906.00 + 190 4,076.50 + 285 3,906.00 + 190 4,186.00 + 285            
30-Jul-12 2,067.00 + 95.00 1,471.33 + 95.00 4,134.00 + 190 4,304.50 + 285 4,134.00 + 190 4,414.00 + 285            
06-Aug-12 2,352.00 + 95.00 1,661.33 + 95.00 4,704.00 + 190 4,874.50 + 285 4,704.00 + 190 4,984.00 + 285            
13-Aug-12 2,352.00 + 95.00 1,661.33 + 95.00 4,704.00 + 190 4,874.50 + 285 4,704.00 + 190 4,984.00 + 285            
20-Aug-12 2,238.00 + 95.00 1,585.33 + 95.00 4,476.00 + 190 4,646.50 + 285 4,476.00 + 190 4,756.00 + 285            
27-Aug-12 1,953.00 + 95.00 1,395.33 + 95.00 3,906.00 + 190 4,076.50 + 285 3,906.00 + 190 4,186.00 + 285            
03-Sep-12 1,877.00 + 95.00 1,344.67 + 95.00 3,754.00 + 190 3,924.50 + 285 3,754.00 + 190 4,034.00 + 285            
10-Sep-12 1,687.00 + 95.00 1,218.00 + 95.00 3,374.00 + 190 3,544.50 + 285 3,374.00 + 190 3,654.00 + 285            
17-Sep-12 1,613.00 + 95.00 1,168.67 + 95.00 3,226.00 + 190 3,396.50 + 285 3,226.00 + 190 3,506.00 + 285            
24-Sep-12 1,428.00 + 95.00 1,045.33 + 95.00 2,856.00 + 190 3,026.50 + 285 2,856.00 + 190 3,136.00 + 285            
                         
Porto Deluxe Room Private Pool            
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult            
04-Jun-12 1,502.00 + 95.00 1,094.67 + 95.00 3,004.00 + 190 3,174.50 + 285 3,004.00 + 190 3,284.00 + 285            
11-Jun-12 1,687.00 + 95.00 1,218.00 + 95.00 3,374.00 + 190 3,544.50 + 285 3,374.00 + 190 3,654.00 + 285            
18-Jun-12 1,687.00 + 95.00 1,218.00 + 95.00 3,374.00 + 190 3,544.50 + 285 3,374.00 + 190 3,654.00 + 285            
25-Jun-12 1,687.00 + 95.00 1,218.00 + 95.00 3,374.00 + 190 3,544.50 + 285 3,374.00 + 190 3,654.00 + 285            
02-Jul-12 1,687.00 + 95.00 1,218.00 + 95.00 3,374.00 + 190 3,544.50 + 285 3,374.00 + 190 3,654.00 + 285            
09-Jul-12 1,763.00 + 95.00 1,268.67 + 95.00 3,526.00 + 190 3,696.50 + 285 3,526.00 + 190 3,806.00 + 285            
16-Jul-12 1,953.00 + 95.00 1,395.33 + 95.00 3,906.00 + 190 4,076.50 + 285 3,906.00 + 190 4,186.00 + 285            
23-Jul-12 1,953.00 + 95.00 1,395.33 + 95.00 3,906.00 + 190 4,076.50 + 285 3,906.00 + 190 4,186.00 + 285            
30-Jul-12 2,067.00 + 95.00 1,471.33 + 95.00 4,134.00 + 190 4,304.50 + 285 4,134.00 + 190 4,414.00 + 285            
06-Aug-12 2,352.00 + 95.00 1,661.33 + 95.00 4,704.00 + 190 4,874.50 + 285 4,704.00 + 190 4,984.00 + 285            
13-Aug-12 2,352.00 + 95.00 1,661.33 + 95.00 4,704.00 + 190 4,874.50 + 285 4,704.00 + 190 4,984.00 + 285            
20-Aug-12 2,238.00 + 95.00 1,585.33 + 95.00 4,476.00 + 190 4,646.50 + 285 4,476.00 + 190 4,756.00 + 285            
27-Aug-12 1,953.00 + 95.00 1,395.33 + 95.00 3,906.00 + 190 4,076.50 + 285 3,906.00 + 190 4,186.00 + 285            
03-Sep-12 1,877.00 + 95.00 1,344.67 + 95.00 3,754.00 + 190 3,924.50 + 285 3,754.00 + 190 4,034.00 + 285            
10-Sep-12 1,687.00 + 95.00 1,218.00 + 95.00 3,374.00 + 190 3,544.50 + 285 3,374.00 + 190 3,654.00 + 285            
17-Sep-12 1,613.00 + 95.00 1,168.67 + 95.00 3,226.00 + 190 3,396.50 + 285 3,226.00 + 190 3,506.00 + 285            
24-Sep-12 1,428.00 + 95.00 1,045.33 + 95.00 2,856.00 + 190 3,026.50 + 285 2,856.00 + 190 3,136.00 + 285            
                         
Porto Deluxe Suite Private Pool            
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult            
04-Jun-12 2,027.00 + 95.00 1,444.67 + 95.00 4,054.00 + 190 4,224.50 + 285 4,054.00 + 190 4,334.00 + 285            
11-Jun-12 2,177.00 + 95.00 1,544.67 + 95.00 4,354.00 + 190 4,524.50 + 285 4,354.00 + 190 4,634.00 + 285            
18-Jun-12 2,177.00 + 95.00 1,544.67 + 95.00 4,354.00 + 190 4,524.50 + 285 4,354.00 + 190 4,634.00 + 285            
25-Jun-12 2,177.00 + 95.00 1,544.67 + 95.00 4,354.00 + 190 4,524.50 + 285 4,354.00 + 190 4,634.00 + 285            
02-Jul-12 2,177.00 + 95.00 1,544.67 + 95.00 4,354.00 + 190 4,524.50 + 285 4,354.00 + 190 4,634.00 + 285            
09-Jul-12 2,327.00 + 95.00 1,644.67 + 95.00 4,654.00 + 190 4,824.50 + 285 4,654.00 + 190 4,934.00 + 285            
16-Jul-12 2,702.00 + 95.00 1,894.67 + 95.00 5,404.00 + 190 5,574.50 + 285 5,404.00 + 190 5,684.00 + 285            
23-Jul-12 2,702.00 + 95.00 1,894.67 + 95.00 5,404.00 + 190 5,574.50 + 285 5,404.00 + 190 5,684.00 + 285            
30-Jul-12 2,832.00 + 95.00 1,981.33 + 95.00 5,664.00 + 190 5,834.50 + 285 5,664.00 + 190 5,944.00 + 285            
06-Aug-12 3,157.00 + 95.00 2,198.00 + 95.00 6,314.00 + 190 6,484.50 + 285 6,314.00 + 190 6,594.00 + 285            
13-Aug-12 3,157.00 + 95.00 2,198.00 + 95.00 6,314.00 + 190 6,484.50 + 285 6,314.00 + 190 6,594.00 + 285            
20-Aug-12 3,027.00 + 95.00 2,111.33 + 95.00 6,054.00 + 190 6,224.50 + 285 6,054.00 + 190 6,334.00 + 285            
27-Aug-12 2,702.00 + 95.00 1,894.67 + 95.00 5,404.00 + 190 5,574.50 + 285 5,404.00 + 190 5,684.00 + 285            
03-Sep-12 2,552.00 + 95.00 1,794.67 + 95.00 5,104.00 + 190 5,274.50 + 285 5,104.00 + 190 5,384.00 + 285            
10-Sep-12 2,177.00 + 95.00 1,544.67 + 95.00 4,354.00 + 190 4,524.50 + 285 4,354.00 + 190 4,634.00 + 285            
17-Sep-12 2,117.00 + 95.00 1,504.67 + 95.00 4,234.00 + 190 4,404.50 + 285 4,234.00 + 190 4,514.00 + 285            
24-Sep-12 1,967.00 + 95.00 1,404.67 + 95.00 3,934.00 + 190 4,104.50 + 285 3,934.00 + 190 4,214.00 + 285            
                         
Two Connecting Rooms Sea View
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 2-11 3 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult + 1 x Child 2-11 4 x Adult
04-Jun-12 1,503.00 + 95.00 1,095.33 + 95.00 3,006.00 + 190 3,176.50 + 285 3,006.00 + 190 3,286.00 + 285 3,566.50 + 285 3,006.00 + 190 3,736.00 + 380 3,286.00 + 285 3,456.50 + 380 3,566.00 + 380
11-Jun-12 1,603.00 + 95.00 1,162.00 + 95.00 3,206.00 + 190 3,376.50 + 285 3,206.00 + 190 3,486.00 + 285 3,766.50 + 285 3,206.00 + 190 3,936.00 + 380 3,486.00 + 285 3,656.50 + 380 3,766.00 + 380
18-Jun-12 1,603.00 + 95.00 1,162.00 + 95.00 3,206.00 + 190 3,376.50 + 285 3,206.00 + 190 3,486.00 + 285 3,766.50 + 285 3,206.00 + 190 3,936.00 + 380 3,486.00 + 285 3,656.50 + 380 3,766.00 + 380
25-Jun-12 1,603.00 + 95.00 1,162.00 + 95.00 3,206.00 + 190 3,376.50 + 285 3,206.00 + 190 3,486.00 + 285 3,766.50 + 285 3,206.00 + 190 3,936.00 + 380 3,486.00 + 285 3,656.50 + 380 3,766.00 + 380
02-Jul-12 1,603.00 + 95.00 1,162.00 + 95.00 3,206.00 + 190 3,376.50 + 285 3,206.00 + 190 3,486.00 + 285 3,766.50 + 285 3,206.00 + 190 3,936.00 + 380 3,486.00 + 285 3,656.50 + 380 3,766.00 + 380
09-Jul-12 1,707.00 + 95.00 1,231.33 + 95.00 3,414.00 + 190 3,584.50 + 285 3,414.00 + 190 3,694.00 + 285 4,014.50 + 285 3,414.00 + 190 4,184.00 + 380 3,694.00 + 285 3,864.50 + 380 3,974.00 + 380
16-Jul-12 1,967.00 + 95.00 1,404.67 + 95.00 3,934.00 + 190 4,104.50 + 285 3,934.00 + 190 4,214.00 + 285 4,634.50 + 285 3,934.00 + 190 4,804.00 + 380 4,214.00 + 285 4,384.50 + 380 4,494.00 + 380
23-Jul-12 1,967.00 + 95.00 1,404.67 + 95.00 3,934.00 + 190 4,104.50 + 285 3,934.00 + 190 4,214.00 + 285 4,634.50 + 285 3,934.00 + 190 4,804.00 + 380 4,214.00 + 285 4,384.50 + 380 4,494.00 + 380
30-Jul-12 2,127.00 + 95.00 1,511.33 + 95.00 4,254.00 + 190 4,424.50 + 285 4,254.00 + 190 4,534.00 + 285 4,954.50 + 285 4,254.00 + 190 5,124.00 + 380 4,534.00 + 285 4,704.50 + 380 4,814.00 + 380
06-Aug-12 2,527.00 + 95.00 1,778.00 + 95.00 5,054.00 + 190 5,224.50 + 285 5,054.00 + 190 5,334.00 + 285 5,754.50 + 285 5,054.00 + 190 5,924.00 + 380 5,334.00 + 285 5,504.50 + 380 5,614.00 + 380
13-Aug-12 2,527.00 + 95.00 1,778.00 + 95.00 5,054.00 + 190 5,224.50 + 285 5,054.00 + 190 5,334.00 + 285 5,754.50 + 285 5,054.00 + 190 5,924.00 + 380 5,334.00 + 285 5,504.50 + 380 5,614.00 + 380
20-Aug-12 2,367.00 + 95.00 1,671.33 + 95.00 4,734.00 + 190 4,904.50 + 285 4,734.00 + 190 5,014.00 + 285 5,434.50 + 285 4,734.00 + 190 5,604.00 + 380 5,014.00 + 285 5,184.50 + 380 5,294.00 + 380
27-Aug-12 1,967.00 + 95.00 1,404.67 + 95.00 3,934.00 + 190 4,104.50 + 285 3,934.00 + 190 4,214.00 + 285 4,634.50 + 285 3,934.00 + 190 4,804.00 + 380 4,214.00 + 285 4,384.50 + 380 4,494.00 + 380
03-Sep-12 1,863.00 + 95.00 1,335.33 + 95.00 3,726.00 + 190 3,896.50 + 285 3,726.00 + 190 4,006.00 + 285 4,386.50 + 285 3,726.00 + 190 4,556.00 + 380 4,006.00 + 285 4,176.50 + 380 4,286.00 + 380
10-Sep-12 1,603.00 + 95.00 1,162.00 + 95.00 3,206.00 + 190 3,376.50 + 285 3,206.00 + 190 3,486.00 + 285 3,766.50 + 285 3,206.00 + 190 3,936.00 + 380 3,486.00 + 285 3,656.50 + 380 3,766.00 + 380
17-Sep-12 1,563.00 + 95.00 1,135.33 + 95.00 3,126.00 + 190 3,296.50 + 285 3,126.00 + 190 3,406.00 + 285 3,686.50 + 285 3,126.00 + 190 3,856.00 + 380 3,406.00 + 285 3,576.50 + 380 3,686.00 + 380
24-Sep-12 1,463.00 + 95.00 1,068.67 + 95.00 2,926.00 + 190 3,096.50 + 285 2,926.00 + 190 3,206.00 + 285 3,486.50 + 285 2,926.00 + 190 3,656.00 + 380 3,206.00 + 285 3,376.50 + 380 3,486.00 + 380
                         
Porto Deluxe Suite Shared Pool  
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 2-11 3 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult + 1 x Child 2-11  
04-Jun-12 1,824.00 + 95.00 1,309.33 + 95.00 3,648.00 + 190 3,818.50 + 285 3,648.00 + 190 3,928.00 + 285 4,208.50 + 285 3,648.00 + 190 4,378.00 + 380 3,928.00 + 285 4,098.50 + 380  
11-Jun-12 2,044.00 + 95.00 1,456.00 + 95.00 4,088.00 + 190 4,258.50 + 285 4,088.00 + 190 4,368.00 + 285 4,648.50 + 285 4,088.00 + 190 4,818.00 + 380 4,368.00 + 285 4,538.50 + 380  
18-Jun-12 2,044.00 + 95.00 1,456.00 + 95.00 4,088.00 + 190 4,258.50 + 285 4,088.00 + 190 4,368.00 + 285 4,648.50 + 285 4,088.00 + 190 4,818.00 + 380 4,368.00 + 285 4,538.50 + 380  
25-Jun-12 2,044.00 + 95.00 1,456.00 + 95.00 4,088.00 + 190 4,258.50 + 285 4,088.00 + 190 4,368.00 + 285 4,648.50 + 285 4,088.00 + 190 4,818.00 + 380 4,368.00 + 285 4,538.50 + 380  
02-Jul-12 2,044.00 + 95.00 1,456.00 + 95.00 4,088.00 + 190 4,258.50 + 285 4,088.00 + 190 4,368.00 + 285 4,648.50 + 285 4,088.00 + 190 4,818.00 + 380 4,368.00 + 285 4,538.50 + 380  
09-Jul-12 2,144.00 + 95.00 1,522.67 + 95.00 4,288.00 + 190 4,458.50 + 285 4,288.00 + 190 4,568.00 + 285 4,888.50 + 285 4,288.00 + 190 5,058.00 + 380 4,568.00 + 285 4,738.50 + 380  
16-Jul-12 2,394.00 + 95.00 1,689.33 + 95.00 4,788.00 + 190 4,958.50 + 285 4,788.00 + 190 5,068.00 + 285 5,488.50 + 285 4,788.00 + 190 5,658.00 + 380 5,068.00 + 285 5,238.50 + 380  
23-Jul-12 2,394.00 + 95.00 1,689.33 + 95.00 4,788.00 + 190 4,958.50 + 285 4,788.00 + 190 5,068.00 + 285 5,488.50 + 285 4,788.00 + 190 5,658.00 + 380 5,068.00 + 285 5,238.50 + 380  
30-Jul-12 2,522.00 + 95.00 1,774.67 + 95.00 5,044.00 + 190 5,214.50 + 285 5,044.00 + 190 5,324.00 + 285 5,744.50 + 285 5,044.00 + 190 5,914.00 + 380 5,324.00 + 285 5,494.50 + 380  
06-Aug-12 2,842.00 + 95.00 1,988.00 + 95.00 5,684.00 + 190 5,854.50 + 285 5,684.00 + 190 5,964.00 + 285 6,384.50 + 285 5,684.00 + 190 6,554.00 + 380 5,964.00 + 285 6,134.50 + 380  
13-Aug-12 2,842.00 + 95.00 1,988.00 + 95.00 5,684.00 + 190 5,854.50 + 285 5,684.00 + 190 5,964.00 + 285 6,384.50 + 285 5,684.00 + 190 6,554.00 + 380 5,964.00 + 285 6,134.50 + 380  
20-Aug-12 2,714.00 + 95.00 1,902.67 + 95.00 5,428.00 + 190 5,598.50 + 285 5,428.00 + 190 5,708.00 + 285 6,128.50 + 285 5,428.00 + 190 6,298.00 + 380 5,708.00 + 285 5,878.50 + 380  
27-Aug-12 2,394.00 + 95.00 1,689.33 + 95.00 4,788.00 + 190 4,958.50 + 285 4,788.00 + 190 5,068.00 + 285 5,488.50 + 285 4,788.00 + 190 5,658.00 + 380 5,068.00 + 285 5,238.50 + 380  
03-Sep-12 2,294.00 + 95.00 1,622.67 + 95.00 4,588.00 + 190 4,758.50 + 285 4,588.00 + 190 4,868.00 + 285 5,248.50 + 285 4,588.00 + 190 5,418.00 + 380 4,868.00 + 285 5,038.50 + 380  
10-Sep-12 2,044.00 + 95.00 1,456.00 + 95.00 4,088.00 + 190 4,258.50 + 285 4,088.00 + 190 4,368.00 + 285 4,648.50 + 285 4,088.00 + 190 4,818.00 + 380 4,368.00 + 285 4,538.50 + 380  
17-Sep-12 1,956.00 + 95.00 1,397.33 + 95.00 3,912.00 + 190 4,082.50 + 285 3,912.00 + 190 4,192.00 + 285 4,472.50 + 285 3,912.00 + 190 4,642.00 + 380 4,192.00 + 285 4,362.50 + 380  
24-Sep-12 1,736.00 + 95.00 1,250.67 + 95.00 3,472.00 + 190 3,642.50 + 285 3,472.00 + 190 3,752.00 + 285 4,032.50 + 285 3,472.00 + 190 4,202.00 + 380 3,752.00 + 285 3,922.50 + 380  
                         
                         
Sunt interesat de aceasta oferta!
Trimite-ne un mesaj iar noi te vom contacta pentru a-ti oferi toate detaliile.