snowtrex
 

Estival Travel » Grecia 2012 » Creta » Details


versiune pentru tiparire Hotel Royal Villas Aldemar 5*

 

Hotel Royal Villas Aldemar 5* Mic dejun      
 
Tarife in EUR/ sejur 7 nopti              
Localizare: Un hotel de tip boutique, fermecător, în împrejurimi selecte şi opulente, Royal Villas se află pe propriile sale pământuri lângă o plajă privată uimitoare. Cu servicii fine, restaurante şi facilităţi superbe, aceasta destinatie de lux din Creta oferă o vacanţă de neuitat. Cu toţii simtim uneori nevoia de a evada, sa fim răsfăţaţi într-un cadru exclusivist. De aceea Royal Villas Aldemar pune la dispozitia turistilor sai cele mai frumoase vile de lux din Creta.
Facilitatile camerelor: 
Camerele sunt dotate cu aer conditionat 24h/zi, balcon mobilat sau verandă, uscator de par, halat de baie / papuci / prosoape de plaja, televiziune prin satelit, acces gratuit la internet 24 ore, seif, frigider.                                                                                                                                                                                                                       
Facilitati hotel: 
restaurant, restaurant a la carte, cafenea, programe de animatie, lecţii de dans grecesc tradiţional.
Sport si agrement:
Stai confortabil si relaxat? Ei bine, nu pentru mult timp. Deoarece hotelul iti pune la dispozitie o gama variata de activităţi sportive - inclusiv tenis (lecţii de tenis), sporturi nautice şi un centru de fitness, sauna, 2 terenuri de tenis, tenis de masă, mini golf, teren de squash, volei pe plaja, polo, centru nautic - scufundari, tabla de şah uriaş în aer liber.
Piscina:
Hotelul dispune de 2 piscine în aer liber (una cu apă proaspătă), 1 piscină interioară încălzită (apă dulce), tobogane 45 de metri. La piscina veti gasi sezlonguri si umbrele.
Facilitati pentru copii:
2 piscine în aer liber pentru copii (una cu apă proaspătă).
Plaja:
Pe plaja privata veti gasi sezlonguri si umbrele. Aici veti gasi si un beach bar- restaurant.
Junior Suite Sharing Pool
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 3 x Adult 4 x Adult
04-Jun-12 1,652.00 + 95.00 1,194.67 + 95.00 3,024.00 + 95 3,304.00 + 190 3,304.00 + 190 3,474.50 + 285 3,584.00 + 285 3,864.00 + 380
11-Jun-12 1,652.00 + 95.00 1,194.67 + 95.00 3,024.00 + 95 3,304.00 + 190 3,304.00 + 190 3,474.50 + 285 3,584.00 + 285 3,864.00 + 380
18-Jun-12 1,652.00 + 95.00 1,194.67 + 95.00 3,024.00 + 95 3,304.00 + 190 3,304.00 + 190 3,474.50 + 285 3,584.00 + 285 3,864.00 + 380
25-Jun-12 1,652.00 + 95.00 1,194.67 + 95.00 3,024.00 + 95 3,304.00 + 190 3,304.00 + 190 3,474.50 + 285 3,584.00 + 285 3,864.00 + 380
02-Jul-12 1,652.00 + 95.00 1,194.67 + 95.00 3,024.00 + 95 3,304.00 + 190 3,304.00 + 190 3,474.50 + 285 3,584.00 + 285 3,864.00 + 380
09-Jul-12 1,652.00 + 95.00 1,194.67 + 95.00 3,024.00 + 95 3,304.00 + 190 3,304.00 + 190 3,474.50 + 285 3,584.00 + 285 3,864.00 + 380
16-Jul-12 2,002.00 + 95.00 1,428.00 + 95.00 3,724.00 + 95 4,004.00 + 190 4,004.00 + 190 4,174.50 + 285 4,284.00 + 285 4,564.00 + 380
23-Jul-12 2,002.00 + 95.00 1,428.00 + 95.00 3,724.00 + 95 4,004.00 + 190 4,004.00 + 190 4,174.50 + 285 4,284.00 + 285 4,564.00 + 380
30-Jul-12 2,002.00 + 95.00 1,428.00 + 95.00 3,724.00 + 95 4,004.00 + 190 4,004.00 + 190 4,174.50 + 285 4,284.00 + 285 4,564.00 + 380
06-Aug-12 2,002.00 + 95.00 1,428.00 + 95.00 3,724.00 + 95 4,004.00 + 190 4,004.00 + 190 4,174.50 + 285 4,284.00 + 285 4,564.00 + 380
13-Aug-12 2,002.00 + 95.00 1,428.00 + 95.00 3,724.00 + 95 4,004.00 + 190 4,004.00 + 190 4,174.50 + 285 4,284.00 + 285 4,564.00 + 380
27-Aug-12 1,652.00 + 95.00 1,194.67 + 95.00 3,024.00 + 95 3,304.00 + 190 3,304.00 + 190 3,474.50 + 285 3,584.00 + 285 3,864.00 + 380
03-Sep-12 1,652.00 + 95.00 1,194.67 + 95.00 3,024.00 + 95 3,304.00 + 190 3,304.00 + 190 3,474.50 + 285 3,584.00 + 285 3,864.00 + 380
10-Sep-12 1,652.00 + 95.00 1,194.67 + 95.00 3,024.00 + 95 3,304.00 + 190 3,304.00 + 190 3,474.50 + 285 3,584.00 + 285 3,864.00 + 380
17-Sep-12 1,652.00 + 95.00 1,194.67 + 95.00 3,024.00 + 95 3,304.00 + 190 3,304.00 + 190 3,474.50 + 285 3,584.00 + 285 3,864.00 + 380
24-Sep-12 1,652.00 + 95.00 1,194.67 + 95.00 3,024.00 + 95 3,304.00 + 190 3,304.00 + 190 3,474.50 + 285 3,584.00 + 285 3,864.00 + 380
                 
Knossos Suite with Sharing Pool
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 3 x Adult 4 x Adult
04-Jun-12 2,457.00 + 95.00 1,731.33 + 95.00 4,634.00 + 95 4,914.00 + 190 4,914.00 + 190 5,084.50 + 285 5,194.00 + 285 5,474.00 + 380
11-Jun-12 2,457.00 + 95.00 1,731.33 + 95.00 4,634.00 + 95 4,914.00 + 190 4,914.00 + 190 5,084.50 + 285 5,194.00 + 285 5,474.00 + 380
18-Jun-12 2,457.00 + 95.00 1,731.33 + 95.00 4,634.00 + 95 4,914.00 + 190 4,914.00 + 190 5,084.50 + 285 5,194.00 + 285 5,474.00 + 380
25-Jun-12 2,457.00 + 95.00 1,731.33 + 95.00 4,634.00 + 95 4,914.00 + 190 4,914.00 + 190 5,084.50 + 285 5,194.00 + 285 5,474.00 + 380
02-Jul-12 2,457.00 + 95.00 1,731.33 + 95.00 4,634.00 + 95 4,914.00 + 190 4,914.00 + 190 5,084.50 + 285 5,194.00 + 285 5,474.00 + 380
09-Jul-12 2,457.00 + 95.00 1,731.33 + 95.00 4,634.00 + 95 4,914.00 + 190 4,914.00 + 190 5,084.50 + 285 5,194.00 + 285 5,474.00 + 380
16-Jul-12 3,157.00 + 95.00 2,198.00 + 95.00 6,034.00 + 95 6,314.00 + 190 6,314.00 + 190 6,484.50 + 285 6,594.00 + 285 6,874.00 + 380
23-Jul-12 3,157.00 + 95.00 2,198.00 + 95.00 6,034.00 + 95 6,314.00 + 190 6,314.00 + 190 6,484.50 + 285 6,594.00 + 285 6,874.00 + 380
30-Jul-12 3,157.00 + 95.00 2,198.00 + 95.00 6,034.00 + 95 6,314.00 + 190 6,314.00 + 190 6,484.50 + 285 6,594.00 + 285 6,874.00 + 380
06-Aug-12 3,157.00 + 95.00 2,198.00 + 95.00 6,034.00 + 95 6,314.00 + 190 6,314.00 + 190 6,484.50 + 285 6,594.00 + 285 6,874.00 + 380
13-Aug-12 3,157.00 + 95.00 2,198.00 + 95.00 6,034.00 + 95 6,314.00 + 190 6,314.00 + 190 6,484.50 + 285 6,594.00 + 285 6,874.00 + 380
20-Aug-12 3,157.00 + 95.00 2,198.00 + 95.00 6,034.00 + 95 6,314.00 + 190 6,314.00 + 190 6,484.50 + 285 6,594.00 + 285 6,874.00 + 380
27-Aug-12 2,457.00 + 95.00 1,731.33 + 95.00 4,634.00 + 95 4,914.00 + 190 4,914.00 + 190 5,084.50 + 285 5,194.00 + 285 5,474.00 + 380
03-Sep-12 2,457.00 + 95.00 1,731.33 + 95.00 4,634.00 + 95 4,914.00 + 190 4,914.00 + 190 5,084.50 + 285 5,194.00 + 285 5,474.00 + 380
10-Sep-12 2,457.00 + 95.00 1,731.33 + 95.00 4,634.00 + 95 4,914.00 + 190 4,914.00 + 190 5,084.50 + 285 5,194.00 + 285 5,474.00 + 380
17-Sep-12 2,457.00 + 95.00 1,731.33 + 95.00 4,634.00 + 95 4,914.00 + 190 4,914.00 + 190 5,084.50 + 285 5,194.00 + 285 5,474.00 + 380
24-Sep-12 2,457.00 + 95.00 1,731.33 + 95.00 4,634.00 + 95 4,914.00 + 190 4,914.00 + 190 5,084.50 + 285 5,194.00 + 285 5,474.00 + 380
                 
Royal Maisonette
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 3 x Adult 4 x Adult
04-Jun-12 3,612.00 + 95.00 2,501.33 + 95.00 6,944.00 + 95 7,224.00 + 190 7,224.00 + 190 7,394.50 + 285 7,504.00 + 285 7,784.00 + 380
11-Jun-12 3,612.00 + 95.00 2,501.33 + 95.00 6,944.00 + 95 7,224.00 + 190 7,224.00 + 190 7,394.50 + 285 7,504.00 + 285 7,784.00 + 380
18-Jun-12 3,612.00 + 95.00 2,501.33 + 95.00 6,944.00 + 95 7,224.00 + 190 7,224.00 + 190 7,394.50 + 285 7,504.00 + 285 7,784.00 + 380
25-Jun-12 3,612.00 + 95.00 2,501.33 + 95.00 6,944.00 + 95 7,224.00 + 190 7,224.00 + 190 7,394.50 + 285 7,504.00 + 285 7,784.00 + 380
02-Jul-12 3,612.00 + 95.00 2,501.33 + 95.00 6,944.00 + 95 7,224.00 + 190 7,224.00 + 190 7,394.50 + 285 7,504.00 + 285 7,784.00 + 380
09-Jul-12 3,612.00 + 95.00 2,501.33 + 95.00 6,944.00 + 95 7,224.00 + 190 7,224.00 + 190 7,394.50 + 285 7,504.00 + 285 7,784.00 + 380
16-Jul-12 4,487.00 + 95.00 3,084.67 + 95.00 8,694.00 + 95 8,974.00 + 190 8,974.00 + 190 9,144.50 + 285 9,254.00 + 285 9,534.00 + 380
23-Jul-12 4,487.00 + 95.00 3,084.67 + 95.00 8,694.00 + 95 8,974.00 + 190 8,974.00 + 190 9,144.50 + 285 9,254.00 + 285 9,534.00 + 380
30-Jul-12 4,487.00 + 95.00 3,084.67 + 95.00 8,694.00 + 95 8,974.00 + 190 8,974.00 + 190 9,144.50 + 285 9,254.00 + 285 9,534.00 + 380
06-Aug-12 4,487.00 + 95.00 3,084.67 + 95.00 8,694.00 + 95 8,974.00 + 190 8,974.00 + 190 9,144.50 + 285 9,254.00 + 285 9,534.00 + 380
13-Aug-12 4,487.00 + 95.00 3,084.67 + 95.00 8,694.00 + 95 8,974.00 + 190 8,974.00 + 190 9,144.50 + 285 9,254.00 + 285 9,534.00 + 380
20-Aug-12 4,487.00 + 95.00 3,084.67 + 95.00 8,694.00 + 95 8,974.00 + 190 8,974.00 + 190 9,144.50 + 285 9,254.00 + 285 9,534.00 + 380
27-Aug-12 3,612.00 + 95.00 2,501.33 + 95.00 6,944.00 + 95 7,224.00 + 190 7,224.00 + 190 7,394.50 + 285 7,504.00 + 285 7,784.00 + 380
03-Sep-12 3,612.00 + 95.00 2,501.33 + 95.00 6,944.00 + 95 7,224.00 + 190 7,224.00 + 190 7,394.50 + 285 7,504.00 + 285 7,784.00 + 380
10-Sep-12 3,612.00 + 95.00 2,501.33 + 95.00 6,944.00 + 95 7,224.00 + 190 7,224.00 + 190 7,394.50 + 285 7,504.00 + 285 7,784.00 + 380
17-Sep-12 3,612.00 + 95.00 2,501.33 + 95.00 6,944.00 + 95 7,224.00 + 190 7,224.00 + 190 7,394.50 + 285 7,504.00 + 285 7,784.00 + 380
24-Sep-12 3,612.00 + 95.00 2,501.33 + 95.00 6,944.00 + 95 7,224.00 + 190 7,224.00 + 190 7,394.50 + 285 7,504.00 + 285 7,784.00 + 380
                 
Royal Suite Sea Front Sharing pool
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 3 x Adult 4 x Adult
04-Jun-12 5,012.00 + 95.00 3,434.67 + 95.00 9,744.00 + 95 10,024.00 + 190 10,024.00 + 190 10,194.50 + 285 10,304.00 + 285 10,584.00 + 380
11-Jun-12 5,012.00 + 95.00 3,434.67 + 95.00 9,744.00 + 95 10,024.00 + 190 10,024.00 + 190 10,194.50 + 285 10,304.00 + 285 10,584.00 + 380
18-Jun-12 5,012.00 + 95.00 3,434.67 + 95.00 9,744.00 + 95 10,024.00 + 190 10,024.00 + 190 10,194.50 + 285 10,304.00 + 285 10,584.00 + 380
25-Jun-12 5,012.00 + 95.00 3,434.67 + 95.00 9,744.00 + 95 10,024.00 + 190 10,024.00 + 190 10,194.50 + 285 10,304.00 + 285 10,584.00 + 380
02-Jul-12 5,012.00 + 95.00 3,434.67 + 95.00 9,744.00 + 95 10,024.00 + 190 10,024.00 + 190 10,194.50 + 285 10,304.00 + 285 10,584.00 + 380
09-Jul-12 5,012.00 + 95.00 3,434.67 + 95.00 9,744.00 + 95 10,024.00 + 190 10,024.00 + 190 10,194.50 + 285 10,304.00 + 285 10,584.00 + 380
16-Jul-12 6,237.00 + 95.00 4,251.33 + 95.00 12,194.00 + 95 12,474.00 + 190 12,474.00 + 190 12,644.50 + 285 12,754.00 + 285 13,034.00 + 380
23-Jul-12 6,237.00 + 95.00 4,251.33 + 95.00 12,194.00 + 95 12,474.00 + 190 12,474.00 + 190 12,644.50 + 285 12,754.00 + 285 13,034.00 + 380
30-Jul-12 6,237.00 + 95.00 4,251.33 + 95.00 12,194.00 + 95 12,474.00 + 190 12,474.00 + 190 12,644.50 + 285 12,754.00 + 285 13,034.00 + 380
06-Aug-12 6,237.00 + 95.00 4,251.33 + 95.00 12,194.00 + 95 12,474.00 + 190 12,474.00 + 190 12,644.50 + 285 12,754.00 + 285 13,034.00 + 380
13-Aug-12 6,237.00 + 95.00 4,251.33 + 95.00 12,194.00 + 95 12,474.00 + 190 12,474.00 + 190 12,644.50 + 285 12,754.00 + 285 13,034.00 + 380
20-Aug-12 6,237.00 + 95.00 4,251.33 + 95.00 12,194.00 + 95 12,474.00 + 190 12,474.00 + 190 12,644.50 + 285 12,754.00 + 285 13,034.00 + 380
27-Aug-12 5,012.00 + 95.00 3,434.67 + 95.00 9,744.00 + 95 10,024.00 + 190 10,024.00 + 190 10,194.50 + 285 10,304.00 + 285 10,584.00 + 380
03-Sep-12 5,012.00 + 95.00 3,434.67 + 95.00 9,744.00 + 95 10,024.00 + 190 10,024.00 + 190 10,194.50 + 285 10,304.00 + 285 10,584.00 + 380
10-Sep-12 5,012.00 + 95.00 3,434.67 + 95.00 9,744.00 + 95 10,024.00 + 190 10,024.00 + 190 10,194.50 + 285 10,304.00 + 285 10,584.00 + 380
17-Sep-12 5,012.00 + 95.00 3,434.67 + 95.00 9,744.00 + 95 10,024.00 + 190 10,024.00 + 190 10,194.50 + 285 10,304.00 + 285 10,584.00 + 380
24-Sep-12 5,012.00 + 95.00 3,434.67 + 95.00 9,744.00 + 95 10,024.00 + 190 10,024.00 + 190 10,194.50 + 285 10,304.00 + 285 10,584.00 + 380
                 
Knossos Maisonette Sharing Pool        
Date Adult in Double 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child        
04-Jun-12 2,632.00 + 95.00 5,264.00 + 190 5,264.00 + 190 5,434.50 + 285        
11-Jun-12 2,632.00 + 95.00 5,264.00 + 190 5,264.00 + 190 5,434.50 + 285        
18-Jun-12 2,632.00 + 95.00 5,264.00 + 190 5,264.00 + 190 5,434.50 + 285        
25-Jun-12 2,632.00 + 95.00 5,264.00 + 190 5,264.00 + 190 5,434.50 + 285        
02-Jul-12 2,632.00 + 95.00 5,264.00 + 190 5,264.00 + 190 5,434.50 + 285        
09-Jul-12 2,632.00 + 95.00 5,264.00 + 190 5,264.00 + 190 5,434.50 + 285        
16-Jul-12 3,297.00 + 95.00 6,594.00 + 190 6,594.00 + 190 6,764.50 + 285        
23-Jul-12 3,297.00 + 95.00 6,594.00 + 190 6,594.00 + 190 6,764.50 + 285        
30-Jul-12 3,297.00 + 95.00 6,594.00 + 190 6,594.00 + 190 6,764.50 + 285        
06-Aug-12 3,297.00 + 95.00 6,594.00 + 190 6,594.00 + 190 6,764.50 + 285        
13-Aug-12 3,297.00 + 95.00 6,594.00 + 190 6,594.00 + 190 6,764.50 + 285        
20-Aug-12 3,297.00 + 95.00 6,594.00 + 190 6,594.00 + 190 6,764.50 + 285        
27-Aug-12 2,632.00 + 95.00 5,264.00 + 190 5,264.00 + 190 5,434.50 + 285        
03-Sep-12 2,632.00 + 95.00 5,264.00 + 190 5,264.00 + 190 5,434.50 + 285        
10-Sep-12 2,632.00 + 95.00 5,264.00 + 190 5,264.00 + 190 5,434.50 + 285        
17-Sep-12 2,632.00 + 95.00 5,264.00 + 190 5,264.00 + 190 5,434.50 + 285        
24-Sep-12 2,632.00 + 95.00 5,264.00 + 190 5,264.00 + 190 5,434.50 + 285        
Sunt interesat de aceasta oferta!
Trimite-ne un mesaj iar noi te vom contacta pentru a-ti oferi toate detaliile.