snowtrex
 

versiune pentru tiparire HOTEL LESANTE 5*

 

HOTEL LESANTE 5*, DEMIPENSIUNE - www.lesante.gr                           
Tarife in EUR/ sejur 7 nopti - Oferta Standard                            
Luxosul hotel este construit recent in zona Tsilivi, fiind destinatia perfecta pentru cei in cautare de peisaje frumoase, cazare de lux si calitate superioara a serviciilor.
Locatia: Hotelul se afla la 100 m de plaja din statiunea Tsilivi.
Hotelul detine mai multe tipuri de camere: Duble Deluxe, Duble Executive, Family Rooms, Junior Suite, Suite Superior si Grand Suite, toate decorate cu bun gust si cu mobila eleganta.
Facilitati camere: Camerele sunt spatioase, dotate cu aer conditionat individual, seif, televizor LCD cu satelit, DVD/ CD player , telefon direct, radio, linie de internet, internet wireless, facilitati pentru prepararea cafelei si a ceaiului, mini-bar, cada, uscator de par, halat de baie si papuci, balcon.
Facilitati hotel: 2 restaurante, lounge piano bar, pool bar, magazine de suveniruri, conexiune wireless la internet, centru business, coafor, centru fitness, Spa, pisina, piscine pentru copii, piscina interioara incalzita, salon TV, loc de joaca pentru copii, Jacuzzi, camera de jocuri. Hotelul ofera urmatoarele servicii: receptie 24h, exchange, servicii de secretariat, inchirierea prosoapelor de plaja, camera de bagaje, servicii medicale, babysitting, spalatorie.
                 
Deluxe Room                        
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-5 2 x Adult + 1 x Child 6-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult                  
05-Jun-12 735.00 + 95.00 689.67 + 95.00 1,470.00 + 190 1,640.00 + 285 1,640.00 + 285 1,470.00 + 190 2,069.00 + 285                  
12-Jun-12 735.00 + 95.00 689.67 + 95.00 1,470.00 + 190 1,640.00 + 285 1,640.00 + 285 1,470.00 + 190 2,069.00 + 285                  
19-Jun-12 735.00 + 95.00 689.67 + 95.00 1,470.00 + 190 1,640.00 + 285 1,640.00 + 285 1,470.00 + 190 2,069.00 + 285                  
26-Jun-12 765.00 + 95.00 716.67 + 95.00 1,530.00 + 190 1,700.00 + 285 1,700.00 + 285 1,530.00 + 190 2,150.00 + 285                  
03-Jul-12 840.00 + 95.00 784.00 + 95.00 1,680.00 + 190 1,850.00 + 285 1,850.00 + 285 1,680.00 + 190 2,352.00 + 285                  
10-Jul-12 840.00 + 95.00 784.00 + 95.00 1,680.00 + 190 1,850.00 + 285 1,850.00 + 285 1,680.00 + 190 2,352.00 + 285                  
17-Jul-12 840.00 + 95.00 784.00 + 95.00 1,680.00 + 190 1,850.00 + 285 1,850.00 + 285 1,680.00 + 190 2,352.00 + 285                  
24-Jul-12 840.00 + 95.00 784.00 + 95.00 1,680.00 + 190 1,850.00 + 285 1,850.00 + 285 1,680.00 + 190 2,352.00 + 285                  
31-Jul-12 900.00 + 95.00 838.00 + 95.00 1,800.00 + 190 1,970.00 + 285 1,970.00 + 285 1,800.00 + 190 2,514.00 + 285                  
07-Aug-12 910.00 + 95.00 847.00 + 95.00 1,820.00 + 190 1,990.00 + 285 1,990.00 + 285 1,820.00 + 190 2,541.00 + 285                  
14-Aug-12 910.00 + 95.00 847.00 + 95.00 1,820.00 + 190 1,990.00 + 285 1,990.00 + 285 1,820.00 + 190 2,541.00 + 285                  
21-Aug-12 830.00 + 95.00 775.00 + 95.00 1,660.00 + 190 1,830.00 + 285 1,830.00 + 285 1,660.00 + 190 2,325.00 + 285                  
28-Aug-12 770.00 + 95.00 721.00 + 95.00 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,163.00 + 285                  
04-Sep-12 770.00 + 95.00 721.00 + 95.00 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,163.00 + 285                  
11-Sep-12 770.00 + 95.00 721.00 + 95.00 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,163.00 + 285                  
18-Sep-12 745.00 + 95.00 698.67 + 95.00 1,490.00 + 190 1,660.00 + 285 1,660.00 + 285 1,490.00 + 190 2,096.00 + 285                  
                                 
Premium Deluxe Room                              
Date Adult in Double 2 x Adult                            
05-Jun-12 805.00 + 95.00 1,610.00 + 190                            
12-Jun-12 805.00 + 95.00 1,610.00 + 190                            
19-Jun-12 805.00 + 95.00 1,610.00 + 190                            
26-Jun-12 845.00 + 95.00 1,690.00 + 190                            
03-Jul-12 945.00 + 95.00 1,890.00 + 190                            
10-Jul-12 945.00 + 95.00 1,890.00 + 190                            
17-Jul-12 945.00 + 95.00 1,890.00 + 190                            
24-Jul-12 945.00 + 95.00 1,890.00 + 190                            
31-Jul-12 1,005.00 + 95.00 2,010.00 + 190                            
07-Aug-12 1,015.00 + 95.00 2,030.00 + 190                            
14-Aug-12 1,015.00 + 95.00 2,030.00 + 190                            
21-Aug-12 915.00 + 95.00 1,830.00 + 190                            
28-Aug-12 840.00 + 95.00 1,680.00 + 190                            
04-Sep-12 840.00 + 95.00 1,680.00 + 190                            
11-Sep-12 840.00 + 95.00 1,680.00 + 190                            
18-Sep-12 812.00 + 95.00 1,624.00 + 190                            
                                 
Junior Suite                              
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-5 2 x Adult + 1 x Child 6-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-5 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 2-5 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 6-11 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 6-11 + 1 x Child 2-5 2 x Adult + 2 x Child 6-11      
05-Jun-12 973.00 + 95.00 904.00 + 95.00 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285 2,116.00 + 285 1,946.00 + 190 2,712.00 + 285 2,116.00 + 285 2,286.00 + 380 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285 2,743.00 + 380 3,199.00 + 380      
12-Jun-12 973.00 + 95.00 904.00 + 95.00 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285 2,116.00 + 285 1,946.00 + 190 2,712.00 + 285 2,116.00 + 285 2,286.00 + 380 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285 2,743.00 + 380 3,199.00 + 380      
19-Jun-12 973.00 + 95.00 904.00 + 95.00 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285 2,116.00 + 285 1,946.00 + 190 2,712.00 + 285 2,116.00 + 285 2,286.00 + 380 1,946.00 + 190 2,116.00 + 285 2,743.00 + 380 3,199.00 + 380      
26-Jun-12 1,035.00 + 95.00 959.67 + 95.00 2,070.00 + 190 2,240.00 + 285 2,240.00 + 285 2,070.00 + 190 2,879.00 + 285 2,240.00 + 285 2,410.00 + 380 2,070.00 + 190 2,240.00 + 285 2,898.00 + 380 3,385.00 + 380      
03-Jul-12 1,190.00 + 95.00 1,099.00 + 95.00 2,380.00 + 190 2,550.00 + 285 2,550.00 + 285 2,380.00 + 190 3,297.00 + 285 2,550.00 + 285 2,720.00 + 380 2,380.00 + 190 2,550.00 + 285 3,285.00 + 380 3,850.00 + 380      
10-Jul-12 1,190.00 + 95.00 1,099.00 + 95.00 2,380.00 + 190 2,550.00 + 285 2,550.00 + 285 2,380.00 + 190 3,297.00 + 285 2,550.00 + 285 2,720.00 + 380 2,380.00 + 190 2,550.00 + 285 3,285.00 + 380 3,850.00 + 380      
17-Jul-12 1,190.00 + 95.00 1,099.00 + 95.00 2,380.00 + 190 2,550.00 + 285 2,550.00 + 285 2,380.00 + 190 3,297.00 + 285 2,550.00 + 285 2,720.00 + 380 2,380.00 + 190 2,550.00 + 285 3,285.00 + 380 3,850.00 + 380      
24-Jul-12 1,190.00 + 95.00 1,099.00 + 95.00 2,380.00 + 190 2,550.00 + 285 2,550.00 + 285 2,380.00 + 190 3,297.00 + 285 2,550.00 + 285 2,720.00 + 380 2,380.00 + 190 2,550.00 + 285 3,285.00 + 380 3,850.00 + 380      
31-Jul-12 1,280.00 + 95.00 1,180.00 + 95.00 2,560.00 + 190 2,730.00 + 285 2,730.00 + 285 2,560.00 + 190 3,540.00 + 285 2,730.00 + 285 2,900.00 + 380 2,560.00 + 190 2,730.00 + 285 3,510.00 + 380 4,120.00 + 380      
07-Aug-12 1,295.00 + 95.00 1,193.67 + 95.00 2,590.00 + 190 2,760.00 + 285 2,760.00 + 285 2,590.00 + 190 3,581.00 + 285 2,760.00 + 285 2,930.00 + 380 2,590.00 + 190 2,760.00 + 285 3,548.00 + 380 4,165.00 + 380      
14-Aug-12 1,295.00 + 95.00 1,193.67 + 95.00 2,590.00 + 190 2,760.00 + 285 2,760.00 + 285 2,590.00 + 190 3,581.00 + 285 2,760.00 + 285 2,930.00 + 380 2,590.00 + 190 2,760.00 + 285 3,548.00 + 380 4,165.00 + 380      
21-Aug-12 1,187.00 + 95.00 1,096.33 + 95.00 2,374.00 + 190 2,544.00 + 285 2,544.00 + 285 2,374.00 + 190 3,289.00 + 285 2,544.00 + 285 2,714.00 + 380 2,374.00 + 190 2,544.00 + 285 3,278.00 + 380 3,841.00 + 380      
28-Aug-12 1,106.00 + 95.00 1,023.67 + 95.00 2,212.00 + 190 2,382.00 + 285 2,382.00 + 285 2,212.00 + 190 3,071.00 + 285 2,382.00 + 285 2,552.00 + 380 2,212.00 + 190 2,382.00 + 285 3,075.00 + 380 3,598.00 + 380      
04-Sep-12 1,106.00 + 95.00 1,023.67 + 95.00 2,212.00 + 190 2,382.00 + 285 2,382.00 + 285 2,212.00 + 190 3,071.00 + 285 2,382.00 + 285 2,552.00 + 380 2,212.00 + 190 2,382.00 + 285 3,075.00 + 380 3,598.00 + 380      
11-Sep-12 1,106.00 + 95.00 1,023.67 + 95.00 2,212.00 + 190 2,382.00 + 285 2,382.00 + 285 2,212.00 + 190 3,071.00 + 285 2,382.00 + 285 2,552.00 + 380 2,212.00 + 190 2,382.00 + 285 3,075.00 + 380 3,598.00 + 380      
18-Sep-12 1,058.00 + 95.00 980.33 + 95.00 2,116.00 + 190 2,286.00 + 285 2,286.00 + 285 2,116.00 + 190 2,941.00 + 285 2,286.00 + 285 2,456.00 + 380 2,116.00 + 190 2,286.00 + 285 2,955.00 + 380 3,454.00 + 380      
                                 
Superior Suite                              
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-5 2 x Adult + 1 x Child 6-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult                  
05-Jun-12 1,330.00 + 95.00 1,225.00 + 95.00 2,660.00 + 190 2,830.00 + 285 3,465.00 + 285 2,660.00 + 190 3,675.00 + 285                  
12-Jun-12 1,330.00 + 95.00 1,225.00 + 95.00 2,660.00 + 190 2,830.00 + 285 3,465.00 + 285 2,660.00 + 190 3,675.00 + 285                  
19-Jun-12 1,330.00 + 95.00 1,225.00 + 95.00 2,660.00 + 190 2,830.00 + 285 3,465.00 + 285 2,660.00 + 190 3,675.00 + 285                  
26-Jun-12 1,390.00 + 95.00 1,279.00 + 95.00 2,780.00 + 190 2,950.00 + 285 3,615.00 + 285 2,780.00 + 190 3,837.00 + 285                  
03-Jul-12 1,540.00 + 95.00 1,414.00 + 95.00 3,080.00 + 190 3,250.00 + 285 3,990.00 + 285 3,080.00 + 190 4,242.00 + 285                  
10-Jul-12 1,540.00 + 95.00 1,414.00 + 95.00 3,080.00 + 190 3,250.00 + 285 3,990.00 + 285 3,080.00 + 190 4,242.00 + 285                  
17-Jul-12 1,540.00 + 95.00 1,414.00 + 95.00 3,080.00 + 190 3,250.00 + 285 3,990.00 + 285 3,080.00 + 190 4,242.00 + 285                  
24-Jul-12 1,540.00 + 95.00 1,414.00 + 95.00 3,080.00 + 190 3,250.00 + 285 3,990.00 + 285 3,080.00 + 190 4,242.00 + 285                  
31-Jul-12 1,720.00 + 95.00 1,576.00 + 95.00 3,440.00 + 190 3,610.00 + 285 4,440.00 + 285 3,440.00 + 190 4,728.00 + 285                  
07-Aug-12 1,750.00 + 95.00 1,603.00 + 95.00 3,500.00 + 190 3,670.00 + 285 4,515.00 + 285 3,500.00 + 190 4,809.00 + 285                  
14-Aug-12 1,750.00 + 95.00 1,603.00 + 95.00 3,500.00 + 190 3,670.00 + 285 4,515.00 + 285 3,500.00 + 190 4,809.00 + 285                  
21-Aug-12 1,618.00 + 95.00 1,484.33 + 95.00 3,236.00 + 190 3,406.00 + 285 4,185.00 + 285 3,236.00 + 190 4,453.00 + 285                  
28-Aug-12 1,519.00 + 95.00 1,395.33 + 95.00 3,038.00 + 190 3,208.00 + 285 3,938.00 + 285 3,038.00 + 190 4,186.00 + 285                  
04-Sep-12 1,519.00 + 95.00 1,395.33 + 95.00 3,038.00 + 190 3,208.00 + 285 3,938.00 + 285 3,038.00 + 190 4,186.00 + 285                  
11-Sep-12 1,519.00 + 95.00 1,395.33 + 95.00 3,038.00 + 190 3,208.00 + 285 3,938.00 + 285 3,038.00 + 190 4,186.00 + 285                  
18-Sep-12 1,442.00 + 95.00 1,326.00 + 95.00 2,884.00 + 190 3,054.00 + 285 3,745.00 + 285 2,884.00 + 190 3,978.00 + 285                  
                                 
Deluxe Family Room
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-5 2 x Adult + 1 x Child 6-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-5 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 2-5 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 6-11 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 6-11 + 1 x Child 2-5 2 x Adult + 2 x Child 6-11 3 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult + 1 x Child 2-5 3 x Adult + 1 x Child 6-11
05-Jun-12 1,820.00 + 95.00 1,666.00 + 95.00 3,640.00 + 190 3,810.00 + 285 3,810.00 + 285 3,640.00 + 190 4,998.00 + 285 3,810.00 + 285 3,980.00 + 380 3,640.00 + 190 3,810.00 + 285 4,860.00 + 380 5,740.00 + 380 4,998.00 + 285 5,168.00 + 380 5,168.00 + 380
12-Jun-12 1,820.00 + 95.00 1,666.00 + 95.00 3,640.00 + 190 3,810.00 + 285 3,810.00 + 285 3,640.00 + 190 4,998.00 + 285 3,810.00 + 285 3,980.00 + 380 3,640.00 + 190 3,810.00 + 285 4,860.00 + 380 5,740.00 + 380 4,998.00 + 285 5,168.00 + 380 5,168.00 + 380
19-Jun-12 1,820.00 + 95.00 1,666.00 + 95.00 3,640.00 + 190 3,810.00 + 285 3,810.00 + 285 3,640.00 + 190 4,998.00 + 285 3,810.00 + 285 3,980.00 + 380 3,640.00 + 190 3,810.00 + 285 4,860.00 + 380 5,740.00 + 380 4,998.00 + 285 5,168.00 + 380 5,168.00 + 380
26-Jun-12 1,940.00 + 95.00 1,774.00 + 95.00 3,880.00 + 190 4,050.00 + 285 4,050.00 + 285 3,880.00 + 190 5,322.00 + 285 4,050.00 + 285 4,220.00 + 380 3,880.00 + 190 4,050.00 + 285 5,160.00 + 380 6,100.00 + 380 5,322.00 + 285 5,492.00 + 380 5,492.00 + 380
03-Jul-12 2,240.00 + 95.00 2,044.00 + 95.00 4,480.00 + 190 4,650.00 + 285 4,650.00 + 285 4,480.00 + 190 6,132.00 + 285 4,650.00 + 285 4,820.00 + 380 4,480.00 + 190 4,650.00 + 285 5,910.00 + 380 7,000.00 + 380 6,132.00 + 285 6,302.00 + 380 6,302.00 + 380
10-Jul-12 2,240.00 + 95.00 2,044.00 + 95.00 4,480.00 + 190 4,650.00 + 285 4,650.00 + 285 4,480.00 + 190 6,132.00 + 285 4,650.00 + 285 4,820.00 + 380 4,480.00 + 190 4,650.00 + 285 5,910.00 + 380 7,000.00 + 380 6,132.00 + 285 6,302.00 + 380 6,302.00 + 380
17-Jul-12 2,240.00 + 95.00 2,044.00 + 95.00 4,480.00 + 190 4,650.00 + 285 4,650.00 + 285 4,480.00 + 190 6,132.00 + 285 4,650.00 + 285 4,820.00 + 380 4,480.00 + 190 4,650.00 + 285 5,910.00 + 380 7,000.00 + 380 6,132.00 + 285 6,302.00 + 380 6,302.00 + 380
24-Jul-12 2,240.00 + 95.00 2,044.00 + 95.00 4,480.00 + 190 4,650.00 + 285 4,650.00 + 285 4,480.00 + 190 6,132.00 + 285 4,650.00 + 285 4,820.00 + 380 4,480.00 + 190 4,650.00 + 285 5,910.00 + 380 7,000.00 + 380 6,132.00 + 285 6,302.00 + 380 6,302.00 + 380
31-Jul-12 2,396.00 + 95.00 2,184.67 + 95.00 4,792.00 + 190 4,962.00 + 285 4,962.00 + 285 4,792.00 + 190 6,554.00 + 285 4,962.00 + 285 5,132.00 + 380 4,792.00 + 190 4,962.00 + 285 6,300.00 + 380 7,468.00 + 380 6,554.00 + 285 6,724.00 + 380 6,724.00 + 380
07-Aug-12 2,422.00 + 95.00 2,208.00 + 95.00 4,844.00 + 190 5,014.00 + 285 5,014.00 + 285 4,844.00 + 190 6,624.00 + 285 5,014.00 + 285 5,184.00 + 380 4,844.00 + 190 5,014.00 + 285 6,365.00 + 380 7,546.00 + 380 6,624.00 + 285 6,794.00 + 380 6,794.00 + 380
14-Aug-12 2,422.00 + 95.00 2,208.00 + 95.00 4,844.00 + 190 5,014.00 + 285 5,014.00 + 285 4,844.00 + 190 6,624.00 + 285 5,014.00 + 285 5,184.00 + 380 4,844.00 + 190 5,014.00 + 285 6,365.00 + 380 7,546.00 + 380 6,624.00 + 285 6,794.00 + 380 6,794.00 + 380
21-Aug-12 2,162.00 + 95.00 1,974.00 + 95.00 4,324.00 + 190 4,494.00 + 285 4,494.00 + 285 4,324.00 + 190 5,922.00 + 285 4,494.00 + 285 4,664.00 + 380 4,324.00 + 190 4,494.00 + 285 5,715.00 + 380 6,766.00 + 380 5,922.00 + 285 6,092.00 + 380 6,092.00 + 380
28-Aug-12 1,967.00 + 95.00 1,798.33 + 95.00 3,934.00 + 190 4,104.00 + 285 4,104.00 + 285 3,934.00 + 190 5,395.00 + 285 4,104.00 + 285 4,274.00 + 380 3,934.00 + 190 4,104.00 + 285 5,228.00 + 380 6,181.00 + 380 5,395.00 + 285 5,565.00 + 380 5,565.00 + 380
04-Sep-12 1,967.00 + 95.00 1,798.33 + 95.00 3,934.00 + 190 4,104.00 + 285 4,104.00 + 285 3,934.00 + 190 5,395.00 + 285 4,104.00 + 285 4,274.00 + 380 3,934.00 + 190 4,104.00 + 285 5,228.00 + 380 6,181.00 + 380 5,395.00 + 285 5,565.00 + 380 5,565.00 + 380
11-Sep-12 1,967.00 + 95.00 1,798.33 + 95.00 3,934.00 + 190 4,104.00 + 285 4,104.00 + 285 3,934.00 + 190 5,395.00 + 285 4,104.00 + 285 4,274.00 + 380 3,934.00 + 190 4,104.00 + 285 5,228.00 + 380 6,181.00 + 380 5,395.00 + 285 5,565.00 + 380 5,565.00 + 380
18-Sep-12 1,881.00 + 95.00 1,721.00 + 95.00 3,762.00 + 190 3,932.00 + 285 3,932.00 + 285 3,762.00 + 190 5,163.00 + 285 3,932.00 + 285 4,102.00 + 380 3,762.00 + 190 3,932.00 + 285 5,013.00 + 380 5,923.00 + 380 5,163.00 + 285 5,333.00 + 380 5,333.00 + 380
                                 
Sunt interesat de aceasta oferta!
Trimite-ne un mesaj iar noi te vom contacta pentru a-ti oferi toate detaliile.