snowtrex
 

versiune pentru tiparire HOTEL LOUIS PLAGOS BEACH 4*

 



HOTEL LOUIS PLAGOS BEACH 4*, ALL INCLUSIVE - www.louishotels.com                       
Tarife in EUR/ sejur 7 nopti - Oferta Standard                
Louis Plagos Beach ofera camere confortabile, luminoase si mobilate modern, gradina frumos amenajata si o plaja superba decorata cu distinctia „steag albastru” pentru claritatea apei.
Locatia: Este situat in Tsilivi la doar 2 km de zona animata de shopping din Planos Village si la 7 km de orasul Zante.
Facilitati camere: Hotelul dispune de camere spatioase  cu vedere la gradina sau la mare dotate cu aer conditionat, balcon, telefon, televizor cu satelit, mini frigider, uscator de par, seif, facilitati pentru prepararea ceaiului si a cafelei.
Facilitati hotel: restaurant, bar, cocktail bar, snack bar, internet corner, piscina, piscina pentru copii, biliard, tenis de masa, tenis, aerobic, sala de gimnastica, sporturi acvatice.
               
Double Garden View                              
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 7-13 2 x Adult + 1 x Child 2-6 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult                
05-Jun-12 644.00 + 95.00 607.67 + 95.00 863.00 + 95 1,288.00 + 190 1,458.00 + 285 1,458.00 + 285 1,288.00 + 190 1,823.00 + 285                
12-Jun-12 644.00 + 95.00 607.67 + 95.00 863.00 + 95 1,288.00 + 190 1,458.00 + 285 1,458.00 + 285 1,288.00 + 190 1,823.00 + 285                
19-Jun-12 644.00 + 95.00 607.67 + 95.00 863.00 + 95 1,288.00 + 190 1,458.00 + 285 1,458.00 + 285 1,288.00 + 190 1,823.00 + 285                
26-Jun-12 668.00 + 95.00 629.33 + 95.00 901.00 + 95 1,336.00 + 190 1,506.00 + 285 1,506.00 + 285 1,336.00 + 190 1,888.00 + 285                
03-Jul-12 728.00 + 95.00 683.33 + 95.00 997.00 + 95 1,456.00 + 190 1,626.00 + 285 1,626.00 + 285 1,456.00 + 190 2,050.00 + 285                
10-Jul-12 728.00 + 95.00 683.33 + 95.00 997.00 + 95 1,456.00 + 190 1,626.00 + 285 1,626.00 + 285 1,456.00 + 190 2,050.00 + 285                
17-Jul-12 728.00 + 95.00 683.33 + 95.00 997.00 + 95 1,456.00 + 190 1,626.00 + 285 1,626.00 + 285 1,456.00 + 190 2,050.00 + 285                
24-Jul-12 750.00 + 95.00 703.00 + 95.00 1,032.00 + 95 1,500.00 + 190 1,670.00 + 285 1,670.00 + 285 1,500.00 + 190 2,109.00 + 285                
31-Jul-12 805.00 + 95.00 752.67 + 95.00 1,120.00 + 95 1,610.00 + 190 1,780.00 + 285 1,780.00 + 285 1,610.00 + 190 2,258.00 + 285                
07-Aug-12 805.00 + 95.00 752.67 + 95.00 1,120.00 + 95 1,610.00 + 190 1,780.00 + 285 1,780.00 + 285 1,610.00 + 190 2,258.00 + 285                
14-Aug-12 805.00 + 95.00 752.67 + 95.00 1,120.00 + 95 1,610.00 + 190 1,780.00 + 285 1,780.00 + 285 1,610.00 + 190 2,258.00 + 285                
21-Aug-12 750.00 + 95.00 703.00 + 95.00 1,032.00 + 95 1,500.00 + 190 1,670.00 + 285 1,670.00 + 285 1,500.00 + 190 2,109.00 + 285                
28-Aug-12 728.00 + 95.00 683.33 + 95.00 997.00 + 95 1,456.00 + 190 1,626.00 + 285 1,626.00 + 285 1,456.00 + 190 2,050.00 + 285                
04-Sep-12 728.00 + 95.00 683.33 + 95.00 997.00 + 95 1,456.00 + 190 1,626.00 + 285 1,626.00 + 285 1,456.00 + 190 2,050.00 + 285                
11-Sep-12 668.00 + 95.00 629.33 + 95.00 901.00 + 95 1,336.00 + 190 1,506.00 + 285 1,506.00 + 285 1,336.00 + 190 1,888.00 + 285                
18-Sep-12 644.00 + 95.00 607.67 + 95.00 863.00 + 95 1,288.00 + 190 1,458.00 + 285 1,458.00 + 285 1,288.00 + 190 1,823.00 + 285                
                                 
Double Sea View                                
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 7-13 2 x Adult + 1 x Child 2-6 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult                
05-Jun-12 672.00 + 95.00 633.00 + 95.00 908.00 + 95 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,344.00 + 190 1,899.00 + 285                
12-Jun-12 672.00 + 95.00 633.00 + 95.00 908.00 + 95 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,344.00 + 190 1,899.00 + 285                
19-Jun-12 672.00 + 95.00 633.00 + 95.00 908.00 + 95 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,344.00 + 190 1,899.00 + 285                
26-Jun-12 700.00 + 95.00 658.00 + 95.00 952.00 + 95 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,400.00 + 190 1,974.00 + 285                
03-Jul-12 770.00 + 95.00 721.00 + 95.00 1,064.00 + 95 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,163.00 + 285                
10-Jul-12 770.00 + 95.00 721.00 + 95.00 1,064.00 + 95 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,163.00 + 285                
17-Jul-12 770.00 + 95.00 721.00 + 95.00 1,064.00 + 95 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,163.00 + 285                
24-Jul-12 792.00 + 95.00 741.00 + 95.00 1,100.00 + 95 1,584.00 + 190 1,754.00 + 285 1,754.00 + 285 1,584.00 + 190 2,223.00 + 285                
31-Jul-12 847.00 + 95.00 790.33 + 95.00 1,188.00 + 95 1,694.00 + 190 1,864.00 + 285 1,864.00 + 285 1,694.00 + 190 2,371.00 + 285                
07-Aug-12 847.00 + 95.00 790.33 + 95.00 1,188.00 + 95 1,694.00 + 190 1,864.00 + 285 1,864.00 + 285 1,694.00 + 190 2,371.00 + 285                
14-Aug-12 847.00 + 95.00 790.33 + 95.00 1,188.00 + 95 1,694.00 + 190 1,864.00 + 285 1,864.00 + 285 1,694.00 + 190 2,371.00 + 285                
21-Aug-12 792.00 + 95.00 741.00 + 95.00 1,100.00 + 95 1,584.00 + 190 1,754.00 + 285 1,754.00 + 285 1,584.00 + 190 2,223.00 + 285                
28-Aug-12 770.00 + 95.00 721.00 + 95.00 1,064.00 + 95 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,163.00 + 285                
04-Sep-12 770.00 + 95.00 721.00 + 95.00 1,064.00 + 95 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,163.00 + 285                
11-Sep-12 700.00 + 95.00 658.00 + 95.00 952.00 + 95 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,400.00 + 190 1,974.00 + 285                
18-Sep-12 672.00 + 95.00 633.00 + 95.00 908.00 + 95 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,344.00 + 190 1,899.00 + 285                
                                 
Family room Garden View                              
Date Adult in Double 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 7-13 2 x Adult + 1 x Child 2-6 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 7-13 2 x Adult + 2 x Child 2-6 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-6 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 7-13 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 7-13 + 1 x Child 2-6          
05-Jun-12 672.00 + 95.00 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,344.00 + 190 1,920.00 + 380 1,684.00 + 380 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,684.00 + 380          
12-Jun-12 672.00 + 95.00 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,344.00 + 190 1,920.00 + 380 1,684.00 + 380 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,684.00 + 380          
19-Jun-12 672.00 + 95.00 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,344.00 + 190 1,920.00 + 380 1,684.00 + 380 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,684.00 + 380          
26-Jun-12 700.00 + 95.00 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,400.00 + 190 1,976.00 + 380 1,740.00 + 380 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,740.00 + 380          
03-Jul-12 770.00 + 95.00 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,116.00 + 380 1,880.00 + 380 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,880.00 + 380          
10-Jul-12 770.00 + 95.00 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,116.00 + 380 1,880.00 + 380 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,880.00 + 380          
17-Jul-12 770.00 + 95.00 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,116.00 + 380 1,880.00 + 380 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,880.00 + 380          
24-Jul-12 792.00 + 95.00 1,584.00 + 190 1,754.00 + 285 1,754.00 + 285 1,584.00 + 190 2,160.00 + 380 1,924.00 + 380 1,584.00 + 190 1,754.00 + 285 1,754.00 + 285 1,924.00 + 380          
31-Jul-12 847.00 + 95.00 1,694.00 + 190 1,864.00 + 285 1,864.00 + 285 1,694.00 + 190 2,270.00 + 380 2,034.00 + 380 1,694.00 + 190 1,864.00 + 285 1,864.00 + 285 2,034.00 + 380          
07-Aug-12 847.00 + 95.00 1,694.00 + 190 1,864.00 + 285 1,864.00 + 285 1,694.00 + 190 2,270.00 + 380 2,034.00 + 380 1,694.00 + 190 1,864.00 + 285 1,864.00 + 285 2,034.00 + 380          
14-Aug-12 847.00 + 95.00 1,694.00 + 190 1,864.00 + 285 1,864.00 + 285 1,694.00 + 190 2,270.00 + 380 2,034.00 + 380 1,694.00 + 190 1,864.00 + 285 1,864.00 + 285 2,034.00 + 380          
21-Aug-12 792.00 + 95.00 1,584.00 + 190 1,754.00 + 285 1,754.00 + 285 1,584.00 + 190 2,160.00 + 380 1,924.00 + 380 1,584.00 + 190 1,754.00 + 285 1,754.00 + 285 1,924.00 + 380          
28-Aug-12 770.00 + 95.00 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,116.00 + 380 1,880.00 + 380 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,880.00 + 380          
04-Sep-12 770.00 + 95.00 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,116.00 + 380 1,880.00 + 380 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,880.00 + 380          
11-Sep-12 700.00 + 95.00 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,400.00 + 190 1,976.00 + 380 1,740.00 + 380 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,740.00 + 380          
18-Sep-12 672.00 + 95.00 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,344.00 + 190 1,920.00 + 380 1,684.00 + 380 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,684.00 + 380          
                                 
Superior Standard Sea Front                            
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 7-13 2 x Adult + 1 x Child 2-6 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult                  
05-Jun-12 700.00 + 95.00 658.00 + 95.00 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,400.00 + 190 1,974.00 + 285                  
12-Jun-12 700.00 + 95.00 658.00 + 95.00 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,400.00 + 190 1,974.00 + 285                  
19-Jun-12 700.00 + 95.00 658.00 + 95.00 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,400.00 + 190 1,974.00 + 285                  
26-Jun-12 732.00 + 95.00 687.00 + 95.00 1,464.00 + 190 1,634.00 + 285 1,634.00 + 285 1,464.00 + 190 2,061.00 + 285                  
03-Jul-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,277.00 + 285                  
10-Jul-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,277.00 + 285                  
17-Jul-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,277.00 + 285                  
24-Jul-12 834.00 + 95.00 778.67 + 95.00 1,668.00 + 190 1,838.00 + 285 1,838.00 + 285 1,668.00 + 190 2,336.00 + 285                  
31-Jul-12 889.00 + 95.00 828.33 + 95.00 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,948.00 + 285 1,778.00 + 190 2,485.00 + 285                  
07-Aug-12 889.00 + 95.00 828.33 + 95.00 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,948.00 + 285 1,778.00 + 190 2,485.00 + 285                  
14-Aug-12 889.00 + 95.00 828.33 + 95.00 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,948.00 + 285 1,778.00 + 190 2,485.00 + 285                  
21-Aug-12 834.00 + 95.00 778.67 + 95.00 1,668.00 + 190 1,838.00 + 285 1,838.00 + 285 1,668.00 + 190 2,336.00 + 285                  
28-Aug-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,277.00 + 285                  
04-Sep-12 812.00 + 95.00 759.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,277.00 + 285                  
11-Sep-12 732.00 + 95.00 687.00 + 95.00 1,464.00 + 190 1,634.00 + 285 1,634.00 + 285 1,464.00 + 190 2,061.00 + 285                  
18-Sep-12 700.00 + 95.00 658.00 + 95.00 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,400.00 + 190 1,974.00 + 285                  
                                 
Family room Sea View                              
Date Adult in Double 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 7-13 2 x Adult + 1 x Child 2-6 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 7-13 2 x Adult + 2 x Child 2-6 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-6 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 7-13 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 7-13 + 1 x Child 2-6          
05-Jun-12 700.00 + 95.00 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,400.00 + 190 1,976.00 + 380 1,740.00 + 380 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,740.00 + 380          
12-Jun-12 700.00 + 95.00 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,400.00 + 190 1,976.00 + 380 1,740.00 + 380 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,740.00 + 380          
19-Jun-12 700.00 + 95.00 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,400.00 + 190 1,976.00 + 380 1,740.00 + 380 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,740.00 + 380          
26-Jun-12 732.00 + 95.00 1,464.00 + 190 1,634.00 + 285 1,634.00 + 285 1,464.00 + 190 2,040.00 + 380 1,804.00 + 380 1,464.00 + 190 1,634.00 + 285 1,634.00 + 285 1,804.00 + 380          
03-Jul-12 812.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,200.00 + 380 1,964.00 + 380 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,794.00 + 285 1,964.00 + 380          
10-Jul-12 812.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,200.00 + 380 1,964.00 + 380 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,794.00 + 285 1,964.00 + 380          
17-Jul-12 812.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,200.00 + 380 1,964.00 + 380 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,794.00 + 285 1,964.00 + 380          
24-Jul-12 834.00 + 95.00 1,668.00 + 190 1,838.00 + 285 1,838.00 + 285 1,668.00 + 190 2,244.00 + 380 2,008.00 + 380 1,668.00 + 190 1,838.00 + 285 1,838.00 + 285 2,008.00 + 380          
31-Jul-12 889.00 + 95.00 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,948.00 + 285 1,778.00 + 190 2,354.00 + 380 2,118.00 + 380 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,948.00 + 285 2,118.00 + 380          
07-Aug-12 889.00 + 95.00 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,948.00 + 285 1,778.00 + 190 2,354.00 + 380 2,118.00 + 380 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,948.00 + 285 2,118.00 + 380          
14-Aug-12 889.00 + 95.00 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,948.00 + 285 1,778.00 + 190 2,354.00 + 380 2,118.00 + 380 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,948.00 + 285 2,118.00 + 380          
21-Aug-12 834.00 + 95.00 1,668.00 + 190 1,838.00 + 285 1,838.00 + 285 1,668.00 + 190 2,244.00 + 380 2,008.00 + 380 1,668.00 + 190 1,838.00 + 285 1,838.00 + 285 2,008.00 + 380          
28-Aug-12 812.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,200.00 + 380 1,964.00 + 380 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,794.00 + 285 1,964.00 + 380          
04-Sep-12 812.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 2,200.00 + 380 1,964.00 + 380 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,794.00 + 285 1,964.00 + 380          
11-Sep-12 732.00 + 95.00 1,464.00 + 190 1,634.00 + 285 1,634.00 + 285 1,464.00 + 190 2,040.00 + 380 1,804.00 + 380 1,464.00 + 190 1,634.00 + 285 1,634.00 + 285 1,804.00 + 380          
18-Sep-12 700.00 + 95.00 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,400.00 + 190 1,976.00 + 380 1,740.00 + 380 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,740.00 + 380          

Facilitati hotel: restaurant, bar, cocktail bar, snack bar, internet corner, piscina, piscina pentru copii, biliard, tenis de masa, tenis, aerobic, sala de gimnastica, sporturi acvatice.
               
Double Garden View                              
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 7-13 2 x Adult + 1 x Child 2-6 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult                
05-Jun-12 644.00 + 95.00 607.67 + 95.00 863.00 + 95 1,288.00 + 190 1,458.00 + 285 1,458.00 + 285 1,288.00 + 190 1,823.00 + 285                
12-Jun-12 644.00 + 95.00 607.67 + 95.00 863.00 + 95 1,288.00 + 190 1,458.00 + 285 1,458.00 + 285 1,288.00 + 190 1,823.00 + 285                
19-Jun-12 644.00 + 95.00 607.67 + 95.00 863.00 + 95 1,288.00 + 190 1,458.00 + 285 1,458.00 + 285 1,288.00 + 190 1,823.00 + 285                
26-Jun-12 668.00 + 95.00 629.33 + 95.00 901.00 + 95 1,336.00 + 190 1,506.00 + 285 1,506.00 + 285 1,336.00 + 190 1,888.00 + 285                
03-Jul-12 728.00 + 95.00 683.33 + 95.00 997.00 + 95 1,456.00 + 190 1,626.00 + 285 1,626.00 + 285 1,456.00 + 190 2,050.00 + 285                
10-Jul-12 728.00 + 95.00 683.33 + 95.00 997.00 + 95 1,456.00 + 190 1,626.00 + 285 1,626.00 + 285 1,456.00 + 190 2,050.00 + 285                
17-Jul-12 728.00 + 95.00 683.33 + 95.00 997.00 + 95 1,456.00 + 190 1,626.00 + 285 1,626.00 + 285 1,456.00 + 190 2,050.00 + 285                
24-Jul-12 750.00 + 95.00 703.00 + 95.00 1,032.00 + 95 1,500.00 + 190 1,670.00 + 285 1,670.00 + 285 1,500.00 + 190 2,109.00 + 285                
31-Jul-12 805.00 + 95.00 752.67 + 95.00 1,120.00 + 95 1,610.00 + 190 1,780.00 + 285 1,780.00 + 285 1,610.00 + 190 2,258.00 + 285                
07-Aug-12 805.00 + 95.00 752.67 + 95.00 1,120.00 + 95 1,610.00 + 190 1,780.00 + 285 1,780.00 + 285 1,610.00 + 190 2,258.00 + 285                
14-Aug-12 805.00 + 95.00 752.67 + 95.00 1,120.00 + 95 1,610.00 + 190 1,780.00 + 285 1,780.00 + 285 1,610.00 + 190 2,258.00 + 285                
21-Aug-12 750.00 + 95.00 703.00 + 95.00 1,032.00 + 95 1,500.00 + 190 1,670.00 + 285 1,670.00 + 285 1,500.00 + 190 2,109.00 + 285                
28-Aug-12 728.00 + 95.00 683.33 + 95.00 997.00 + 95 1,456.00 + 190 1,626.00 + 285 1,626.00 + 285 1,456.00 + 190 2,050.00 + 285                
04-Sep-12 728.00 + 95.00 683.33 + 95.00 997.00 + 95 1,456.00 + 190 1,626.00 + 285 1,626.00 + 285 1,456.00 + 190 2,050.00 + 285                
11-Sep-12 668.00 + 95.00 629.33 + 95.00 901.00 + 95 1,336.00 + 190 1,506.00 + 285 1,506.00 + 285 1,336.00 + 190 1,888.00 + 285                
18-Sep-12 644.00 + 95.00 607.67 + 95.00 863.00 + 95 1,288.00 + 190 1,458.00 + 285 1,458.00 + 285 1,288.00 + 190 1,823.00 + 285                
                                 
Double Sea View                                
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 7-13 2 x Adult + 1 x Child 2-6 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult                
05-Jun-12 672.00 + 95.00 633.00 + 95.00 908.00 + 95 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,344.00 + 190 1,899.00 + 285                
12-Jun-12 672.00 + 95.00 633.00 + 95.00 908.00 + 95 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,344.00 + 190 1,899.00 + 285                
19-Jun-12 672.00 + 95.00 633.00 + 95.00 908.00 + 95 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,344.00 + 190 1,899.00 + 285                
26-Jun-12 700.00 + 95.00 658.00 + 95.00 952.00 + 95 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,400.00 + 190 1,974.00 + 285                
03-Jul-12 770.00 + 95.00 721.00 + 95.00 1,064.00 + 95 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,163.00 + 285                
10-Jul-12 770.00 + 95.00 721.00 + 95.00 1,064.00 + 95 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,163.00 + 285                
17-Jul-12 770.00 + 95.00 721.00 + 95.00 1,064.00 + 95 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,163.00 + 285                
24-Jul-12 792.00 + 95.00 741.00 + 95.00 1,100.00 + 95 1,584.00 + 190 1,754.00 + 285 1,754.00 + 285 1,584.00 + 190 2,223.00 + 285                
31-Jul-12 847.00 + 95.00 790.33 + 95.00 1,188.00 + 95 1,694.00 + 190 1,864.00 + 285 1,864.00 + 285 1,694.00 + 190 2,371.00 + 285                
07-Aug-12 847.00 + 95.00 790.33 + 95.00 1,188.00 + 95 1,694.00 + 190 1,864.00 + 285 1,864.00 + 285 1,694.00 + 190 2,371.00 + 285                
14-Aug-12 847.00 + 95.00 790.33 + 95.00 1,188.00 + 95 1,694.00 + 190 1,864.00 + 285 1,864.00 + 285 1,694.00 + 190 2,371.00 + 285                
21-Aug-12 792.00 + 95.00 741.00 + 95.00 1,100.00 + 95 1,584.00 + 190 1,754.00 + 285 1,754.00 + 285 1,584.00 + 190 2,223.00 + 285                
28-Aug-12 770.00 + 95.00 721.00 + 95.00 1,064.00 + 95 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,163.00 + 285                
04-Sep-12 770.00 + 95.00 721.00 + 95.00 1,064.00 + 95 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,163.00 + 285                
11-Sep-12 700.00 + 95.00 658.00 + 95.00 952.00 + 95 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,400.00 + 190 1,974.00 + 285                
18-Sep-12 672.00 + 95.00 633.00 + 95.00 908.00 + 95 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,344.00 + 190 1,899.00 + 285                
                                 
Family room Garden View                              
Date Adult in Double 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 7-13 2 x Adult + 1 x Child 2-6 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 7-13 2 x Adult + 2 x Child 2-6 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-6 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 7-13 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 7-13 + 1 x Child 2-6          
05-Jun-12 672.00 + 95.00 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,344.00 + 190 1,920.00 + 380 1,684.00 + 380 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,684.00 + 380          
12-Jun-12 672.00 + 95.00 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,344.00 + 190 1,920.00 + 380 1,684.00 + 380 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,684.00 + 380          
19-Jun-12 672.00 + 95.00 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,344.00 + 190 1,920.00 + 380 1,684.00 + 380 1,344.00 + 190 1,514.00 + 285 1,514.00 + 285 1,684.00 + 380          
26-Jun-12 700.00 + 95.00 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,400.00 + 190 1,976.00 + 380 1,740.00 + 380 1,400.00 + 190 1,570.00 + 285 1,570.00 + 285 1,740.00 + 380          
03-Jul-12 770.00 + 95.00 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,116.00 + 380 1,880.00 + 380 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,880.00 + 380          
10-Jul-12 770.00 + 95.00 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,116.00 + 380 1,880.00 + 380 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,880.00 + 380          
17-Jul-12 770.00 + 95.00 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,540.00 + 190 2,116.00 + 380 1,880.00 + 380 1,540.00 + 190 1,710.00 + 285 1,710.00 + 285 1,880.00 + 380          
24-Jul-12 792.00 + 95.00 1,584.00 + 190 1,754.00 + 285 1,754.00 + 285 1,584.00 + 190 2,160.00 + 380 1,924.00 + 380 1,584.00 + 190 1,754.00 + 285 1,754.00 + 285 1,924.00 + 380          
31-Jul-12 847.00 + 95.00 1,694.00 + 190 1,864.00 + 285 1,864.00 + 285 1,694.00 + 190 2,270.00 + 380 2,034.00 + 380 1,694.00 + 190 1,864.00 + 285 1,864.00 + 285 2,034.00 + 380          
07-Aug-12 847.00 + 95.00 1,694.00 + 190 1,864.00 + 285 1,864.00 + 285 1,694.00 + 190 2,270.00 + 380 2,034.00 + 380 1,694.00 + 190 1,864.00 + 285 1,864.00 + 285 2,034.00 + 380          
14-Aug-12 847.00 + 95.00 1,694.00 + 190 1,864.00 + 285 1,864.00 + 285 1,694.00 + 190 2,270.00 + 380 2,034.00 + 380 1,694.00 + 190 1,864.00 + 285 1,864.00 + 285 2,034.00 + 380          
21-Aug-12 792.00 + 95.00 1,584.00 + 190 1,754.00 + 285 1,754.00 + 285 1,584.00 + 190 2,160.00 + 380 1,924.00 + 380 1,584.00 + 190 1,754.00 + 285 1,754.00 + 285 1,924.00 + 380          
