snowtrex
 

versiune pentru tiparire HOTEL LOUIS ZANTE BEACH 4*

 

HOTEL LOUIS ZANTE BEACH 4*, ALL INCLUSIVE - www.louishotels.com     
Tarife in EUR/ sejur 7 nopti - Oferta Standard
Bucurati-va de incantatoare zile cu soare in recent renovatul hotel Louis Zante Beach unde va asteapta nenumarate alegeri: piscine, terenuri de tenis, volei pe plaja, gimnastica, mini club, vaporul de pirati al copiilor - acestea sunt doar cateva dintre activitatile revigorante cu care va intampina Louis Zante Beach. Iar locatia excelenta pe plaja din Laganas si personalul prietenos te vor ajuta sa ai vcanta ideala in Zakynthos.
Locatia: Hotelul este localizat intr-o frumoasa gradina pe plaja din statiunea Laganas, la 10 minute de aeroport si la 15 minute de orasul Zakynthos.
Facilitati camere: Hotelul ofera camera duble cu vedere la gradina sau la mare, toate fiind dotate cu baie cu dus sau cada, telefon direct, aer conditionat, mini frigider, uscator de par, seif (extra), tv satelit, balcon.
Facilitati hotel: restaurant, bar, bar pe plaja, bar la piscina, mini market, internet corner, exchange, animatie, piscine pentru copii, loc de joaca pentru copii, coafor.
Plaja din fata hotelului precum si centrul de sporturi acvatice nu apartin hotelului.
Standard Garden View            
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-13 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult
05-Jun-12 749.00 + 95.00 702.33 + 95.00 1,031.00 + 95 1,498.00 + 190 1,668.00 + 285 1,498.00 + 190 2,107.00 + 285
12-Jun-12 749.00 + 95.00 702.33 + 95.00 1,031.00 + 95 1,498.00 + 190 1,668.00 + 285 1,498.00 + 190 2,107.00 + 285
19-Jun-12 749.00 + 95.00 702.33 + 95.00 1,031.00 + 95 1,498.00 + 190 1,668.00 + 285 1,498.00 + 190 2,107.00 + 285
26-Jun-12 813.00 + 95.00 760.00 + 95.00 1,133.00 + 95 1,626.00 + 190 1,796.00 + 285 1,626.00 + 190 2,280.00 + 285
03-Jul-12 861.00 + 95.00 803.00 + 95.00 1,210.00 + 95 1,722.00 + 190 1,892.00 + 285 1,722.00 + 190 2,409.00 + 285
10-Jul-12 861.00 + 95.00 803.00 + 95.00 1,210.00 + 95 1,722.00 + 190 1,892.00 + 285 1,722.00 + 190 2,409.00 + 285
17-Jul-12 861.00 + 95.00 803.00 + 95.00 1,210.00 + 95 1,722.00 + 190 1,892.00 + 285 1,722.00 + 190 2,409.00 + 285
24-Jul-12 889.00 + 95.00 828.33 + 95.00 1,255.00 + 95 1,778.00 + 190 1,948.00 + 285 1,778.00 + 190 2,485.00 + 285
31-Jul-12 910.00 + 95.00 847.00 + 95.00 1,288.00 + 95 1,820.00 + 190 1,990.00 + 285 1,820.00 + 190 2,541.00 + 285
07-Aug-12 910.00 + 95.00 847.00 + 95.00 1,288.00 + 95 1,820.00 + 190 1,990.00 + 285 1,820.00 + 190 2,541.00 + 285
14-Aug-12 910.00 + 95.00 847.00 + 95.00 1,288.00 + 95 1,820.00 + 190 1,990.00 + 285 1,820.00 + 190 2,541.00 + 285
21-Aug-12 910.00 + 95.00 847.00 + 95.00 1,288.00 + 95 1,820.00 + 190 1,990.00 + 285 1,820.00 + 190 2,541.00 + 285
28-Aug-12 749.00 + 95.00 702.33 + 95.00 1,031.00 + 95 1,498.00 + 190 1,668.00 + 285 1,498.00 + 190 2,107.00 + 285
04-Sep-12 749.00 + 95.00 702.33 + 95.00 1,031.00 + 95 1,498.00 + 190 1,668.00 + 285 1,498.00 + 190 2,107.00 + 285
11-Sep-12 749.00 + 95.00 702.33 + 95.00 1,031.00 + 95 1,498.00 + 190 1,668.00 + 285 1,498.00 + 190 2,107.00 + 285
18-Sep-12 749.00 + 95.00 702.33 + 95.00 1,031.00 + 95 1,498.00 + 190 1,668.00 + 285 1,498.00 + 190 2,107.00 + 285
               
Standard Sea View            
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-13 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult
05-Jun-12 791.00 + 95.00 740.00 + 95.00 1,098.00 + 95 1,582.00 + 190 1,752.00 + 285 1,582.00 + 190 2,220.00 + 285
12-Jun-12 791.00 + 95.00 740.00 + 95.00 1,098.00 + 95 1,582.00 + 190 1,752.00 + 285 1,582.00 + 190 2,220.00 + 285
19-Jun-12 791.00 + 95.00 740.00 + 95.00 1,098.00 + 95 1,582.00 + 190 1,752.00 + 285 1,582.00 + 190 2,220.00 + 285
26-Jun-12 855.00 + 95.00 797.67 + 95.00 1,200.00 + 95 1,710.00 + 190 1,880.00 + 285 1,710.00 + 190 2,393.00 + 285
03-Jul-12 903.00 + 95.00 841.00 + 95.00 1,277.00 + 95 1,806.00 + 190 1,976.00 + 285 1,806.00 + 190 2,523.00 + 285
10-Jul-12 903.00 + 95.00 841.00 + 95.00 1,277.00 + 95 1,806.00 + 190 1,976.00 + 285 1,806.00 + 190 2,523.00 + 285
17-Jul-12 903.00 + 95.00 841.00 + 95.00 1,277.00 + 95 1,806.00 + 190 1,976.00 + 285 1,806.00 + 190 2,523.00 + 285
24-Jul-12 939.00 + 95.00 873.33 + 95.00 1,335.00 + 95 1,878.00 + 190 2,048.00 + 285 1,878.00 + 190 2,620.00 + 285
31-Jul-12 966.00 + 95.00 897.67 + 95.00 1,378.00 + 95 1,932.00 + 190 2,102.00 + 285 1,932.00 + 190 2,693.00 + 285
07-Aug-12 966.00 + 95.00 897.67 + 95.00 1,378.00 + 95 1,932.00 + 190 2,102.00 + 285 1,932.00 + 190 2,693.00 + 285
14-Aug-12 966.00 + 95.00 897.67 + 95.00 1,378.00 + 95 1,932.00 + 190 2,102.00 + 285 1,932.00 + 190 2,693.00 + 285
21-Aug-12 966.00 + 95.00 897.67 + 95.00 1,378.00 + 95 1,932.00 + 190 2,102.00 + 285 1,932.00 + 190 2,693.00 + 285
28-Aug-12 791.00 + 95.00 740.00 + 95.00 1,098.00 + 95 1,582.00 + 190 1,752.00 + 285 1,582.00 + 190 2,220.00 + 285
04-Sep-12 791.00 + 95.00 740.00 + 95.00 1,098.00 + 95 1,582.00 + 190 1,752.00 + 285 1,582.00 + 190 2,220.00 + 285
11-Sep-12 791.00 + 95.00 740.00 + 95.00 1,098.00 + 95 1,582.00 + 190 1,752.00 + 285 1,582.00 + 190 2,220.00 + 285
18-Sep-12 791.00 + 95.00 740.00 + 95.00 1,098.00 + 95 1,582.00 + 190 1,752.00 + 285 1,582.00 + 190 2,220.00 + 285
               
Family Room Sea View            
Date Adult in Double 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-13 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-13 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 2-13
05-Jun-12 812.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 2,228.00 + 380
12-Jun-12 812.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 2,228.00 + 380
19-Jun-12 812.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 2,228.00 + 380
26-Jun-12 876.00 + 95.00 1,752.00 + 190 1,922.00 + 285 1,752.00 + 190 1,752.00 + 190 1,922.00 + 285 2,368.00 + 380
03-Jul-12 924.00 + 95.00 1,848.00 + 190 2,018.00 + 285 1,848.00 + 190 1,848.00 + 190 2,018.00 + 285 2,473.00 + 380
10-Jul-12 924.00 + 95.00 1,848.00 + 190 2,018.00 + 285 1,848.00 + 190 1,848.00 + 190 2,018.00 + 285 2,473.00 + 380
17-Jul-12 924.00 + 95.00 1,848.00 + 190 2,018.00 + 285 1,848.00 + 190 1,848.00 + 190 2,018.00 + 285 2,473.00 + 380
24-Jul-12 960.00 + 95.00 1,920.00 + 190 2,090.00 + 285 1,920.00 + 190 1,920.00 + 190 2,090.00 + 285 2,545.00 + 380
31-Jul-12 987.00 + 95.00 1,974.00 + 190 2,144.00 + 285 1,974.00 + 190 1,974.00 + 190 2,144.00 + 285 2,599.00 + 380
07-Aug-12 987.00 + 95.00 1,974.00 + 190 2,144.00 + 285 1,974.00 + 190 1,974.00 + 190 2,144.00 + 285 2,599.00 + 380
14-Aug-12 987.00 + 95.00 1,974.00 + 190 2,144.00 + 285 1,974.00 + 190 1,974.00 + 190 2,144.00 + 285 2,599.00 + 380
21-Aug-12 987.00 + 95.00 1,974.00 + 190 2,144.00 + 285 1,974.00 + 190 1,974.00 + 190 2,144.00 + 285 2,599.00 + 380
28-Aug-12 812.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 2,228.00 + 380
04-Sep-12 812.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 2,228.00 + 380
11-Sep-12 812.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 2,228.00 + 380
18-Sep-12 812.00 + 95.00 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 1,624.00 + 190 1,624.00 + 190 1,794.00 + 285 2,228.00 + 380
Sunt interesat de aceasta oferta!
Trimite-ne un mesaj iar noi te vom contacta pentru a-ti oferi toate detaliile.