snowtrex
 

versiune pentru tiparire HOTEL MIRO PALAZZO DI ZANTE 4*

 

HOTEL MIRO PALAZZO DI ZANTE 4*, DEMIPENSIUNE - www.zanteroyalresort.gr            
Tarife in EUR/ sejur 7 nopti                     
Tarifele nu include transfer aeroport-hotel-aeroport - 40 euro / pers. / dus-intors  
Locatie: Hotelul este situat in regiunea Vassilikos, pe un deal ce ofera o vedere panoramica asupra marii, in imediata vecinatate a hotelurilor Zante Imperial si Zante Royal. Cu ajutorul unui lift se poate cobori la plaja situata la 80 m de hotel. Distanta pana la aeroport este de 17 km.
Facilitati hotel: La dispozitia turistilor se afla un restaurant principal, restaurant a la carte, lobby bar, piscina pentru adulti si piscina pentru copii, bar la piscina, centru  SPA (gimnastica, masaj, jacuzzi, sauna, baie de aburi si salon de coafura).
Facilitati camere: Hotelul ofera 166 de camere, toate dotate cu aer conditionat, TV, frigider, seif (contra cost), telefon, uscator de par si balcon cu vedere la piscina.
Divertisment: Pentru a asigura buna dispozitie a turistilor, hotelul ofera biliard, jocuri video si internet café (contra cost). De asemenea nu lipsesc programele de animatie din timpul zilei precum si spectacolele organizate seara (karaoke, seara greceasca, spectacole de cabaret).
 
Room Garden View                    
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 2-11 3 x Adult  
05-Jun-12 520.00 + 95.00 496.00 + 95.00 688.00 + 95 1,040.00 + 190 1,210.00 + 285 1,040.00 + 190 1,210.00 + 285 1,040.00 + 190 1,610.00 + 380 1,508.00 + 285  
12-Jun-12 553.00 + 95.00 526.00 + 95.00 745.00 + 95 1,106.00 + 190 1,276.00 + 285 1,106.00 + 190 1,276.00 + 285 1,106.00 + 190 1,693.00 + 380 1,598.00 + 285  
19-Jun-12 553.00 + 95.00 526.00 + 95.00 745.00 + 95 1,106.00 + 190 1,276.00 + 285 1,106.00 + 190 1,276.00 + 285 1,106.00 + 190 1,693.00 + 380 1,598.00 + 285  
26-Jun-12 553.00 + 95.00 526.00 + 95.00 745.00 + 95 1,106.00 + 190 1,276.00 + 285 1,106.00 + 190 1,276.00 + 285 1,106.00 + 190 1,693.00 + 380 1,598.00 + 285  
03-Jul-12 553.00 + 95.00 526.00 + 95.00 745.00 + 95 1,106.00 + 190 1,276.00 + 285 1,106.00 + 190 1,276.00 + 285 1,106.00 + 190 1,693.00 + 380 1,598.00 + 285  
10-Jul-12 641.00 + 95.00 605.00 + 95.00 894.00 + 95 1,282.00 + 190 1,452.00 + 285 1,282.00 + 190 1,452.00 + 285 1,282.00 + 190 1,913.00 + 380 1,835.00 + 285  
17-Jul-12 707.00 + 95.00 664.33 + 95.00 1006.00 + 95 1,414.00 + 190 1,584.00 + 285 1,414.00 + 190 1,584.00 + 285 1,414.00 + 190 2,078.00 + 380 2,013.00 + 285  
24-Jul-12 707.00 + 95.00 664.33 + 95.00 1006.00 + 95 1,414.00 + 190 1,584.00 + 285 1,414.00 + 190 1,584.00 + 285 1,414.00 + 190 2,078.00 + 380 2,013.00 + 285  
31-Jul-12 707.00 + 95.00 664.33 + 95.00 1006.00 + 95 1,414.00 + 190 1,584.00 + 285 1,414.00 + 190 1,584.00 + 285 1,414.00 + 190 2,078.00 + 380 2,013.00 + 285  
07-Aug-12 707.00 + 95.00 664.33 + 95.00 1006.00 + 95 1,414.00 + 190 1,584.00 + 285 1,414.00 + 190 1,584.00 + 285 1,414.00 + 190 2,078.00 + 380 2,013.00 + 285  
14-Aug-12 707.00 + 95.00 664.33 + 95.00 1006.00 + 95 1,414.00 + 190 1,584.00 + 285 1,414.00 + 190 1,584.00 + 285 1,414.00 + 190 2,078.00 + 380 2,013.00 + 285  
21-Aug-12 663.00 + 95.00 625.00 + 95.00 932.00 + 95 1,326.00 + 190 1,496.00 + 285 1,326.00 + 190 1,496.00 + 285 1,326.00 + 190 1,968.00 + 380 1,895.00 + 285  
28-Aug-12 553.00 + 95.00 526.00 + 95.00 745.00 + 95 1,106.00 + 190 1,276.00 + 285 1,106.00 + 190 1,276.00 + 285 1,106.00 + 190 1,693.00 + 380 1,598.00 + 285  
04-Sep-12 553.00 + 95.00 526.00 + 95.00 745.00 + 95 1,106.00 + 190 1,276.00 + 285 1,106.00 + 190 1,276.00 + 285 1,106.00 + 190 1,693.00 + 380 1,598.00 + 285  
11-Sep-12 509.00 + 95.00 486.33 + 95.00 670.00 + 95 1018.00 + 190 1,188.00 + 285 1018.00 + 190 1,188.00 + 285 1018.00 + 190 1,583.00 + 380 1,479.00 + 285  
18-Sep-12 476.00 + 95.00 456.67 + 95.00 614.00 + 95 952.00 + 190 1,122.00 + 285 952.00 + 190 1,122.00 + 285 952.00 + 190 1,500.00 + 380 1,390.00 + 285  
                       
Room Pool View                    
Date Adult in Double Adult in Triple 1 x Adult 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 2-11 3 x Adult  
05-Jun-12 524.00 + 95.00 508.67 + 95.00 712.00 + 95 1,068.00 + 190 1,238.00 + 285 1,068.00 + 190 1,238.00 + 285 1,068.00 + 190 1,645.00 + 380 1,526.00 + 285  
12-Jun-12 567.00 + 95.00 538.33 + 95.00 768.00 + 95 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,728.00 + 380 1,615.00 + 285  
19-Jun-12 567.00 + 95.00 538.33 + 95.00 768.00 + 95 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,728.00 + 380 1,615.00 + 285  
26-Jun-12 567.00 + 95.00 538.33 + 95.00 768.00 + 95 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,728.00 + 380 1,615.00 + 285  
03-Jul-12 567.00 + 95.00 538.33 + 95.00 768.00 + 95 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,728.00 + 380 1,615.00 + 285  
10-Jul-12 655.00 + 95.00 617.67 + 95.00 918.00 + 95 1,310.00 + 190 1,480.00 + 285 1,310.00 + 190 1,480.00 + 285 1,310.00 + 190 1,948.00 + 380 1,873.00 + 285  
17-Jul-12 721.00 + 95.00 677.00 + 95.00 1,030.00 + 95 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 2,113.00 + 380 2,031.00 + 285  
24-Jul-12 721.00 + 95.00 677.00 + 95.00 1,030.00 + 95 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 2,113.00 + 380 2,031.00 + 285  
31-Jul-12 721.00 + 95.00 677.00 + 95.00 1,030.00 + 95 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 2,113.00 + 380 2,031.00 + 285  
07-Aug-12 721.00 + 95.00 677.00 + 95.00 1,030.00 + 95 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 2,113.00 + 380 2,031.00 + 285  
14-Aug-12 721.00 + 95.00 677.00 + 95.00 1,030.00 + 95 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 1,612.00 + 285 1,442.00 + 190 2,113.00 + 380 2,031.00 + 285  
21-Aug-12 677.00 + 95.00 637.33 + 95.00 955.00 + 95 1,354.00 + 190 1,524.00 + 285 1,354.00 + 190 1,524.00 + 285 1,354.00 + 190 2,003.00 + 380 1,912.00 + 285  
28-Aug-12 567.00 + 95.00 538.33 + 95.00 768.00 + 95 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,728.00 + 380 1,615.00 + 285  
04-Sep-12 567.00 + 95.00 538.33 + 95.00 768.00 + 95 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,304.00 + 285 1,134.00 + 190 1,728.00 + 380 1,615.00 + 285  
11-Sep-12 523.00 + 95.00 499.00 + 95.00 694.00 + 95 1,046.00 + 190 1,216.00 + 285 1,046.00 + 190 1,216.00 + 285 1,046.00 + 190 1,618.00 + 380 1,497.00 + 285  
18-Sep-12 490.00 + 95.00 469.00 + 95.00 637.00 + 95 980.00 + 190 1,150.00 + 285 980.00 + 190 1,150.00 + 285 980.00 + 190 1,535.00 + 380 1,407.00 + 285  
                       
Family Room Two Bedroom Pool View                  
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 1 x Child 2-11 + 1 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 2 x Adult + 2 x Child 2-11 3 x Adult 3 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult + 1 x Child 2-11
05-Jun-12 590.00 + 95.00 559.00 + 95.00 1,180.00 + 190 1,350.00 + 285 1,180.00 + 190 1,350.00 + 285 1,180.00 + 190 1,785.00 + 380 1,677.00 + 285 1,677.00 + 285 1,867.00 + 380
12-Jun-12 623.00 + 95.00 589.00 + 95.00 1,246.00 + 190 1,416.00 + 285 1,246.00 + 190 1,416.00 + 285 1,246.00 + 190 1,868.00 + 380 1,767.00 + 285 1,767.00 + 285 1,957.00 + 380
19-Jun-12 623.00 + 95.00 589.00 + 95.00 1,246.00 + 190 1,416.00 + 285 1,246.00 + 190 1,416.00 + 285 1,246.00 + 190 1,868.00 + 380 1,767.00 + 285 1,767.00 + 285 1,957.00 + 380
26-Jun-12 623.00 + 95.00 589.00 + 95.00 1,246.00 + 190 1,416.00 + 285 1,246.00 + 190 1,416.00 + 285 1,246.00 + 190 1,868.00 + 380 1,767.00 + 285 1,767.00 + 285 1,957.00 + 380
03-Jul-12 623.00 + 95.00 589.00 + 95.00 1,246.00 + 190 1,416.00 + 285 1,246.00 + 190 1,416.00 + 285 1,246.00 + 190 1,868.00 + 380 1,767.00 + 285 1,767.00 + 285 1,957.00 + 380
10-Jul-12 711.00 + 95.00 668.00 + 95.00 1,422.00 + 190 1,592.00 + 285 1,422.00 + 190 1,592.00 + 285 1,422.00 + 190 2,088.00 + 380 2,004.00 + 285 2,004.00 + 285 2,194.00 + 380
17-Jul-12 777.00 + 95.00 727.33 + 95.00 1,554.00 + 190 1,724.00 + 285 1,554.00 + 190 1,724.00 + 285 1,554.00 + 190 2,253.00 + 380 2,182.00 + 285 2,182.00 + 285 2,372.00 + 380
24-Jul-12 777.00 + 95.00 727.33 + 95.00 1,554.00 + 190 1,724.00 + 285 1,554.00 + 190 1,724.00 + 285 1,554.00 + 190 2,253.00 + 380 2,182.00 + 285 2,182.00 + 285 2,372.00 + 380
31-Jul-12 777.00 + 95.00 727.33 + 95.00 1,554.00 + 190 1,724.00 + 285 1,554.00 + 190 1,724.00 + 285 1,554.00 + 190 2,253.00 + 380 2,182.00 + 285 2,182.00 + 285 2,372.00 + 380
07-Aug-12 777.00 + 95.00 727.33 + 95.00 1,554.00 + 190 1,724.00 + 285 1,554.00 + 190 1,724.00 + 285 1,554.00 + 190 2,253.00 + 380 2,182.00 + 285 2,182.00 + 285 2,372.00 + 380
14-Aug-12 777.00 + 95.00 727.33 + 95.00 1,554.00 + 190 1,724.00 + 285 1,554.00 + 190 1,724.00 + 285 1,554.00 + 190 2,253.00 + 380 2,182.00 + 285 2,182.00 + 285 2,372.00 + 380
21-Aug-12 733.00 + 95.00 688.00 + 95.00 1,466.00 + 190 1,636.00 + 285 1,466.00 + 190 1,636.00 + 285 1,466.00 + 190 2,143.00 + 380 2,064.00 + 285 2,064.00 + 285 2,254.00 + 380
28-Aug-12 623.00 + 95.00 589.00 + 95.00 1,246.00 + 190 1,416.00 + 285 1,246.00 + 190 1,416.00 + 285 1,246.00 + 190 1,868.00 + 380 1,767.00 + 285 1,767.00 + 285 1,957.00 + 380
04-Sep-12 623.00 + 95.00 589.00 + 95.00 1,246.00 + 190 1,416.00 + 285 1,246.00 + 190 1,416.00 + 285 1,246.00 + 190 1,868.00 + 380 1,767.00 + 285 1,767.00 + 285 1,957.00 + 380
11-Sep-12 579.00 + 95.00 549.33 + 95.00 1,158.00 + 190 1,328.00 + 285 1,158.00 + 190 1,328.00 + 285 1,158.00 + 190 1,758.00 + 380 1,648.00 + 285 1,648.00 + 285 1,838.00 + 380
18-Sep-12 546.00 + 95.00 519.67 + 95.00 1,092.00 + 190 1,262.00 + 285 1,092.00 + 190 1,262.00 + 285 1,092.00 + 190 1,675.00 + 380 1,559.00 + 285 1,559.00 + 285 1,749.00 + 380
                       
Suite One Bedroom Pool View                  
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult          
05-Jun-12 646.00 + 95.00 609.67 + 95.00 1,292.00 + 190 1,462.00 + 285 1,292.00 + 190 1,829.00 + 285          
12-Jun-12 679.00 + 95.00 639.33 + 95.00 1,358.00 + 190 1,528.00 + 285 1,358.00 + 190 1,918.00 + 285          
19-Jun-12 679.00 + 95.00 639.33 + 95.00 1,358.00 + 190 1,528.00 + 285 1,358.00 + 190 1,918.00 + 285          
26-Jun-12 679.00 + 95.00 639.33 + 95.00 1,358.00 + 190 1,528.00 + 285 1,358.00 + 190 1,918.00 + 285          
03-Jul-12 679.00 + 95.00 639.33 + 95.00 1,358.00 + 190 1,528.00 + 285 1,358.00 + 190 1,918.00 + 285          
10-Jul-12 747.00 + 95.00 718.33 + 95.00 1,534.00 + 190 1,704.00 + 285 1,534.00 + 190 2,155.00 + 285          
17-Jul-12 833.00 + 95.00 778.00 + 95.00 1,666.00 + 190 1,836.00 + 285 1,666.00 + 190 2,334.00 + 285          
24-Jul-12 833.00 + 95.00 778.00 + 95.00 1,666.00 + 190 1,836.00 + 285 1,666.00 + 190 2,334.00 + 285          
31-Jul-12 833.00 + 95.00 778.00 + 95.00 1,666.00 + 190 1,836.00 + 285 1,666.00 + 190 2,334.00 + 285          
07-Aug-12 833.00 + 95.00 778.00 + 95.00 1,666.00 + 190 1,836.00 + 285 1,666.00 + 190 2,334.00 + 285          
14-Aug-12 833.00 + 95.00 778.00 + 95.00 1,666.00 + 190 1,836.00 + 285 1,666.00 + 190 2,334.00 + 285          
21-Aug-12 789.00 + 95.00 738.33 + 95.00 1,578.00 + 190 1,748.00 + 285 1,578.00 + 190 2,215.00 + 285          
28-Aug-12 679.00 + 95.00 639.33 + 95.00 1,358.00 + 190 1,528.00 + 285 1,358.00 + 190 1,918.00 + 285          
04-Sep-12 679.00 + 95.00 639.33 + 95.00 1,358.00 + 190 1,528.00 + 285 1,358.00 + 190 1,918.00 + 285          
11-Sep-12 635.00 + 95.00 599.67 + 95.00 1,270.00 + 190 1,440.00 + 285 1,270.00 + 190 1,799.00 + 285          
18-Sep-12 602.00 + 95.00 570.00 + 95.00 1,204.00 + 190 1,374.00 + 285 1,204.00 + 190 1,710.00 + 285          
                       
Presidential Suite Pool View                  
Date Adult in Double Adult in Triple 2 x Adult 2 x Adult + 1 x Child 2-11 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 3 x Adult          
05-Jun-12 1,390.00 + 95.00 1,279.00 + 95.00 2,780.00 + 190 2,950.00 + 285 2,780.00 + 190 3,837.00 + 285          
12-Jun-12 1,540.00 + 95.00 1,414.00 + 95.00 3,080.00 + 190 3,250.00 + 285 3,080.00 + 190 4,242.00 + 285          
19-Jun-12 1,540.00 + 95.00 1,414.00 + 95.00 3,080.00 + 190 3,250.00 + 285 3,080.00 + 190 4,242.00 + 285          
26-Jun-12 1,540.00 + 95.00 1,414.00 + 95.00 3,080.00 + 190 3,250.00 + 285 3,080.00 + 190 4,242.00 + 285          
03-Jul-12 1,540.00 + 95.00 1,414.00 + 95.00 3,080.00 + 190 3,250.00 + 285 3,080.00 + 190 4,242.00 + 285          
10-Jul-12 1,780.00 + 95.00 1,630.00 + 95.00 3,560.00 + 190 3,730.00 + 285 3,560.00 + 190 4,890.00 + 285          
17-Jul-12 1,960.00 + 95.00 1,792.00 + 95.00 3,920.00 + 190 4,090.00 + 285 3,920.00 + 190 5,376.00 + 285          
24-Jul-12 1,960.00 + 95.00 1,792.00 + 95.00 3,920.00 + 190 4,090.00 + 285 3,920.00 + 190 5,376.00 + 285          
31-Jul-12 1,960.00 + 95.00 1,792.00 + 95.00 3,920.00 + 190 4,090.00 + 285 3,920.00 + 190 5,376.00 + 285          
07-Aug-12 1,960.00 + 95.00 1,792.00 + 95.00 3,920.00 + 190 4,090.00 + 285 3,920.00 + 190 5,376.00 + 285          
14-Aug-12 1,960.00 + 95.00 1,792.00 + 95.00 3,920.00 + 190 4,090.00 + 285 3,920.00 + 190 5,376.00 + 285          
21-Aug-12 1,840.00 + 95.00 1,684.00 + 95.00 3,680.00 + 190 3,850.00 + 285 3,680.00 + 190 5,052.00 + 285          
28-Aug-12 1,540.00 + 95.00 1,414.00 + 95.00 3,080.00 + 190 3,250.00 + 285 3,080.00 + 190 4,242.00 + 285          
04-Sep-12 1,540.00 + 95.00 1,414.00 + 95.00 3,080.00 + 190 3,250.00 + 285 3,080.00 + 190 4,242.00 + 285          
11-Sep-12 1,340.00 + 95.00 1,234.00 + 95.00 2,680.00 + 190 2,850.00 + 285 2,680.00 + 190 3,702.00 + 285          
18-Sep-12 1,190.00 + 95.00 1,099.00 + 95.00 2,380.00 + 190 2,550.00 + 285 2,380.00 + 190 3,297.00 + 285          
Sunt interesat de aceasta oferta!
Trimite-ne un mesaj iar noi te vom contacta pentru a-ti oferi toate detaliile.