Estival Travel » Grecia 2012 » Zakynthos » Details
versiune pentru tiparire HOTEL MIRO ZANTE IMPERIAL & WATER PARK 4*
| HOTEL MIRO ZANTE IMPERIAL & WATER PARK 4*, ALL INCLUSIVE - www.zanteroyalresort.gr | |||||||||
| Tarife in EUR/ sejur 7 nopti | |||||||||
| Tarifele nu include transfer aeroport-hotel-aeroport - 40 euro / pers. / dus-intors | |||||||||
| Locatie: Hotelul Zante Imperial, construit intr-un stil traditional ionian, se afla situat pe o colina cu vedere asupra plajei Mavratzis, in zona Vassilikos. Se invecineaza cu hotelurile Zante Royal si Palazzo di Zante. Facilitati hotel: Zante Imperial ofera oaspetilor sai restaurant, 2 baruri, piscina cu topogane, mini club, acces internet in lobby, internet cafe (contra cost). Facilitati camere: Hotelul dispune de 142 de camere toate dotate cu aer conditionat, TV, frigider, seif (contra cost), telefon, uscator de par, baie si balcon cu vedere la munte sau la mare. Divertisment: Turistii se pot delecta cu programe de animatie in timpul zilei si spectacole in fiecare seara, precum karaoke, seara greceasca, seara disco, muzica live, spectacole de comedie. |
|||||||||
| Double Room Mountain View | |||||||||
| Date | Adult in Double | Adult in Triple | 1 x Adult | 2 x Adult | 2 x Adult + 1 x Child 2-11 | 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 | 3 x Adult | ||
| 05-Jun-12 | 569.00 + 95.00 | 540.33 + 95.00 | 772.00 + 95 | 1,138.00 + 190 | 1,308.00 + 285 | 1,138.00 + 190 | 1,621.00 + 285 | ||
| 12-Jun-12 | 602.00 + 95.00 | 570.00 + 95.00 | 828.00 + 95 | 1,204.00 + 190 | 1,374.00 + 285 | 1,204.00 + 190 | 1,710.00 + 285 | ||
| 19-Jun-12 | 602.00 + 95.00 | 570.00 + 95.00 | 828.00 + 95 | 1,204.00 + 190 | 1,374.00 + 285 | 1,204.00 + 190 | 1,710.00 + 285 | ||
| 26-Jun-12 | 602.00 + 95.00 | 570.00 + 95.00 | 828.00 + 95 | 1,204.00 + 190 | 1,374.00 + 285 | 1,204.00 + 190 | 1,710.00 + 285 | ||
| 03-Jul-12 | 602.00 + 95.00 | 570.00 + 95.00 | 828.00 + 95 | 1,204.00 + 190 | 1,374.00 + 285 | 1,204.00 + 190 | 1,710.00 + 285 | ||
| 10-Jul-12 | 694.00 + 95.00 | 652.67 + 95.00 | 984.00 + 95 | 1,368.00 + 190 | 1,558.00 + 285 | 1,368.00 + 190 | 1,958.00 + 285 | ||
| 17-Jul-12 | 763.00 + 95.00 | 715.00 + 95.00 | 1,102.00 + 95 | 1,506.00 + 190 | 1,696.00 + 285 | 1,506.00 + 190 | 2,145.00 + 285 | ||
| 24-Jul-12 | 763.00 + 95.00 | 715.00 + 95.00 | 1,102.00 + 95 | 1,506.00 + 190 | 1,696.00 + 285 | 1,506.00 + 190 | 2,145.00 + 285 | ||
| 31-Jul-12 | 763.00 + 95.00 | 715.00 + 95.00 | 1,102.00 + 95 | 1,506.00 + 190 | 1,696.00 + 285 | 1,506.00 + 190 | 2,145.00 + 285 | ||
| 07-Aug-12 | 763.00 + 95.00 | 715.00 + 95.00 | 1,102.00 + 95 | 1,506.00 + 190 | 1,696.00 + 285 | 1,506.00 + 190 | 2,145.00 + 285 | ||
| 14-Aug-12 | 763.00 + 95.00 | 715.00 + 95.00 | 1,102.00 + 95 | 1,506.00 + 190 | 1,696.00 + 285 | 1,506.00 + 190 | 2,145.00 + 285 | ||
| 21-Aug-12 | 717.00 + 95.00 | 673.33 + 95.00 | 1,102.00 + 95 | 1,414.00 + 190 | 1,604.00 + 285 | 1,414.00 + 190 | 2,020.00 + 285 | ||
| 28-Aug-12 | 602.00 + 95.00 | 570.00 + 95.00 | 828.00 + 95 | 1,204.00 + 190 | 1,374.00 + 285 | 1,204.00 + 190 | 1,710.00 + 285 | ||
| 04-Sep-12 | 602.00 + 95.00 | 570.00 + 95.00 | 828.00 + 95 | 1,204.00 + 190 | 1,74.00 + 285 | 1,204.00 + 190 | 1,710.00 + 285 | ||
| 11-Sep-12 | 558.00 + 95.00 | 530.33 + 95.00 | 753.00 + 95 | 1,116.00 + 190 | 1,286.00 + 285 | 1,116.00 + 190 | 1,591.00 + 285 | ||
| 18-Sep-12 | 525.00 + 95.00 | 500.67 + 95.00 | 697.00 + 95 | 1,116.00 + 190 | 1,220.00 + 285 | 1,116.00 + 190 | 1,502.00 + 285 | ||
| Double Room Sea View | |||||||||
| Date | Adult in Double | Adult in Triple | 1 x Adult | 2 x Adult | 2 x Adult + 1 x Child 2-11 | 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 | 3 x Adult | ||
| 05-Jun-12 | 597.00 + 95.00 | 565.33 + 95.00 | 819.00 + 95 | 1,194.00 + 190 | 1,364.00 + 285 | 1,194.00 + 190 | 1,696.00 + 285 | ||
| 12-Jun-12 | 630.00 + 95.00 | 595.00 + 95.00 | 875.00 + 95 | 1,260.00 + 190 | 1,430.00 + 285 | 1,260.00 + 190 | 1,785.00 + 285 | ||
| 19-Jun-12 | 630.00 + 95.00 | 595.00 + 95.00 | 875.00 + 95 | 1,260.00 + 190 | 1,430.00 + 285 | 1,260.00 + 190 | 1,785.00 + 285 | ||
| 26-Jun-12 | 630.00 + 95.00 | 595.00 + 95.00 | 875.00 + 95 | 1,260.00 + 190 | 1,470.00 + 285 | 1,260.00 + 190 | 1,785.00 + 285 | ||
| 03-Jul-12 | 630.00 + 95.00 | 595.00 + 95.00 | 875.00 + 95 | 1,260.00 + 190 | 1,470.00 + 285 | 1,260.00 + 190 | 1,785.00 + 285 | ||
| 10-Jul-12 | 722.00 + 95.00 | 678.00 + 95.00 | 1,022.00 + 95 | 1,444.00 + 190 | 1,614.00 + 285 | 1,444.00 + 190 | 2,034.00 + 285 | ||
| 17-Jul-12 | 791.00 + 95.00 | 740.00 + 95.00 | 1,149.00 + 95 | 1,542.00 + 190 | 1,752.00 + 285 | 1,542.00 + 190 | 2,220.00 + 285 | ||
| 24-Jul-12 | 791.00 + 95.00 | 740.00 + 95.00 | 1,149.00 + 95 | 1,562.00 + 190 | 1,752.00 + 285 | 1,562.00 + 190 | 2,220.00 + 285 | ||
| 31-Jul-12 | 791.00 + 95.00 | 740.00 + 95.00 | 1,149.00 + 95 | 1,562.00 + 190 | 1,752.00 + 285 | 1,562.00 + 190 | 2,220.00 + 285 | ||
| 07-Aug-12 | 791.00 + 95.00 | 740.00 + 95.00 | 1,149.00 + 95 | 1,562.00 + 190 | 1,752.00 + 285 | 1,562.00 + 190 | 2,220.00 + 285 | ||
| 14-Aug-12 | 791.00 + 95.00 | 740.00 + 95.00 | 1,149.00 + 95 | 1,562.00 + 190 | 1,752.00 + 285 | 1,562.00 + 190 | 2,220.00 + 285 | ||
| 21-Aug-12 | 745.00 + 95.00 | 698.67 + 95.00 | 1,071.00 + 95 | 1,490.00 + 190 | 1,660.00 + 285 | 1,490.00 + 190 | 2,096.00 + 285 | ||
| 28-Aug-12 | 630.00 + 95.00 | 595.00 + 95.00 | 875.00 + 95 | 1,260.00 + 190 | 1,430.00 + 285 | 1,260.00 + 190 | 1,785.00 + 285 | ||
| 04-Sep-12 | 630.00 + 95.00 | 595.00 + 95.00 | 875.00 + 95 | 1,260.00 + 190 | 1,430.00 + 285 | 1,260.00 + 190 | 1,785.00 + 285 | ||
| 11-Sep-12 | 586.00 + 95.00 | 555.67 + 95.00 | 801.00 + 95 | 1,172.00 + 190 | 1,342.00 + 285 | 1,172.00 + 190 | 1,667.00 + 285 | ||
| 18-Sep-12 | 553.00 + 95.00 | 526.00 + 95.00 | 745.00 + 95 | 1,106.00 + 190 | 1,276.00 + 285 | 1,106.00 + 190 | 1,578.00 + 285 | ||
| Studio Mountain View | |||||||||
| Date | Adult in Double | Adult in Triple | 2 x Adult | 2 x Adult + 1 x Child 2-11 | 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 | 3 x Adult | |||
| 05-Jun-12 | 597.00 + 95.00 | 565.33 + 95.00 | 1,194.00 + 190 | 1,364.00 + 285 | 1,194.00 + 190 | 1,696.00 + 285 | |||
| 12-Jun-12 | 630.00 + 95.00 | 595.00 + 95.00 | 1,260.00 + 190 | 1,430.00 + 285 | 1,260.00 + 190 | 1,785.00 + 285 | |||
| 19-Jun-12 | 630.00 + 95.00 | 595.00 + 95.00 | 1,260.00 + 190 | 1,430.00 + 285 | 1,260.00 + 190 | 1,785.00 + 285 | |||
| 26-Jun-12 | 630.00 + 95.00 | 595.00 + 95.00 | 1,260.00 + 190 | 1,470.00 + 285 | 1,260.00 + 190 | 1,785.00 + 285 | |||
| 03-Jul-12 | 630.00 + 95.00 | 595.00 + 95.00 | 1,260.00 + 190 | 1,470.00 + 285 | 1,260.00 + 190 | 1,785.00 + 285 | |||
| 10-Jul-12 | 722.00 + 95.00 | 678.00 + 95.00 | 1,444.00 + 190 | 1,614.00 + 285 | 1,444.00 + 190 | 2,034.00 + 285 | |||
| 17-Jul-12 | 791.00 + 95.00 | 740.00 + 95.00 | 1,542.00 + 190 | 1,752.00 + 285 | 1,542.00 + 190 | 2,220.00 + 285 | |||
| 24-Jul-12 | 791.00 + 95.00 | 740.00 + 95.00 | 1,562.00 + 190 | 1,752.00 + 285 | 1,562.00 + 190 | 2,220.00 + 285 | |||
| 31-Jul-12 | 791.00 + 95.00 | 740.00 + 95.00 | 1,562.00 + 190 | 1,752.00 + 285 | 1,562.00 + 190 | 2,220.00 + 285 | |||
| 07-Aug-12 | 791.00 + 95.00 | 740.00 + 95.00 | 1,562.00 + 190 | 1,752.00 + 285 | 1,562.00 + 190 | 2,220.00 + 285 | |||
| 14-Aug-12 | 791.00 + 95.00 | 740.00 + 95.00 | 1,562.00 + 190 | 1,752.00 + 285 | 1,562.00 + 190 | 2,220.00 + 285 | |||
| 21-Aug-12 | 745.00 + 95.00 | 698.67 + 95.00 | 1,490.00 + 190 | 1,660.00 + 285 | 1,490.00 + 190 | 2,096.00 + 285 | |||
| 28-Aug-12 | 630.00 + 95.00 | 595.00 + 95.00 | 1,260.00 + 190 | 1,430.00 + 285 | 1,260.00 + 190 | 1,785.00 + 285 | |||
| 04-Sep-12 | 630.00 + 95.00 | 595.00 + 95.00 | 1,260.00 + 190 | 1,430.00 + 285 | 1,260.00 + 190 | 1,785.00 + 285 | |||
| 11-Sep-12 | 586.00 + 95.00 | 555.67 + 95.00 | 1,172.00 + 190 | 1,342.00 + 285 | 1,172.00 + 190 | 1,667.00 + 285 | |||
| 18-Sep-12 | 553.00 + 95.00 | 526.00 + 95.00 | 1,106.00 + 190 | 1,276.00 + 285 | 1,106.00 + 190 | 1,578.00 + 285 | |||
| Studio Sea View | |||||||||
| Date | Adult in Double | Adult in Triple | 2 x Adult | 2 x Adult + 1 x Child 2-11 | 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 | 3 x Adult | |||
| 05-Jun-12 | 625.00 + 95.00 | 590.67 + 95.00 | 1,250.00 + 190 | 1,420.00 + 285 | 1,250.00 + 190 | 1,772.00 + 285 | |||
| 12-Jun-12 | 658.00 + 95.00 | 620.33 + 95.00 | 1,316.00 + 190 | 1,486.00 + 285 | 1,316.00 + 190 | 1,861.00 + 285 | |||
| 19-Jun-12 | 658.00 + 95.00 | 620.33 + 95.00 | 1,316.00 + 190 | 1,486.00 + 285 | 1,316.00 + 190 | 1,861.00 + 285 | |||
| 26-Jun-12 | 658.00 + 95.00 | 620.33 + 95.00 | 1,316.00 + 190 | 1,486.00 + 285 | 1,316.00 + 190 | 1,861.00 + 285 | |||
| 03-Jul-12 | 658.00 + 95.00 | 620.33 + 95.00 | 1,316.00 + 190 | 1,486.00 + 285 | 1,316.00 + 190 | 1,861.00 + 285 | |||
| 10-Jul-12 | 750.00 + 95.00 | 703.00 + 95.00 | 1,500.00 + 190 | 1,670.00 + 285 | 1,500.00 + 190 | 2,109.00 + 285 | |||
| 17-Jul-12 | 819.00 + 95.00 | 765.33 + 95.00 | 1,638.00 + 190 | 1,808.00 + 285 | 1,638.00 + 190 | 2,296.00 + 285 | |||
| 24-Jul-12 | 819.00 + 95.00 | 765.33 + 95.00 | 1,638.00 + 190 | 1,808.00 + 285 | 1,638.00 + 190 | 2,296.00 + 285 | |||
| 31-Jul-12 | 819.00 + 95.00 | 765.33 + 95.00 | 1,638.00 + 190 | 1,808.00 + 285 | 1,638.00 + 190 | 2,296.00 + 285 | |||
| 07-Aug-12 | 819.00 + 95.00 | 765.33 + 95.00 | 1,638.00 + 190 | 1,808.00 + 285 | 1,638.00 + 190 | 2,296.00 + 285 | |||
| 14-Aug-12 | 819.00 + 95.00 | 765.33 + 95.00 | 1,638.00 + 190 | 1,808.00 + 285 | 1,638.00 + 190 | 2,296.00 + 285 | |||
| 21-Aug-12 | 773.00 + 95.00 | 724.00 + 95.00 | 1,546.00 + 190 | 1,716.00 + 285 | 1,546.00 + 190 | 2,172.00 + 285 | |||
| 28-Aug-12 | 658.00 + 95.00 | 620.33 + 95.00 | 1,316.00 + 190 | 1,486.00 + 285 | 1,316.00 + 190 | 1,861.00 + 285 | |||
| 04-Sep-12 | 658.00 + 95.00 | 620.33 + 95.00 | 1,316.00 + 190 | 1,486.00 + 285 | 1,316.00 + 190 | 1,861.00 + 285 | |||
| 11-Sep-12 | 614.00 + 95.00 | 580.67 + 95.00 | 1,228.00 + 190 | 1,398.00 + 285 | 1,228.00 + 190 | 1,742.00 + 285 | |||
| 18-Sep-12 | 581.00 + 95.00 | 551.00 + 95.00 | 1,162.00 + 190 | 1,332.00 + 285 | 1,162.00 + 190 | 1,653.00 + 285 | |||
| Studio with Private Pool | |||||||||
| Date | Adult in Double | Adult in Triple | 2 x Adult | 2 x Adult + 1 x Child 2-11 | 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 | 3 x Adult | |||
| 05-Jun-12 | 667.00 + 95.00 | 628.33 + 95.00 | 1,334.00 + 190 | 1,504.00 + 285 | 1,334.00 + 190 | 1,885.00 + 285 | |||
| 12-Jun-12 | 700.00 + 95.00 | 658.00 + 95.00 | 1,400.00 + 190 | 1,570.00 + 285 | 1,400.00 + 190 | 1,974.00 + 285 | |||
| 19-Jun-12 | 700.00 + 95.00 | 658.00 + 95.00 | 1,400.00 + 190 | 1,570.00 + 285 | 1,400.00 + 190 | 1,974.00 + 285 | |||
| 26-Jun-12 | 700.00 + 95.00 | 658.00 + 95.00 | 1,400.00 + 190 | 1,570.00 + 285 | 1,400.00 + 190 | 1,974.00 + 285 | |||
| 03-Jul-12 | 700.00 + 95.00 | 658.00 + 95.00 | 1,400.00 + 190 | 1,570.00 + 285 | 1,400.00 + 190 | 1,974.00 + 285 | |||
| 10-Jul-12 | 792.00 + 95.00 | 741.00 + 95.00 | 1,584.00 + 190 | 1,754.00 + 285 | 1,584.00 + 190 | 2,223.00 + 285 | |||
| 17-Jul-12 | 861.00 + 95.00 | 803.00 + 95.00 | 1,722.00 + 190 | 1,892.00 + 285 | 1,722.00 + 190 | 2,409.00 + 285 | |||
| 24-Jul-12 | 861.00 + 95.00 | 803.00 + 95.00 | 1,722.00 + 190 | 1,892.00 + 285 | 1,722.00 + 190 | 2,409.00 + 285 | |||
| 31-Jul-12 | 861.00 + 95.00 | 803.00 + 95.00 | 1,722.00 + 190 | 1,892.00 + 285 | 1,722.00 + 190 | 2,409.00 + 285 | |||
| 07-Aug-12 | 861.00 + 95.00 | 803.00 + 95.00 | 1,722.00 + 190 | 1,892.00 + 285 | 1,722.00 + 190 | 2,409.00 + 285 | |||
| 14-Aug-12 | 861.00 + 95.00 | 803.00 + 95.00 | 1,722.00 + 190 | 1,892.00 + 285 | 1,722.00 + 190 | 2,409.00 + 285 | |||
| 21-Aug-12 | 815.00 + 95.00 | 761.67 + 95.00 | 1,630.00 + 190 | 1,800.00 + 285 | 1,630.00 + 190 | 2,285.00 + 285 | |||
| 28-Aug-12 | 700.00 + 95.00 | 658.00 + 95.00 | 1,400.00 + 190 | 1,570.00 + 285 | 1,400.00 + 190 | 1,974.00 + 285 | |||
| 04-Sep-12 | 700.00 + 95.00 | 658.00 + 95.00 | 1,400.00 + 190 | 1,570.00 + 285 | 1,400.00 + 190 | 1,974.00 + 285 | |||
| 11-Sep-12 | 656.00 + 95.00 | 618.67 + 95.00 | 1,312.00 + 190 | 1,482.00 + 285 | 1,312.00 + 190 | 1,856.00 + 285 | |||
| 18-Sep-12 | 623.00 + 95.00 | 589.00 + 95.00 | 1,246.00 + 190 | 1,416.00 + 285 | 1,246.00 + 190 | 1,767.00 + 285 | |||
| Family Room Sea View | |||||||||
| Date | Adult in Double | Adult in Triple | 2 x Adult | 2 x Adult + 1 x Child 2-11 | 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 | 3 x Adult | 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 | 2 x Adult + 1 x Child 2-11 + 1 x Infant 0-1 | 2 x Adult + 2 x Child 2-11 |
| 05-Jun-12 | 681.00 + 95.00 | 641.00 + 95.00 | 1,362.00 + 190 | 1,532.00 + 285 | 1,362.00 + 190 | 1,923.00 + 285 | 1,362.00 + 190 | 1,532.00 + 285 | 2,013.00 + 380 |
| 12-Jun-12 | 714.00 + 95.00 | 670.67 + 95.00 | 1,428.00 + 190 | 1,598.00 + 285 | 1,428.00 + 190 | 2,012.00 + 285 | 1,428.00 + 190 | 1,598.00 + 285 | 2,955.00 + 380 |
| 19-Jun-12 | 714.00 + 95.00 | 670.67 + 95.00 | 1,428.00 + 190 | 1,598.00 + 285 | 1,428.00 + 190 | 2,012.00 + 285 | 1,428.00 + 190 | 1,598.00 + 285 | 2,955.00 + 380 |
| 26-Jun-12 | 714.00 + 95.00 | 670.67 + 95.00 | 1,428.00 + 190 | 1,598.00 + 285 | 1,428.00 + 190 | 2,012.00 + 285 | 1,428.00 + 190 | 1,598.00 + 285 | 2,955.00 + 380 |
| 03-Jul-12 | 714.00 + 95.00 | 670.67 + 95.00 | 1,428.00 + 190 | 1,598.00 + 285 | 1,428.00 + 190 | 2,012.00 + 285 | 1,428.00 + 190 | 1,598.00 + 285 | 2,955.00 + 380 |
| 10-Jul-12 | 806.00 + 95.00 | 753.67 + 95.00 | 1,572.00 + 190 | 1,782.00 + 285 | 1,572.00 + 190 | 2,261.00 + 285 | 1,572.00 + 190 | 1,782.00 + 285 | 2,325.00 + 380 |
| 17-Jul-12 | 875.00 + 95.00 | 815.67 + 95.00 | 1,750.00 + 190 | 1,920.00 + 285 | 1,750.00 + 190 | 2,447.00 + 285 | 1,750.00 + 190 | 1,920.00 + 285 | 2,498.00 + 380 |
| 24-Jul-12 | 875.00 + 95.00 | 815.67 + 95.00 | 1,750.00 + 190 | 1,920.00 + 285 | 1,750.00 + 190 | 2,447.00 + 285 | 1,750.00 + 190 | 1,920.00 + 285 | 2,498.00 + 380 |
| 31-Jul-12 | 875.00 + 95.00 | 815.67 + 95.00 | 1,750.00 + 190 | 1,920.00 + 285 | 1,750.00 + 190 | 2,447.00 + 285 | 1,750.00 + 190 | 1,920.00 + 285 | 2,498.00 + 380 |
| 07-Aug-12 | 875.00 + 95.00 | 815.67 + 95.00 | 1,750.00 + 190 | 1,920.00 + 285 | 1,750.00 + 190 | 2,447.00 + 285 | 1,750.00 + 190 | 1,920.00 + 285 | 2,498.00 + 380 |
| 14-Aug-12 | 875.00 + 95.00 | 815.67 + 95.00 | 1,750.00 + 190 | 1,920.00 + 285 | 1,750.00 + 190 | 2,447.00 + 285 | 1,750.00 + 190 | 1,920.00 + 285 | 2,498.00 + 380 |
| 21-Aug-12 | 829.00 + 95.00 | 774.33 + 95.00 | 1,658.00 + 190 | 1,828.00 + 285 | 1,658.00 + 190 | 2,323.00 + 285 | 1,658.00 + 190 | 1,828.00 + 285 | 2,393.00 + 380 |
| 28-Aug-12 | 714.00 + 95.00 | 670.67 + 95.00 | 1,428.00 + 190 | 1,598.00 + 285 | 1,428.00 + 190 | 2,012.00 + 285 | 1,428.00 + 190 | 1,598.00 + 285 | 2,095.00 + 380 |
| 04-Sep-12 | 714.00 + 95.00 | 670.67 + 95.00 | 1,428.00 + 190 | 1,598.00 + 285 | 1,428.00 + 190 | 2,012.00 + 285 | 1,428.00 + 190 | 1,598.00 + 285 | 2,095.00 + 380 |
| 11-Sep-12 | 670.00 + 95.00 | 631.00 + 95.00 | 1,340.00 + 190 | 1,100.00 + 285 | 1,340.00 + 190 | 1,893.00 + 285 | 1,340.00 + 190 | 1,100.00 + 285 | 1,985.00 + 380 |
| 18-Sep-12 | 637.00 + 95.00 | 601.33 + 95.00 | 1,274.00 + 190 | 1,444.00 + 285 | 1,274.00 + 190 | 1,804.00 + 285 | 1,274.00 + 190 | 1,444.00 + 285 | 1,903.00 + 380 |
| Family Two Bedrooms Sea View | |||||||||
| Date | Adult in Double | Adult in Triple | 2 x Adult | 2 x Adult + 1 x Child 2-11 | 2 x Adult + 1 x Infant 0-1 | 3 x Adult | 2 x Adult + 2 x Infant 0-1 | 2 x Adult + 1 x Child 2-11 + 1 x Infant 0-1 | 2 x Adult + 2 x Child 2-11 |
| 05-Jun-12 | 695.00 + 95.00 | 653.67 + 95.00 | 1,390.00 + 190 | 1,560.00 + 285 | 1,390.00 + 190 | 1,961.00 + 285 | 1,390.00 + 190 | 1,560.00 + 285 | 2,048.00 + 380 |
| 12-Jun-12 | 728.00 + 95.00 | 683.33 + 95.00 | 1,456.00 + 190 | 1,626.00 + 285 | 1,456.00 + 190 | 2,050.00 + 285 | 1,456.00 + 190 | 1,626.00 + 285 | 2,130.00 + 380 |
| 19-Jun-12 | 728.00 + 95.00 | 683.33 + 95.00 | 1,456.00 + 190 | 1,626.00 + 285 | 1,456.00 + 190 | 2,050.00 + 285 | 1,456.00 + 190 | 1,626.00 + 285 | 2,130.00 + 380 |
| 26-Jun-12 | 728.00 + 95.00 | 683.33 + 95.00 | 1,456.00 + 190 | 1,626.00 + 285 | 1,456.00 + 190 | 2,050.00 + 285 | 1,456.00 + 190 | 1,626.00 + 285 | 2,130.00 + 380 |
| 03-Jul-12 | 728.00 + 95.00 | 683.33 + 95.00 | 1,456.00 + 190 | 1,626.00 + 285 | 1,456.00 + 190 | 2,050.00 + 285 | 1,456.00 + 190 | 1,626.00 + 285 | 2,130.00 + 380 |
| 10-Jul-12 | 820.00 + 95.00 | 766.00 + 95.00 | 1,640.00 + 190 | 1,810.00 + 285 | 1,640.00 + 190 | 2,298.00 + 285 | 1,640.00 + 190 | 1,810.00 + 285 | 2,360.00 + 380 |
| 17-Jul-12 | 889.00 + 95.00 | 828.33 + 95.00 | 1,778.00 + 190 | 1,948.00 + 285 | 1,778.00 + 190 | 2,485.00 + 285 | 1,778.00 + 190 | 1,948.00 + 285 | 2,533.00 + 380 |
| 24-Jul-12 | 889.00 + 95.00 | 828.33 + 95.00 | 1,778.00 + 190 | 1,948..00 + 285 | 1,778.00 + 190 | 2,485.00 + 285 | 1,778.00 + 190 | 1,948..00 + 285 | 2,533.00 + 380 |
| 31-Jul-12 | 889.00 + 95.00 | 828.33 + 95.00 | 1,778.00 + 190 | 1,948..00 + 285 | 1,778.00 + 190 | 2,485.00 + 285 | 1,778.00 + 190 | 1,948..00 + 285 | 2,533.00 + 380 |
| 07-Aug-12 | 889.00 + 95.00 | 828.33 + 95.00 | 1,778.00 + 190 | 1,948..00 + 285 | 1,778.00 + 190 | 2,485.00 + 285 | 1,778.00 + 190 | 1,948..00 + 285 | 2,533.00 + 380 |
| 14-Aug-12 | 889.00 + 95.00 | 828.33 + 95.00 | 1,778.00 + 190 | 1,948..00 + 285 | 1,778.00 + 190 | 2,485.00 + 285 | 1,778.00 + 190 | 1,948..00 + 285 | 2,533.00 + 380 |
| 21-Aug-12 | 843.00 + 95.00 | 787.00 + 95.00 | 1,686.00 + 190 | 1,856.00 + 285 | 1,686.00 + 190 | 2,361.00 + 285 | 1,686.00 + 190 | 1,856.00 + 285 | 2,418.00 + 380 |
| 28-Aug-12 | 728.00 + 95.00 | 683.33 + 95.00 | 1,456.00 + 190 | 1,626.00 + 285 | 1,456.00 + 190 | 2,050.00 + 285 | 1,456.00 + 190 | 1,626.00 + 285 | 2,130.00 + 380 |
| 04-Sep-12 | 728.00 + 95.00 | 683.33 + 95.00 | 1,456.00 + 190 | 1,626.00 + 285 | 1,456.00 + 190 | 2,050.00 + 285 | 1,456.00 + 190 | 1,626.00 + 285 | 2,130.00 + 380 |
| 11-Sep-12 | 684.00 + 95.00 | 643.67 + 95.00 | 1,368.00 + 190 | 1,538.00 + 285 | 1,368.00 + 190 | 1,931.00 + 285 | 1,368.00 + 190 | 1,538.00 + 285 | 2,020.00 + 380 |
| 18-Sep-12 | 651.00 + 95.00 | 614.00 + 95.00 | 1,302.00 + 190 | 1,472.00 + 285 | 1,302.00 + 190 | 1,842.00 + 285 | 1,302.00 + 190 | 1,472.00 + 285 | 1,938.00 + 380 |
Sunt interesat de aceasta oferta!

